Присутність депутатів на засіданнях сесій Сновської міської ради VІІІ скликання у 2024 році
| № з/п | Прізвище та ініціали депутатів | 30 сесія | 31 сесія | 32 сесія | 33 сесія | 34 сесія | Всього засідань сесій | «+» присутні | «-» відсутні | |||||||||
| 09.02.2024 | 11.04.2024 | 17.05.2024 | 27.06.2024 | 28.08.2024 | ||||||||||||||
| 1. | Медведьов О.О.(міський голова) | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 2. | Авдієвська Н.В. | + | + | – | + | + | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 3. | Анищенко С.В. | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 4. | Батюк І.В. | – | + | – | + | – | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 5. | Бодяк М.М. | Не набув повноважень | + | + | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 6. | Булденко М.Ф. | + | + | + | – | + | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 7. | Головач О.М. | + | + | + | + | – | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 8. | Гордюк В.Г. | + | – | – | + | + | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 9. | Добненко Н.М. | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 10. | Дубина Л.О. | + | – | + | + | + | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 11. | Логвиненко Л.Г. | + | – | + | + | + | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 12. | Майдан А.В. | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 13. | Малетич М.В. | – | – | + | – | – | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| 14. | Матвієнко В.І. | + | + | – | + | – | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 15. | Мундурс І.М. | + | – | – | + | – | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 16. | Науменко О.І. | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 17. | Невмовенко В.І. | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 18. | Симонок С.О. | + | + | + | – | + | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 19. | Солодовник П.В. | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 20. | Станішевський С.В. | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 21. | Терещенко А.М. | + | + | – | – | – | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 22. | Терещенко Л.О. | + | – | + | + | – | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 23. | Цуприк В.О. | – | + | + | – | + | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 24. | Шуляк І.С. | + | + | – | – | – | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 25. | Якубовська І.В. | – | + | + | + | – | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 26. | Васянович Д.А. | + | – | – | + | – | Припинено повноваження 28.08.2024 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 27. | Тютюнник П.О. | + | – | Припинено повноваження 11.04.2024 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Присутність депутатів Сновської міської ради 8 скликання у засіданнях постійних комісії у 2024 році
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всього | «+» присутні | «-»відсутні | |
| 07.02 | 09.02 | 16.02 | 21.03 | 09.04 | 16.05 | 26.06 | 11.07 | 27.08 | ||||||||||
| Добненко НаталіяМихайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 | ||||||
| Гордюк Володимир Григорович | – | – | – | – | – | + | – | – | – | 9 | 1 | 8 | ||||||
| Логвиненко ЛідіяГригорівна | + | – | – | – | + | – | + | – | – | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Майдан Алла Василівна | + | + | + | + | – | + | – | + | + | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Мундурс Ірина Миколаївна | – | + | + | + | – | – | + | – | – | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Симонок СергійОлександрович | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Терещенко ЛіліяОлександрівна | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 06.02 | 08.04 | 15.05 | 25.06 | 26.08 | |||||||||
| Батюк Ігор Володимирович | – | + | – | – | – | 5 | 1 | 4 | |||||
| Солодовник Павло Васильович | + | – | + | + | + | 5 | 4 | 1 | |||||
| Станішевський Сергій Вікторович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||||
| Цуприк Володимир Олексійович | – | + | + | + | + | 5 | 4 | 1 | |||||
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | – | – | + | – | 5 | 2 | 3 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 07.02 | 09.04 | 15.05 | 25.06 | 23.08 | ||||||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | – | + | + | 5 | 4 | 1 | ||||
| Булденко Михайло Федорович | – | + | + | – | + | 5 | 3 | 2 | ||||
| Васянович Денис Анатолійович | – | + | + | + | + | 5 | 4 | 1 | ||||
| Головач Олександр Миколайович | + | – | + | + | – | 5 | 3 | 2 | ||||
| Шуляк Ігор Сергійович | + | – | – | – | – | 5 | 1 | 4 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 06.02 | 08.04 | 15.05 | 24.06 | 27.08 | ||||||||
| Невмовенко Володимир Іванович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | ||||
| Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | ||||
| Бодяк Михайло Миколайович | Не набув повноважень | – | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Дубина Лариса Олексіївна | + | – | + | + | + | 5 | 4 | 1 | ||||
| Малетич Марія Василівна | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 | ||||
| Науменко Олександр Іванович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | ||||
| Терещенко Андрій Миколайович | + | + | – | – | – | 5 | 2 | 3 | ||||
| Тютюнник Павло Олександрович | – | – | Припинено повноваження 11.04.2024 | 2 | 0 | 2 | ||||||