Список депутатів Сновської міської ради 8 скликання
Закріплення депутатів міської ради
за населеними пунктами Сновської міської територіальної громади
| №з/п | П.І.Б. | № виборчого округу | Населені пункти |
| 1. | Майдан Алла Василівна | 1 | м.Сновськ – вул.Виноградна, вул.Героїв Крут, вул.Калініна, вул.Коцюбинського, вул.Маяковського, вул.Островського, вул.Чехова, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Шкільна, вул.Щорського підпілля, вул.Юрія Костюченка, пров.Вокзальний, пров.ІІ-й Вокзальний, пров.ІІ-й Шевченка, пров.І-й Шевченка, пров.Калініна, пров.Клубний, пров.Криничний, пров.Новий, пров.О.Кошового, пров.Південний, пров.Пісочний, пров.Юрія Костюченка. |
| 2. | Мундурс Ірина Миколаївна | 1 | |
| 3. | Головач Олександр Миколайович | 1 | м.Сновськ – вул.Бульварна, вул.Вишнева, вул.Заводська, вул.Колійна, вул.Кооперативна, вул.П.Комуни, вул.Чернігівська, вул.Яблунева, вул.30 років Перемоги, пров.Вишневий, пров.Гастелло, пров.ІІ-й Залізничний, пров.Колійний, пров.Кооперативний, пров.П.Комуни, хутір Лісний. |
| 4. | Якубовська Ірина Володимирівна | 1 | |
| 5. | Шуляк Ігор Сергійович | 1 | м.Сновськ – вул.Банкова, вул.Гоголя, вул.Гомельська, вул.Жореса, вул.Залізнична, вул.І-го Травня, вул.Козацька, вул.Котляревського, вул.Миру, вул.Натана Рахліна, вул.Незалежності, вул.Некрасова, вул.Неретіна, вул.Пушкіна, вул.Свято-Троїцька, пров.Гомельський, пров.Жовтневий, пров.І-го Травня, пров.Луговий, пров.Миру, пров.Незалежності, пров.Некрасова, пров.Неретіна, пров.О.Матросова, пров.Свято-Троїцький, пров.Тупиковий. |
| 6. | Никитенко Вікторія Вікторівна | 1 | |
| 7. | Анищенко Сергій Валентинович | 2 | м.Сновськ – вул.Б.Хмельницького, вул.Віктора Максименка, вул.Горького, вул.Доватора, вул.Короленка, вул.Лермонтова, вул.Польова, вул.Попудренка, вул.П.Сагайдачного, вул.Садова, вул.Свободи, вул.Спортивна, вул.50 років Перемоги, вул.55-ої Стрілецької дивізії, пров.Доватора, пров.Залізничний, пров.ІІІ-й Свободи, пров.ІІ-й Свободи, пров.І-й Свободи, пров.Лермонтова, пров.Попудренка, пров.Спортивний. |
| 8. | Сергійко Раїса Петрівна | 2 | |
| 9. | Дубина Лариса Олексіївна | 2 | |
| 10. | Батюк Ігор Володимирович | 2 | м.Сновськ – вул.Архітектурна, вул.Володимирська, вул.Гагаріна, вул.Декабристів, вул.Добруська, вул.Жовтнева, вул.Зелена, вул.К.Заслонова, вул.Корольова, вул.Кримського, вул.Л.Вакуловської, вул.Лісна, вул.Л.Українки, вул.Михальченка, вул.Молодіжна, вул.М.Стельмаха, вул.Набережна, вул.Н.Сагайдак, вул.О.Гончара, вул.Панфілова, вул.Партизанська, вул.П.Осипенко, вул.Сновська, вул.Соборна, вул.Соснова, вул.Суворова, вул.Франка, вул.Я. Мудрого, вул.Я.Колоса, вул.Я.Купали, вул.98 км, пров.Кримського, пров.Партизанський, пров.Прорізний, пров.Шкільний. |
| 11. | Симонок Сергій Олександрович | 2 | |
| 12. | Добненко Наталія Михайлівна | 3 | с. Тихоновичі, с. Глибокий Ріг,с. Гута-Студенецька, с. Іванівка,
с. Сальне, с. Слава, с. Софіївка, с. Єліне, с. Безуглівка, с. Містки, с. Млинок |
| 13. | Станішевський Сергій Вікторович | 3 | с. Гірськ, с. Клюси, с. Липівка, с. Пльохів, с. Хрінівка |
| 14. | Логвиненко Лідія Григорівна | 3 | с. Нові Боровичі, с. Загребельна Слобода, с. Жовідь, с. Піщанка |
| 15. | Малетич Марія Василівна | 3 | с. Петрівка, с. Журавок |
| 16. | Науменко Олександр Іванович | 3 | с. Хотуничі, с. Камка,с. Крестопівщина |
| 17. | Невмовенко Володимир Іванович | 3 | с. Старі Боровичі, с. Гвоздиківка |
| 18. | Скідан Світлана Сергіївна | 3 | с. Тур’я, с. Ількуча, с. Лука,с. Мишине, с. Селище |
| 19. | Авдієвська Наталія Володимирівна | 4 | с. Смяч, с. Заріччя, с. Стара Рудня |
| 20. | Булденко Михайло Федорович | 4 | с. Кучинівка |
| 21. | Гордюк Володимир Григорович | 4 | с. Рогізки, с. Нові Млини, с. Лосєва Слобода |
| 22. | Матвієнко Вячеслав Іванович | 4 | с. Великий Щимель, с. Займище |
| 23. | Солодовник Павло Васильович | 4 | с. Кучинівка |
| 24. | Терещенко Андрій Миколайович | 4 | с. Сновське, с. Єнькова Рудня,с. Михайлівка, с. Чепелів |
| 25. | Бодяк Михайло Миколайович | 4 | с. Низківка, с. Куропіївка,с. Лютівка, с. Привільне, с. Радвине
с. Руда, с. Філонівка, с. Щокоть, с. Суничне, с. Попільня, с. Шкробове |
Сновська міська рада VІІІ скликання
Депутатські фракції
| № | Назва | Дата створення | Члени | Дата | |
| вступу | виходу | ||||
| 1. | Фракція політичної партії «РІДНИЙ ДІМ» | 10.12.2020 року(1 сесія
IІ пленарне засідання 8 скликання) |
Голова –Добненко Н.М. | 10.12.2020 р. | |
| Авдієвська Н.В. | 10.12.2020 р. | ||||
| Булденко М.Ф. | 29.04.2022 р. | ||||
| Тютюник П.О. | 10.12.2020 р. | 11.04.2024 (склав депутатські повноваження) | |||
| Бодяк М.М. | 28.06.2024 р. | ||||
| Логвиненко Л.Г. | 10.12.2020 р. | ||||
| Цуприк В.О. | 06.07.2021 р. | 24.10.2025 (склав депутатські повноваження) | |||
| Дубина Л.О. | 17.11.2023 р. | ||||
| Якубовська І.В. | 10.12.2020 р. | ||||
| Анопрієнко В.М. | 10.12.2020 р. | 08.01.2022(помер) | |||
| Бебех Г.І. | 10.12.2020 р. | 27.05.2021(склала депутатські повноваження) | |||
| Скідан С.С. | 24.12.2025 р | ||||
| Сергійко В.А. | 24.12.2020 р. | 23.09.2023 (загинув) | |||
| 2. | Фракція політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | 10.12.2020 року(1 сесія
IІ пленарне засідання 8 скликання) |
Голова –Невмовенко В.І. | 10.12.2020 р. | Фракція розпущена 29.04.2022(15 сесія
8 скликання) |
| Головач О.М. | 10.12.2020 р. | ||||
| Остроухов В.В. | 10.12.2020 р. | ||||
| 3. | Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»(3 членів) | 10.12.2020 року(1 сесія
IІ пленарне засідання 8 скликання) |
Голова –Гордюк В.Г. | 10.12.2020 р. | |
| Малетич М.В. | 10.12.2020 р. | ||||
| Солодовник П.В. | 10.12.2020 р. | ||||
| 4. | Фракція політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»(3 членів) | 10.12.2020 року(1 сесія
IІ пленарне засідання 8 скликання) |
Голова –Матвієнко В.І. | 10.12.2020 р. | |
| Мундурс І.М. | 30.03.2023 р. | ||||
| Науменко О.І. | 10.12.2020 р. | ||||
| Виблов С.А. | 10.12.2020 р. | 30.01.2023 (склав депутатські повноваження) | |||
| 5. | Фракція «СЛУГА НАРОДУ»(3 членів) | 28.01.2021 року(3 сесія
8 скликання) |
Голова –Батюк І.В. | 28.06.2022 р. | |
| Станішевський С.В. | 23.06.2023 р. | ||||
| Терещенко Л.О.
Никитенко В.В. |
28.01.2021 р.
04.07.2025 р. |
07.05.2025 (склала депутатські повноваження)
|
|||
| Єфименко Н.Ю. | 28.01.2021 р. | 02.06.2023(склала депутатські повноваження) | |||
| Карпенко В.М.(голова фракції) | 28.01.2021 р. | 23.05.2022(склав депутатські повноваження) | |||
Сновська міська рада VІІІ скликання
Депутатські групи
| № | Назва | Дата створення | Члени | Дата | |
| вступу | виходу | ||||
| 1. | Депутатська група «Сновщина» | 26.03.2021 року(5 сесія
8 скликання) |
Голова –Солодовник П.О. | 26.03.2021 р. | |
| Васянович Д.А. | 19.05.2023 р. | 28.08.2024р. | |||
| Головач О.М. | 26.03.2021 р. | ||||
| Гордюк В.Г. | 26.03.2021 р. | ||||
| Малетич М.В. | 26.03.2021 р. | ||||
| Терещенко А.М. | 26.03.2021 р. | ||||
| Терещенко Л.О. | 26.03.2021 р. | 11.04.2024 | |||
| Шуляк І.С. | 02.06.2023 р. | ||||
| Виблов С.А. | 06.07.2021 р. | 30.01.2023 | |||
| Данилова Л.О. | 26.03.2021 р. | 19.05.2023 | |||
| Єфименко Н.Ю. | 26.03.2021 р. | 02.06.2023 | |||
| Полюшко А.О. | 26.03.2021 р. | 30.03.2023 | |||
| Сергійко В.А. | 26.03.2021 р. | 23.09.2023 (загинув) | |||
Список помічників-консультантів депутатів Сновської міської ради
8 скликання
ПІП депутата ПІП помічника-консультанта № посвідчення Дата видачі
1. Рябченко Наталія Валеріївна 2 09.12.2020
-
-
-
-
-
- Скітибог Олена Олександрівна 3 09.12.2020
-
-
-
-
Солодовник 3. Ільєнко Дмитрій Анатолійович 13 30.06.2021
Павло Васильович 4. Єфименко Наталія Юріївна 15 05.06.2023
Терещенко 1. Павловська Олена Олексіївна 4 06.01.2021
Андрій Миколайович 2. Цимбал Лариса Володимирівна 10 16.03.2021
Гордюк Володимир 1. Фориш Віктор Михайлович 6 21.01.2021
Григорович 2. Смоляк Євгеній Володимирович 7 21.01.2021
Шуляк 1. Литвиненко Ірина Сергіївна 16 07.07.2023
Ігор Сергійович 2. Губар Микола Володимирович 17 10.07.2023
Список депутатів Сновської міської ради сьомого скликання
| ПІП | Посада | Місце роботи | Назва місцевої організації політичної партії від якої обрано депутата | Контактний телефон |
| 1. Аникієнко Леонід Петрович | Пенсіонер | Пенсіонер | Щорська районна організація Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина» | (097) 818-94-59 |
| 2. Анопрієнко Володимир Михайлович | Фізична особа- підприємець | Фізична особа – підприємець | Щорська місцева організація Радикальної Партії Олега Ляшка | (098) 933-10-55 |
| 3. Безручко Лариса Іванівна | Директор | Хотуницький будинок культури | Щорська районна партійна організація Аграрної партії України | (096) 704-78-92 |
| 4. Булденко Михайло Федорович | Фізична особа -підприємець | Фізична особа -підприємець | Сновська районна в Чернігівській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | (097) 810-74-87 |
| 5. Булденко Тетяна Андріївна | Директор | Сновський ДНЗ №1 | Сновська районна в Чернігівській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | (098) 440-13-61 |
| 6. Виблов Сергій Анатолійович | Приватний підприємець | Приватний підприємець | Щорська районна організація Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина» | (098) 023-44-27 |
| 7. Захарченко Андрій Олександрович | Заступник директора | ПСП «Яна плюс» | Щорська районна партійна організація Аграрної партії України | (096) 931-70-52 |
| 8. Кирилюк Олександр Іванович | Директор | Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт» | Щорська районна партійна організація Аграрної партії України | (097) 802-53-96 |
| 9. Рибальченко Леонід Іванович | Викладач | Позашкільний навчальний заклад “Сновська дитяча музична школа ім.Н.Г.Рахліна” | Сновська районна партійна організація політичної партії «Наш край» | (067)1920489 |
| 10. Клименко Тетяна Іванівна | Директор | Гірська ЗОШ І-ІІ ст. | Сновська районна в Чернігівській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | (067) 753-53-61 |
| 11. Компанець Олена Іванівна | Директор | ТОВ «Промінь-Медіа» | Сновська районна в Чернігівській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | (068) 151-73-08 |
| 12. Кошова Ганна Іванівна | Начальник | КП «Сновська ЖЕД» | Щорська районна партійна організація Аграрної партії України | (04654) 2-19-19(096) 628 47 82 |
| 13. Кузьменко Олександр Вікторович | Директор | ТОВ «Будресурсінвест» | Щорська місцева організація Радикальної Партії Олега Ляшка | (050) 015-46-00 |
| 14. Малетич Марія Василівна | Діловод | Сновська міська рада, с.Петрівка | Сновська районна партійна організація політичної партії «Наш край» | (098) 475-11-15 |
| 15. Матвієнко Вячеслав Іванович | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Щорська районна організація Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина» | (068) 811-28-84 |
| 16. Нагорна Тетяна Іванівна | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Щорська районна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» | (04654) 4-55-85(067) 748-03-51 |
| 17. Омельяненко Наталія Володимирівна | Діловод | Сновська міська рада, с.Займище | Щорська місцева організація Радикальної Партії Олега Ляшка | (096) 697-46–43 |
| 18. Пискун Віталій Анатолійович | Керуючий | ТОВ АФ „Надія” | Сновська районна в Чернігівській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | (067) 626-26-97 |
| 19. Росік Михайло Федорович | Фізична особа -підприємець | Фізична особа -підприємець | Сновська районна в Чернігівській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | (068) 131-62-26 |
| 20. Самойлова Наталія Володимирівна | Секретар | Сновська міська рада | Сновська районна партійна організація політичної партії «Наш край» | (068) 387-54-72 |
| 21. Самусенко Олексій Павлович | Лікар-стоматолог | Щорська районна лікарня | Щорська місцева організація Радикальної Партії Олега Ляшка | (098) 124-00-25 |
| 22. Сікач Вячеслав Миколайович | Тимчасово безробітний | Тимчасово безробітний | Щорська районна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» | (098) 843-05-52 |
| 23. Скідан Світлана Сергіївна | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Щорська місцева організація Радикальної Партії Олега Ляшка | (068) 107-25-12 |
| 24. Смоляк Володимир Миколайович | Директор | КП “Сновська друкарня” | Сновська районна партійна організація політичної партії «Наш край» | (068) 355-58-37 |
| 25. Тютюнник Павло Олександрович | Начальник дільниці | ТОВ «Стілкрос» | Щорська районна організація Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина» | (096) 688-88-91 |
| 26. Фориш Віктор Михайлович | Лісник | Сновськагропромліс | Щорська місцева організація Радикальної Партії Олега Ляшка | (098) 903-55-97 |
ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕПУТАТІВ ЗА ОКРУГАМИ
депутатів Сновської міської ради 7 скликання
| № округу | ПІП депутата | Місто Сновськ (вулиці) |
| 1. | ВибловСергій Анатолійович | м. Сновськвул.: Виноградна, Героїв Крут, Калініна, Коцюбинського, Маяковського, Островського,Чехова, Чкалова, Шевченка, Шкільна, Щорського підпілля, Юрія Костюченка.пров.: Вокзальний, II-й Вокзальний, I-й Шевченка, II-й Шевченка, Калініна, Клубний, Криничний, Новий,
О. Кошового, Південний, Пісочний, Юрія Костюченка. |
| 2. | Матвієнко Вячеслав Іванович | м. Сновськвул.: Бульварна, Вишнева, Заводська, Колійна, Кооперативна, П. Комуни, Чернігівська, Яблунева, 30 років Перемоги.пров.: Вишневий, Гастелло, II-й Залізничний, Колійний, Кооперативний, Комуни, хутір Лісний. |
| 3. | Рибальченко Леонід Іванович | м. Сновськвул.: Банкова, Гоголя, Гомельська, Жореса, Залізнична,1-го Травня, Козацька, Котляревського, Миру, Натана Рахліна, Незалежності, Некрасова, Неретіна, Пушкіна, Свято-Троїцька.
пров.:Гомельський, Жовтневий, 1-го Травня, Луговий, Миру, Незалежності, Некрасова, Неретіна, О. Матросова, Свято-Троїцький, Тупіковий. |
| 4. | Кузьменко Олександр Вікторович | м. Сновськвул.: Б.Хмельницького, Віктора Максименка, Горького, Доватора, Короленка, Лермонтова, Польова, Попудренка, П.Сагайдачного, Садова, Свободи, Спортивна, 50 років Перемоги, 55-ї Стрілкової дивізії.пров.: Доватора, Залізничний, III-й Свободи, II-й Свободи, I-й Свободи, Лермонтова, Попудренка, Спортивний. |
| 5. | Смоляк Володимир Миколайович | м. Сновськвул.: Архітектурна, Володимирська, Гагаріна, Декабристів, Добруська, Жовтнева, Зелена, К.Заслонова, Корольова,Кримського, Л.Вакуловської, Лісна, Л.Українки, Михальченка, Молодіжна, М.Стельмаха, Набережна, Н.Сагайдак, О.Гончара, Панфілова, Партизанська, П.Осипенко, Сновська, Соборна, Соснова, Суворова, Франка, Я.Мудрого, Я.Колоса, Я.Купали,
98 км. пров.: Кримського, Партизанський, Прорізний, Шкільний. |
| № округу | ПІП депутата | Назва села |
| 6. | Аникієнко Леонід Петрович | с. Великий Щимель. |
| 7. | Клименко Тетяна Іванівна | с.: Гірськ, Липівка, Хрінівка, Клюси, Пльохів. |
| 8. | Кошова Ганна Іванівна | с.: Тихоновичі, Гута-Студенецька, Сальне, Слава. |
| 9. | Фориш Віктор Михайлович | с.: Єліне, Безуглівка, Містки, Млинок. |
| 10. | Захарченко Андрій Олександрович | с.:Жовідь, Піщанка. |
| 11. | Омеляненко Наталія Володимирівна | с.Займище. |
| 12. | Самойлова Наталія Володимирівна | с. Заріччя. |
| 13. | Булденко Михайло Федорович | с. Кучинівка. |
| 14. | Тютюнник Павло Олександрович | с.: Низківка, Куропіївка, Лютівка, Привільне, Радвине, Руда, Філонівка, Щокоть. |
| 15. | Кирилюк Олександр Іванович | с.: Нові Боровичі, Загребельна Слобода. |
| 16. | Росік Михайло Федорович | с.: Нові Млини, Лосєва Слобода. |
| 17. | Малетич Марія Василівна | с.: Петрівка, Журавок. |
| 18. | Самусенко Олексій Павлович | с. Рогізки. |
| 19. | Анопрієнко Володимир Михайлович | с. Смяч. |
| 20. | Пискун Віталій Анатолійович | с.: Сновське, Єнькова Рудня, Михайлівка, Чепелів. |
| 21. | Компанець Олена Іванівна | с.: Іванівка, Глибокий Ріг, Софіївка. |
| 22. | Скідан Світлана Сергіївна | с.: Старі Боровичі, Гвоздиківка. |
| 23. | Сікач Вячеслав Миколайович | с. Стара Рудня. |
| 24. | Нагорна Тетяна Іванівна | с.: Суничне, Попільня, Шкробове. |
| 25. | Булденко Тетяна Андріївна | с.: Тур’я, Селище, Мишине, Ількуча;с-ще: Лука. |
| 26. | Безручко Лариса Іванівна | с.: Хотуничі, Камка, Крестопівщина. |
.
Депутатські фракції
| № | Назва | Дата створення | Члени | Дата | |
| вступу | виходу | ||||
| 1. | Повна: депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка в Сновській міській раді.Скорочена:фракція Радикальної партії. | 11.01.2017 року(1 сесія I пленарне засідання 8 скликання) | Голова – Кузьменко О.В. | 11.01.2017р. | |
| Анопрієнко В.М. | 11.01.2017р. | ||||
| Скідан С.С. | 11.01.2017р. | ||||
| Омельяненко Н.В. | 11.01.2017р. | ||||
| Самусенко О.П. | 11.01.2017р. | ||||
| Фориш В.М. | 11.01.2017р. | ||||
| 2. | Повна: Щорська районна організація Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина»Скорочена: фракція ВО «Батьківщина» | 11.01.2017 року(2 сесія I пленарне засідання 8 скликання) | Голова –Матвієнко В.І. | 11.01.2017р | |
| Виблов С.А. | 11.01.2017р | ||||
| Добродій Б.О. | 11.01.2017р | 16.01.2017р. | |||
| Тютюнник П.О. | 11.01.2017р | ||||
| Аникієнко Л.П. | 26.01.2017р | ||||
| 3. | Повна: депутатська фракція Сновської партійної організації політичної партії Наш край в Сновській міській раді.Скорочена: фракція ПП «Наш край» | 17.01.2017 року(1 сесія II пленарного засідання 8 скликання) | Голова –Смоляк В.М. | 16.01.2017р. | |
| Самойлова Н.В. | 16.01.2017р. | ||||
| Малетич М.В. | 16.01.2017р. | ||||
| Рибальченко Л.І. | 16.01.2017р. | ||||
| 4. | Повна: Щорська районна партійна організація Аграрної партії України в Сновській міській радіСкорочена: фракція Аграрної партії. | 21.04.2017р.(6 сесія 8 скликання) | Голова –Кирилюк О.І. | 21.04.2017р | |
| Безручко Л.І. | 21.04.2017р | ||||
| Кошова Г.І. | |||||
| Захарченко А.О. | 21.04.2017р. | ||||
| 5. | Повна: Сновська районна в Чернігівській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»Скорочена: фракція партії «СОЛІДАРНІСТЬ» | 21.04.2017р.(6 сесія 8 скликання) | Голова –Пискун В.А. | 21.04.2017р. | |
| Булденко М.Ф. | 21.04.2017р. | ||||
| Булденко Т.А. | 21.04.2017р. | ||||
| Клименко Т. І. | 21.04.2017р. | ||||
| Компанець О.І. | 21.04.2017р. | ||||
| Росік М. Ф. | 21.04.2017р. | ||||
.
Список помічників-консультантів депутатів Сновської міської ради
| ПІП депутата | ПІП помічника-консультанта | № посвідчення | Дата видачі | Засіб зв’язку |
| Аникієнко Леонід Петрович | 1.Зотік Віктор Валерійович | 9 | 25.01.2017 | 0989422662 |
| 2. Жукова Анна Леонідівна | 7 | 25.01.2017 | 0971885154 | |
| 3.Єрмоленко Віктор Григорович | 6 | 25.01.2017 | 0978999917 | |
| Анопрієнко Володимир Михайлович | 1.Науменко Оксана Володимирівна | 15 | 10.02.2017 | 0681295809 |
| 2.Ісаченко Галина Іванівна | 17 | 16.03.2017 | 0969708697 | |
| Виблов Сергій Анатолійович | 1. Приходько Людмила Валеріївна | 20 | 26.12.2018 | 0678785337 |
| 2. Паренчук Олександр Олександрович | 10 | 25.01.2017 | 0683655813 | |
| 3. Паренчук Надія Михайлівна | 3 | 25.01.2017 | 0680950076 | |
| Кузьменко Олександр Вікторович | 1. Пій Олексій Вікторович | 2 | 12.01.2017 | 0966706161 |
| 2. Мірошніченко Павло Леонідович | 1 | 12.01.2017 | 0971678659 | |
| Матвієнко Вячеслав Іванович | 1. Матвієнко Ірина Леонідівна | 8 | 25.01.2017 | 0688112886 |
| 2. Журавльов Володимир Михайлович | 5 | 25.01.2017 | 0688112886 | |
| 3. Борсук Людмила Михайлівна | 4 | 25.01.2017 | 0686356460 | |
| 4. Потошна Марина Сергіївна | 22 | 15.01.2019 | 0680701787 | |
| Скідан Світлана Сергіївна | 1.Данилова Валентина Олександрівна | 16 | 8.02.2017 | 0687285043 |
| Тютюнник Павло Олександрович | 1.Безручко Олександр Вікторович | 13 | 25.01.2017 | 0675383101 |
| 2.Голова Ірина Миколаївна | 14 | 25.01.2017 | 0977419057 | |
| 3.Добродій Борис Олександрович | 12 | 25.01.2017 | 0963274453 | |
| Сікач Вячеслав Миколайович | 1.Минченко Тамара Олексіївна | 18 | 06.06.2017 | 0965966457 |
Список депутатів Щорської міської ради сьомого скликання
| № з/п | Прізвище, власне ім’я та по батькові |
Дата і рік народження |
Освіта | Партійність при обранні |
Посада | Місце роботи (заняття) |
Місце проживання |
Назва місцевої організації політичної партії від якої обрано депутата |
| 1. | Андрущенко Наталія Іванівна | 23.08.1975 | середня | безпартійна | Підприємець | М. Щорс, вул. П.Осипенко, 2 |
Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» | |
| 2. | Апецько Олександр Владленович | 09.08.1955 | середня | безпартійний | Пенсіонер | М. Щорс, вул. Шкільна (Піонерська), 16 |
Радикальна партія Олега Ляшка |
|
| 3. | Базіль Станіслав Валерійович | 07.04.1992 | вища | безпартійний | Інженер-землевпорядник | ПП «Азимут -Л» | М.Щорс, ІІ пров. Червоноармійський,33 |
Радикальна партія Олега Ляшка |
| 4. | Богуш Руслан Миколайович | 13.04.1977 | середня спеціальна |
безпартійний | Підприємець | М.Щорс, вул. Чернігівська (Енгельса), 40/26 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
|
| 5. | Виблова Світлана Анатоліївна | 22.06.1968 | вища | Радикальна партія Олега Ляшка | Головний бухгалтер | Щорська міська рада |
М.Щорс, вул. Панфілова,36 |
Радикальна партія Олега Ляшка |
| 6. | Гаврилець Ігор Михайлович | 18.03.1971 | середня спеціальна |
безпартійний | Водій | Укрпошта ЦОС №3 м. Щорс |
М.Щорс, пров. Новий, 16/1 |
Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» |
| 7. | Герасименко Василь Миколайович | 13.01.1967 | середня спеціальна |
безпартійний | Підприємець, спілка підприємців «Фортеця» | М.Щорс, вул. Шевченка,54 |
Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» | |
| 8. | Гончаренко Олександр Миколайович | 18.04.1972 | вища | безпартійний | Підприємець | М. Щорс, вул. Залізнична, 39 |
Політична партія «Блок Петра Порошенка – «СОЛІДАРНІСТЬ» | |
| 9. | Добненко Наталія Михайлівна | 01.07.1966 | вища | безпартійна | Начальник відділу культури та туризму | Щорська РДА | М. Щорс, вул. Я.Колоса, 4 |
Політична організація Аграрна партія України |
| 10. | Дубина Анатолій Петрович | 26.05.1963 | вища | Політична партія «Блок Петра Порошенка – «СОЛІДАРНІСТЬ» | Директор | ТОВ «Анторіс» | М. Щорс, пров. Миру (Щорса) 4/1 |
Політична партія «Блок Петра Порошенка – «СОЛІДАРНІСТЬ» |
| 11. | Дуля Анатолій Миколайович | 22.02.1959 | вища | Політична партія «Опозиційний блок» | Голова правління | Щорське ПрАТ «Комунальник» | М. Щорс, вул. Свободи (Червоноармійська), 114/1 |
Політична партія «Опозиційний блок» |
| 12. | Дутка Людмила Олексіївна | 01.01.1950 | вища | безпартійна | Пенсіонер | М. Щорс, пров. Гастелло,1/15 |
Політична партія «Наш край» | |
| 13. | Івако Ігор Миколайович | 19.12.1963 | вища | безпартійний | Тимчасово не працює | М. Щорс, вул. Жовтнева,8 |
Політична партія «Блок Петра Порошенка – «СОЛІДАРНІСТЬ» | |
| 14. | Камко Сергій Васильович | 23.03.1982 | вища | безпартійний | Продавець | Ветеринарний кіоск | М. Щорс, вул. Воїнів Інтернаціоналістів (Р. Люксембург), 44 |
Політична партія «Блок Петра Порошенка – «СОЛІДАРНІСТЬ» |
| 15. | Кошова Ганна Іванівна | 08.01.1963 | неповна вища | безпартійна | Начальник | Щорська ЖЕД | М. Щорс, вул. Шевченка, 42/2 |
Політична організація Аграрна партія України |
| 16. | Криницький Віктор Анатолійович | 22.12.1964 | вища | безпартійний | Інженер госпгрупи | Відділ освіти РДА | М. Щорс, вул. П.Комуни,10/3 |
Політична партія «Наш край» |
| 17. | Кухаренко Лариса Олексіївна | 11.11.1974 | вища | Політична Партія «Опозиційний блок» | Спеціаліст з продажу та обслуговування абонентів | ПАТ «Укртелеком» | С. Старі Боровичі, вул. Щорса,220 |
Політична Партія «Опозиційний блок» |
| 18. | Молчанова Людмила Григорівна | 01.10.1983 | вища | Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | Фінансовий менеджер | Приватбанк | М. Щорс, вул. Некрасова, 3/23 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
| 19. | Мороз Василь Михайлович | 18.01.1962 | вища | безпартійний | Підприємець | М. Щорс, вул. П.Сагайдачного,20 |
Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» | |
| 20. | Москаленко Валентина Василівна | 17.10.1968 | вища | безпартійна | Директор | Щорський історичний музей | М. Щорс, вул. Гагаріна,64 |
Політична партія «Наш край» |
| 21. | Науменко Олександр Іванович | 10.02.1964 | вища | безпартійний | Голова правління | Щорське МСТ | М. Щорс, вул. Корольова, 22 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
| 22. | П’ятківська Людмила Василівна | 23.12.1956 | вища | безпартійна | Директор | КП «Будматеріали» | М. Щорс, пров. Незалежності (вул. Незалежності), 5/2 |
Політична організація Аграрна партія України |
| 23. | Преснякова Олена Анатоліївна | 16.10.1975 | вища | безпартійна | Економіст | ДП «Щорсрайагролісгосп» | М. Щорс, вул. П.Комуни,17а/7 |
Політична партія «Нова держава» |
| 24. | Самойлова Наталія Володимирівна | 10.12.1977 | вища | безпартійна | Секретар | Щорська міська рада | М. Щорс, пров. Луговий,32/2 | Політична партія «Наш край» |
