№ з/п | Прізвище та ініціали депутатів | 39 сесія | 40 сесія | 41 сесія | 42 сесія | 43 сесія | Всього засідань сесій | «+» присутні | «-» відсутні | ||||
28.01.25 | 28.02.25 | 07.05.25 | 23.05.25 | ||||||||||
1. | Медведьов О.О.(міський голова) | + | + | + | – | 4 | 3 | 0 | |||||
2. | Авдієвська Н.В. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
3. | Анищенко С.В. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
4. | Батюк І.В. | – | – | + | – | 4 | 1 | 3 | |||||
5. | Бодяк М.М. | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 | |||||
6. | Булденко М.Ф. | + | – | + | – | 4 | 2 | 2 | |||||
7. | Головач О.М. | + | – | – | + | 4 | 2 | 2 | |||||
8. | Гордюк В.Г. | + | + | – | + | 4 | 2 | 2 | |||||
9. | Добненко Н.М. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
10. | Дубина Л.О. | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 | |||||
11. | Логвиненко Л.Г. | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 | |||||
12. | Майдан А.В. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
13. | Малетич М.В. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
14. | Матвієнко В.І. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
15. | Мундурс І.М. | – | – | + | + | 4 | 2 | 2 | |||||
16. | Науменко О.І. | + | – | + | + | 4 | 3 | 1 | |||||
17. | Невмовенко В.І. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
18. | Сергійко Р.П. | – | – | + | – | 4 | 1 | 3 | |||||
19. | Симонок С.О. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
20. | Солодовник П.В. | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | |||||
21. | Станішевський С.В. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
22. | Терещенко А.М. | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | |||||
23. | Терещенко Л.О. | – | – | – | Припинено повноваження
07.05.25 |
3 | 0 | 3 | |||||
24. | Цуприк В.О. | – | + | + | + | 4 | 3 | 1 | |||||
25. | Шуляк І.С. | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | |||||
26. | Якубовська І.В. | – | + | + | – | 4 | 2 | 2 |