Присутність депутатів на засіданнях сесій Сновської міської ради VІІІ скликання у 2023 році
№ з/п | Прізвище та ініціали депутатів | 21 сесія | 22 сесія | 23 сесія | 24 сесія | 25 сесія | 26 сесія | 27 сесія | 28 сесія | Всього засідань сесій | «+» присутні | «-» відсутні | ||
30.01.2023 | 30.03.2023 | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 04.08.2023 | 15.09.2023 | 17.11.2023 | |||||||
1. | Медведьов О.О.
(міський голова) |
– | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 7 | 1 | ||
2. | Авдієвська Н.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||
3. | Анищенко С.В. | – | – | + | + | + | + | + | – | 8 | 5 | 3 | ||
4. | Батюк І.В. | + | + | + | + | – | + | + | – | 8 | 6 | 2 | ||
5. | Булденко М.Ф. | – | – | + | + | – | – | – | + | 8 | 3 | 5 | ||
6. | Васянович Д.А. | Не набув повноважень | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | |||
7. | Головач О. М. | + | + | – | – | – | + | + | – | 8 | 4 | 4 | ||
8. | Гордюк В. Г. | + | + | – | – | + | – | + | – | 8 | 4 | 4 | ||
9. | Добненко Н. М. | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||
10. | Дубина Л.О. | Не набула повноважень | + | 1 | 1 | 0 | ||||||||
11. | Логвиненко Л.Г. | – | + | + | – | – | + | + | + | 8 | 5 | 3 | ||
12. | Майдан А.В. | Не набула повноважень | + | + | + | – | + | + | 6 | 5 | 1 | |||
13. | Малетич М.В. | + | + | + | + | + | + | + | – | 8 | 7 | 1 | ||
14. | Матвієнко В. І. | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||
15. | Мундурс І.М. | + | – | + | + | – | + | + | 7 | 5 | 2 | |||
16. | Науменко О. І. | + | + | + | + | – | + | – | + | 8 | 6 | 2 | ||
17. | Невмовенко В.І. | + | – | + | + | – | + | + | – | 8 | 5 | 3 | ||
18. | Симонок С.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||
19. | Солодовник П.В. | – | + | + | + | – | + | – | + | 8 | 5 | 3 | ||
20. | Станішевський С.В. | Не набув повноважень | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
21. | Терещенко А.М. | + | – | + | + | + | + | – | – | 8 | 5 | 3 | ||
22. | Терещенко Л.О. | + | + | – | + | + | + | + | + | 8 | 7 | 1 | ||
23. | Тютюнник П.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||
24. | Цуприк В.О. | + | + | + | – | + | + | + | + | 8 | 7 | 1 | ||
25. | Шуляк І.С. | Не набув повноважень | + | + | + | – | + | 5 | 4 | 1 | ||||
26. | Якубовська І.В. | + | + | + | + | + | + | – | + | 8 | 7 | 1 | ||
27. | Виблов С.А. | – | Припинено повноваження 30.01.2023 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
28. | Гукун Г.М. | + | – | Припинено повноваження 30.03.2023 | 2 | 1 | 1 | |||||||
29. | Єфименко Н. Ю. | + | + | – | – | Припинено повноваження 02.06.2023 | 4 | 2 | 2 | |||||
30. | Данилова Л. О. | + | + | – | Припинено повноваження 19.05.2023 | 3 | 2 | 1 | ||||||
31. | Остроухов В.В. | – | Припинено повноваження 30.01.2023 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
32. | Полюшко А.О. | + | – | Припинено повноваження 30.03.2023 | 2 | 1 | 1 | |||||||
33. | Сергійко В.А. | – | – | – | – | – | – | – | Припинено повноваження 23.09.2023 | 7 | 0 | 7 | ||
Мобілізований до лав ЗСУ |
Участь депутатів Сновської міської ради 8 скликання у засіданнях постійних комісії у 2023 році
Робота депутатів у постійних комісіях у 2023 році
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||||
27.01 | 29.03 | 18.05 | 01.06 | 22.06 | 03.08 | 17.08 | 14.09 | 29.09 | 20.10 | 15.11 | ||||||||||
Добненко НаталіяМихайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 11 | 0 | ||||||
Гордюк Володимир Григорович | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | 11 | 2 | 9 | ||||||
Логвиненко ЛідіяГригорівна | + | + | + | – | + | + | – | – | – | + | – | 11 | 6 | 5 | ||||||
Майдан Алла Василівна | Не набула повноважень | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||||||||
Мундурс Ірина Миколаївна | Не набула повноважень | + | + | + | – | – | + | + | + | + | 9 | 7 | 2 | |||||||
Симонок СергійОлександрович | + | – | + | + | – | – | – | – | – | – | + | 11 | 4 | 7 | ||||||
Терещенко ЛіліяОлександрівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 11 | 10 | 1 | ||||||
Гукун ГаннаМар’янівна | + | + | Припинено повноваження депутата 30.03.2023 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Матвієнко ВячеславІванович | + | + | Переведений до комунальної комісії 30.03.2023 | 2 | 2 | 0 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культур, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
27.01 | 28.03 | 17.05 | 01.06 | 21.06 | 02.08 | 03.08 | 14.09 | 15.11 | ||||||
Батюк Ігор Володимирович | + | + | + | – | + | + | + | + | – | 9 | 7 | 2 | ||
Солодовник ПавлоВасильович | – | + | – | + | – | + | + | + | + | 9 | 6 | 3 | ||
Станішевський Сергій Вікторович | Не набув повноважень | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||||||
Цуприк Володимир Олексійович | + | + | + | + | + | – | – | + | + | 9 | 7 | 2 | ||
Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | – | – | 9 | 7 | 2 | ||
Васянович Денис Анатолійович | Не набув повноважень | + | + | Переведений до комунальної комісії 23.06.2023 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Остроухов Віталій Володимирович | – | Припинено повноваження депутата 30.01.2023 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Полюшко АннаОлексіївна | + | – | Припинено повноваження депутата 30.03.2023 | 2 | 1 | 1 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
27.01 | 28.03 | 17.05 | 01.06 | 21.06 | 02.08 | 13.09 | 14.11 | |||||||
Матвієнко Вячеслав Іванович | Переведений з бюджетної комісії | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | ||||
Булденко Михайло Федорович | + | + | + | + | + | – | + | – | 8 | 6 | 2 | |||
Васянович Денис Анатолійович | Не набув повноважень | Переведений з комунальної комісії | + | + | + | 3 | 3 | 0 | ||||||
Головач Олександр Миколайович | + | + | – | – | – | + | + | + | 8 | 5 | 3 | |||
Шуляк ІгорСергійович | Не набув повноважень | + | + | – | + | 4 | 3 | 1 | ||||||
Виблов Сергій Анатолійович | – | Припинено повноваження депутата 30.01.2023 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Данилова Любов Олександрівна | + | + | + | Припинено повноваження депутата 19.05.2023 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Єфименко НаталіяЮріївна | + | + | + | + | Припинено повноваження депутата 02.06.2023 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Сергійко Вадим Анатолійович | – | – | Переведений до земельної комісії 30.03.2023 | 2 | 0 | 2 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
26.01 | 28.03 | 17.05 | 01.06 | 22.06 | 02.08 | 13.09 | 14.11 | ||||||||
НевмовенкоВолодимир Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||||
АнищенкоСергій Валентинович | + | + | + | + | + | + | – | – | 8 | 6 | 2 | ||||
МалетичМарія Василівна | – | + | + | – | – | – | + | + | 8 | 4 | 4 | ||||
НауменкоОлександр Іванович | + | + | + | + | – | + | + | + | 8 | 7 | 1 | ||||
ТерещенкоАндрій Миколайович | + | + | + | + | + | + | – | + | 8 | 7 | 1 | ||||
ТютюнникПавло Олександрович | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||||
СергійкоВадим Анатолійович | Переведений з комунальної комісії | – | – | – | – | – | Припинено повноваження депутата 23.09.2023 | 5 | 0 | 5 | |||||
Мобілізований до лав ЗСУ | |||||||||||||||
Участь депутатів Сновської міської ради 8 скликання у пленарних засіданнях сесій в 2022 році
№ з/п | Прізвище та ініціали депутатів |
14 сесія |
15 сесія | 16 сесія | 17 сесія | 18 сесія | 19 сесія |
20 сесія |
Всього засідань сесій |
«+» присутні |
«-» відсутні |
25.01.22 | 29.04.22 | 19.05.22 | 28.06.22 | 31.08.22 | 11.11.22 | 22.12.22 | |||||
1. | Медведьов О.О. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
0 |
2. | Анищенко С.В. | – |
+ |
+ | + | + | + | – | 7 |
5 |
2 |
3. | Батюк І.В. |
+ |
+ | + | + | 4 | 4 |
0 |
|||
4. | Булденко М.Ф. |
+ |
+ | – | – | + | – | 6 | 3 |
3 |
|
5. | Виблов С.А. |
+ |
+ | + | – | + | – | – | 7 | 4 |
3 |
6. | Головач О. М. |
– |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 6 |
1 |
7. | Гордюк В. Г. |
+ |
+ | + | + | + | + | – | 7 | 6 |
1 |
8. | Гукун Г.М. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 | 0 |
9. | Данилова Л. О. |
+ |
+ | + | + | – | + | + | 7 | 6 |
1 |
10. | Добненко Н. М. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
0 |
11. | Єфименко Н. Ю. |
– |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 6 |
1 |
12. | Карпенко В. М. |
+ |
+ | + | 3 | 3 |
0 |
||||
13. | Логвиненко Л.Г. |
+ |
+ | – | + | – | + | – | 7 | 4 |
3 |
14. | Малетич М.В. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
0 |
15. | Матвієнко В. І. |
+ |
+ | – | + | + | + | – | 7 | 5 | 2 |
16. | Науменко О. І. |
– |
+ | + | – | + | + | + | 7 | 5 |
2 |
17. | Невмовенко В.І. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
0 |
18. | Остроухов В.В. |
– |
– | – | – | – | – | – | 7 | 0 |
7 |
19. | Полюшко А.О. |
+ |
– | – | + | + | – | + | 7 | 4 |
3 |
20. | Самойлова Н.В. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
0 |
21. | Сергійко В.А. |
+ |
+ | + | – | – | – | – | 7 | 3 |
4 |
22. | Симонок С.О. |
– |
+ | + | – | + | + | + | 7 | 5 |
2 |
23. | Солодовник П.В. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
0 |
24. | Терещенко А.М. |
+ |
+ | + | + | – | + | + | 7 | 6 |
1 |
25. | Терещенко Л.О. |
– |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 6 |
1 |
26. | Тютюнник П.О. |
+ |
+ | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
0 |
27. | Цуприк О.В. |
+ |
+ | + | + | – | + | – | 7 | 5 |
2 |
28. | Якубовська І.В. |
+ |
+ | + | + | + | – | + | 7 | 6 |
1 |
Участь депутатів Сновської міської ради 8 скликання у засіданнях постійних комісії у 2022 році
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
21.01 | 23.02 | 17.05 | 24.06 | 22.08 | 09.11 | 20.12 | ||||
Невмовенко Володимир Іванович | – | + | + | + | + | + | + | 7 | 6 | 1 |
Анищенко Сергій Валентинович | – | + | + | + | + | + | – | 7 | 5 | 2 |
МалетичМарія Василівна | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 7 | 0 |
Науменко Олександр Іванович | + | + | – | + | + | + | + | 7 | 6 | 1 |
Терещенко АндрійМиколайович | + | + | + | + | – | + | + | 7 | 6 | 1 |
Тютюнник Павло Олександрович | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 7 | 0 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
24.01 | 23.02 | 28.04 | 17.05 | 24.06 | 26.08 | 08.11 | 21.12 | ||||
Виблов Сергій Анатолійович | + | + | + | + | + | + | + | – | 8 | 7 | 1 |
Булденко Михайло Федорович | + | + | + | – | + | 5 | 4 | 1 | |||
Головач Олександр Миколайович | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 |
Данилова Любов Олександрівна | + | + | + | + | + | – | + | + | 8 | 7 | 1 |
Єфименко Наталія Юріївна | – | + | – | + | + | + | + | + | 8 | 6 | 2 |
Сергійко Вадим Анатолійович | + | + | + | – | – | – | – | – | 8 | 3 | 5 |
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
24.01 | 16.02 | 28.04 | 18.05 | 27.06 | 18.08 | 29.08 | 28.10 | 09.11 | 17.11 | 05.12 | 19.12 | |||||
Гукун Ганна Мар’янівна | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 | |
Гордюк Володимир Григорович | + | – | + | + | + | + | – | – | – | – | + | – | 12 | 6 | 6 | |
Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 | |
Логвиненко Лідія Григорівна | + | – | + | + | – | + | – | + | + | + | – | – | 12 | 7 | 5 | |
Матвієнко В’ячеслав Іванович | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 | |
Симонок Сергій Олександрович | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | 12 | 3 | 9 | |
Терещенко Лілія Олександрівна | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
24.01 | 23.02 | 28.04 | 17.05 | 24.06 | 28.06 | 30.08 | 07.11 | 20.12 | ||||
Батюк Ігор Володимирович | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 | |||||
Карпенко Володимир Миколайович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
Остроухов Віталій Володимирович | – | + | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1 | 8 |
Полюшко Анна Олексіївна | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 |
Солодовник Павло Васильович | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 |
Цуприк Володимир Олексійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
Участь депутатів Сновської міської 8 скликання ради у пленарних засіданнях сесій в 2021 році
№ п/п | Прізвище та ініціали депутатів | 3сесія | 4сесія | 5сесія | 6сесія | 7 сесія | 8 сесія | 9 сесія | 10 сесія | 11 сесія | 12сесія | 13(І) сесія | 13(ІІ) сесія | Всього се
с і й |
«+» присутні | «–»відсутні |
28.01.21 | 25.02.21 | 26.03.21 | 23.04.21 | 27.05.21 | 06.07.21 | 12.08.21 | 21.09.21 | 28.10.21 | 26.11.21 | 23.12.21 | 29.12.21 | |||||
1. | Медведьов О.О. | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
2. | Анищенко С.В. | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 |
3. | Анопрієнко В.М. | + | – | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | 12 | 6 | 6 |
4. | Бебех Г. І. | + | + | + | + | – | ———————————– | 5 | 4 | 1 | ||||||
5. | Виблов С.А. | + | + | – | – | + | + | – | – | – | – | + | + | 12 | 6 | 6 |
6. | Головач О. М. | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
7. | Гордюк В. Г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
8. | Гукун Г.М. | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
9. | Данилова Л. О. | + | + | + | – | + | – | – | – | + | + | + | + | 12 | 8 | 4 |
10. | Добненко Н. М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
11. | Єфименко Н. Ю. | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 |
12. | Карпенко В. М | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | 12 | 9 | 3 |
13. | Логвиненко Л.Г. | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – | 12 | 8 | 4 |
14. | Малетич М.В. | – | – | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | 12 | 7 | 5 |
15. | Матвієнко В. І. | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
16. | Науменко О. І. | – | – | + | + | – | + | – | + | – | + | + | + | 12 | 7 | 5 |
17. | Невмовенко В.І. | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | 12 | 10 | 2 |
18. | Остроухов В.В. | – | – | + | – | – | – | – | – | + | – | + | + | 12 | 4 | 8 |
19. | Полюшко А.О. | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | 12 | 10 | 2 |
20. | Самойлова Н.В.. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
21. | Сергійко В.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
22. | Симонок С.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
23. | Солодовник П.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
24. | Терещенко А.М. | + | – | + | + | + | – | – | + | – | – | – | – | 12 | 5 | 4 |
25. | Терещенко Л.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
26. | Тютюнник П.О. | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
27. | Цуприк О.В. | ————————— | + | + | + | – | + | + | + | 7 | 6 | 1 | ||||
28. | Якубовська І.В. | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
Участь депутатів Сновської міської 8 скликання ради у засіданнях постійних комісії у 2021 році
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні |
26.01 | 22.02 | 24.03 | 21.04 | 24.05 | 01.07 | 10.08 | 20.09 | 25.10 | 23.11 | 21.12 | 19.12 | ||||
Невмовенко Володимир Іванович | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 |
Тютюнник Павло Олександрович | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 |
Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 12 | 11 | 1 |
Малетич Марія Василівна | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
Науменко Олександр Іванович | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | 12 | 9 | 3 |
Терещенко АндрійМиколайович | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | – | 12 | 9 | 3 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього | «+» при сутні | «-» від сутні |
27.01 | 23.02 | 22.03 | 25.05 | 01.07 | 10.08 | 17.09 | 26.10 | 24.11 | 21.12 | ||||
Виблов Сергій Анатолійович | – | + | – | + | + | + | – | + | + | + | 10 | 7 | 3 |
Головач Олександр Миколайович | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | 10 | 8 | 2 |
Єфименко Наталія Юріївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 10 | 0 |
Анопрієнко Володимир Михайлович | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – | 10 | 7 | 3 |
Данилова Любов Олександрівна | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | 10 | 7 | 3 |
Сергійко Вадим Анатолійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 10 | 0 |
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всього | «+» при сутні | «-» від сутні |
26.01 | 04.02 | 23.02 | 11.03 | 24.03 | 21.04 | 14.05 | 20.05 | 25.05 | 24.06 | 01.07 | 19.07 | 11.08 | 26.08 | 20.09 | 27.10 | 11.11 | 24.11 | 16.12 | 22.12 | 29.12 | ||||
Гукун Ганна Мар’янівна | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | 21 | 15 | 6 |
Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 21 | 19 | 2 |
Терещенко Лілія Олександрівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 19 | 2 |
Гордюк Володимир Григорович | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 21 | 19 | 2 |
Логвиненко Лідія Григорівна | – | – | – | – | + | + | + | – | + | – | – | – | + | – | + | – | – | + | + | – | – | 21 | 8 | 13 |
Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | – | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | 21 | 15 | 6 |
Симонок Сергій Олександрович | + | + | + | – | + | – | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 21 | 15 | 6 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всього | «+» при сутні | «-» від сутні |
27.01 | 27.02 | 23.03 | 20.04. | 14.05. | 25.05. | 01.07 | 10.08 | 17.08 | 26.10 | 23.11 | 21.12 | ||||
Карпенко Володимир Миколайович | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 |
Солодовник Павло Васильович | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
Бебех Галина Іванівна | – | – | – | + | + | – | ————————————————— | 7 | 2 | 4 | |||||
Остроухов Віталій Володимирович | – | – | + | – | – | + | + | – | – | + | – | – | 12 | 4 | 8 |
Полюшко Анна Олексіївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 12 | 0 |
Цуприк Володимир Олексійович | ————————————————– | + | – | – | – | – | 5 | 1 | 4 | ||||||
Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 12 | 11 | 1 |
Участь депутатів Сновської міської 8 скликання ради у пленарних засіданнях сесій в 2020 рік
№ п/п | Прізвище та ініціали депутатів | 1(І)сесія | 1(ІІ)сесія | 2(І)сесія | 2(ІІ)сесія | Всього сесій | «+» присутні | «–»відсутні |
27.11.2020 | 10.12.2020 | 24.12.2020 | 29.12.2020 | |||||
1. | Медведьов О.О. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
2. | Анищенко С.В. | + | + | – | – | 4 | 2 | 2 |
3. | Анопрієнко В.М. | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 |
4. | Бебех Г. І. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
5. | Виблов С.А. | + | – | + | – | 4 | 2 | 2 |
6. | Головач О. М. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
7. | Гордюк В. Г. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
8. | Гукун Г.М. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
9. | Данилова Л. О. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
10. | Добненко Н. М. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
11. | Єфименко Н. Ю. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
12. | Карпенко В. М | + | – | + | + | 4 | 3 | 1 |
13. | Логвиненко Л.Г. | + | – | + | + | 4 | 3 | 1 |
14. | Малетич М.В. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
15. | Матвієнко В. І. | + | – | – | – | 4 | 1 | 3 |
16. | Науменко О. І. | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 |
17. | Невмовенко В.І. | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 |
18. | Остроухов В.В. | + | – | + | – | 4 | 2 | 2 |
19. | Полюшко А.О. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
20. | Самойлова Н.В.. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
21. | Сергійко В.А. | + | + | 4 | 2 | 0 | ||
22. | Симонок С.О. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
23. | Солодовник П.В. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
24. | Терещенко А.М. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
25. | Терещенко Л.О. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
26. | Тютюнник П.О. | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
27. | Якубовська І.В. | + | + | – | – | 4 | 2 | 2 |
Участь депутатів міської ради 8 скликання у роботі засідань постійних комісій в 2020 році
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
П.І.Б | 1 | 2 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні |
08.12 | 21.12 | ||||
Невмовенко Володимир Іванович | + | + | 2 | 2 | 0 |
Тютюнник Павло Олександрович | + | + | 2 | 2 | 0 |
Малетич Марія Василівна | + | + | 2 | 2 | 0 |
Анищенко Сергій Валентинович | + | – | 2 | 1 | 1 |
Науменко Олександр Іванович | + | + | 2 | 2 | 0 |
Терещенко АндрійМиколайович | + | + | 2 | 2 | 0 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні | |
27.11 | 08.12 | 22.12 | 29.12 | |||||
Виблов Сергій Анатолійович | + | – | + | + | 4 | 3 | 1 | |
Головач Олександр Миколайович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |
Єфименко Наталія Юріївна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |
Анопрієнко Володимир Михайлович | + | + | – | – | 4 | 2 | 2 | |
Данилова Любов Олександрівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |
Сергійко Вадим Анатолійович | + | 4 | 1 |
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні | ||
27.11 | 09.12 | 22.12 | 29.12 | ||||||
1. Гукун Ганна Мар’янівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||
2. Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||
3. Терещенко Лілія Олександрівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||
4. Гордюк Володимир Григорович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||
5. Логвиненко Лідія Григорівна | + | 4 | 1 | ||||||
6. Матвієнко Вячеслав Іванович | + | – | – | – | 4 | 1 | 3 | ||
7. Симонок Сергій Олександрович | + | – | + | + | 4 | 3 | 1 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
П.І.Б | 1 | 2 | Всього | «+» при сутні | «-» від сутні |
22.12 | 29.12 | ||||
Карпенко Володимир Миколайович | + | + | 2 | 2 | 0 |
Солодовник Павло Васильович | + | + | 2 | 2 | 0 |
