
УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одинадцята сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
28 жовтня 2021 року м.Сновськ №25-11/VIII
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Розглянувши клопотання приватного сільськогосподарського підприємства «Прогрес», за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, відповідно до статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», за погодженням постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, статей 17, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
- Надати приватному сільськогосподарському підприємству «Прогрес» дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж невитребуваних земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 679,3700 га (згідно з додатком) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться за межами населеного пункту с.Хотуничі на території Корюківського району Чернігівської області.
 - Приватному сільськогосподарському підприємству «Прогрес» замовити в землевпорядній організації технічну документацію із землеустрою та подати її на затвердження на сесії міської ради.
 - 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).
 
Міський голова Олександр МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1
до рішення 11 сесії 8 скликання
Сновської міської ради
від 28.10.2021 року №25-11/VIII
Список невитребуваних земельних ділянок (паїв) за межами населеного пункту с.Хотуничі Корюківського району Чернігівської області
| № зем.діл. | Площа | № зем.діл. | Площа | № зем.діл. | Площа | № зем.діл. | Площа | 
| рілля | га | пасовища | га | рілля | га | пасовища | га | 
| 38 | 4 | 38 | 1,25 | 313 | 4,84 | 313 | 1,24 | 
| 48 | 4,09 | 48 | 1,04 | 330 | 3,92 | 330 | 1,28 | 
| 49 | 4,17 | 49 | 1,11 | 337 | 4,2189 | 337 | 1,2397 | 
| 57 | 3,96 | 57 | 1,04 | 338 | 4,2 | 338 | 1,27 | 
| 58 | 4,24 | 58 | 1,07 | 348 | 4,53 | 348 | 1,27 | 
| 59 | 4,56 | 59 | 1,07 | 353 | 4,2 | 353 | 1,29 | 
| 60 | 4,4 | 60 | 1,05 | 367 | 4,36 | 367 | 1,32 | 
| 62 | 5,39 | 62 | 0,97 | 369 | 4,79 | 369 | 1,44 | 
| 65 | 5,39 | 65 | 0,89 | 416 | 5,09 | 416 | 1,21 | 
| 66 | 4,22 | 66 | 0,89 | 417 | 4,6838 | 417 | 1,2089 | 
| 69 | 3,97 | 69 | 0,89 | 418 | 4,5 | 418 | 1,22 | 
| 72 | 4,1 | 72 | 0,89 | 419 | 4,11 | 419 | 1,24 | 
| 81 | 4,0395 | 81 | 1,2098 | 420 | 3,93 | 420 | 1,24 | 
| 83 | 4,59 | 83 | 1,21 | 421 | 3,93 | 421 | 1,24 | 
| 84 | 4,54 | 84 | 1,21 | 422 | 3,93 | 422 | 1,24 | 
| 96 | 3,94 | 96 | 1,37 | 423 | 3,93 | 423 | 1,24 | 
| 111 | 2,57 | 111 | 0,92 | 424 | 3,93 | 424 | 1,24 | 
| 126 | 2,63 | 126 | 0,92 | 425 | 3,9228 | 425 | 1,2563 | 
| 133 | 3,34 | 133 | 0,92 | 426 | 3,93 | 426 | 1,24 | 
| 137 | 3,84 | 137 | 1,74 | 427 | 3,93 | 427 | 1,32 | 
| 155 | 2,79 | 155 | 0,96 | 428 | 3,93 | 428 | 1,3 | 
| 156 | 3,27 | 156 | 1,01 | 429 | 3,93 | 429 | 1,29 | 
| 157 | 4,28 | 157 | 1,01 | 430 | 3,93 | 430 | 1,3 | 
| 171 | 3,4311 | 171 | 1,0131 | 431 | 3,93 | 431 | 1,24 | 
| 173 | 3,4 | 173 | 0,92 | 432 | 4,03 | 432 | 1,21 | 
| 176 | 1,635 | 176 | 0,5 | 433 | 4,96 | 433 | 1,22 | 
| 182 | 3,63 | 182 | 1 | 434 | 4,01 | 434 | 1,22 | 
| 191 | 3,5 | 191 | 1 | 435 | 4,15 | 435 | 1,21 | 
| 203 | 3,5 | 203 | 1,52 | 436 | 4,16 | 436 | 1,2 | 
| 219 | 5,11 | 219 | 1,58 | 437 | 4,13 | 437 | 1,2 | 
| 221 | 4,79 | 221 | 1,64 | 438 | 4,13 | 438 | 1,19 | 
| 222 | 4,66 | 222 | 1,72 | 439 | 4,23 | 439 | 1,19 | 
| 223 | 3,71 | 223 | 1,72 | 440 | 4,42 | 440 | 1,2 | 
| 266 | 3,93 | 266 | 1,35 | 441 | 4,53 | 441 | 1,21 | 
| 271 | 3,49 | 271 | 1,72 | 442 | 4,53 | 442 | 1,21 | 
| 276 | 3,37 | 276 | 1,7 | 443 | 4,38 | 443 | 1,19 | 
| 284 | 5,13 | 284 | 1,15 | 444 | 4,07 | 444 | 1,27 | 
| 295 | 4,91 | 295 | 1,24 | 445 | 4,6 | 445 | 1,23 | 
| 297 | 4,31 | 297 | 1,24 | 446 | 4,53 | 446 | 1,23 | 
| 298 | 4,14 | 298 | 1,3 | 447 | 4,53 | ||
| 299 | 4,13 | 299 | 1,35 | 448 | 4,53 | ||
| 300 | 4,06 | 449 | 4,59 | ||||
| 301 | 4,35 | 450 | 4,6362 | ||||
| 303 | 4,67 | 303 | 1,24 | 457 | 4,6363 | ||
| 304 | 4,95 | 304 | 1,24 | 460 | 5,17 | ||
| 305 | 4,88 | 305 | 1,24 | 461 | 4,59 | ||
| 306 | 4,8 | 306 | 1,24 | 462 | 5 | ||
| 307 | 4,99 | 307 | 1,24 | 463 | 4,28 | ||
| 308 | 5,0942 | 308 | 1,24 | 464 | 3,93 | ||
| 309 | 4,47 | 309 | 1,24 | 465 | 3,93 | ||
| 310 | 4,91 | 310 | 1,24 | 466 | 3,93 | ||
| 311 | 4,61 | 311 | 1,24 | 467 | 3,93 | ||
| 312 | 4,51 | 312 | 1,24 | 468 | 3,93 | ||
| 469 | 3,93 | 484 | 3,64 | ||||
| 470 | 4,64 | 485 | 2,8 | ||||
| 471 | 5,35 | 486 | 2,73 | ||||
| 472 | 5,11 | 487 | 2,79 | ||||
| 473 | 4,02 | 488 | 3,09 | ||||
| 474 | 3,93 | 489 | 3,24 | ||||
| 475 | 3,96 | 490 | 3,01 | ||||
| 476 | 4,17 | 491 | 3,15 | ||||
| 477 | 4,31 | 492 | 3,89 | ||||
| 478 | 4,47 | 493 | 3,93 | ||||
| 479 | 3,93 | 494 | 3,93 | ||||
| 480 | 3,93 | 495 | 3,93 | ||||
| 481 | 3,93 | 4 | 3,89 | 4 | 1,32 | ||
| 482 | 3,93 | 9 | 3,9 | 9 | 1,26 | ||
| 483 | 3,93 | 
Начальник відділу земельних відносин
та агропромислового розвитку В.НЕДВІГА