Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Сновської міської ради
(2 сесія 8 скликання)
№ 6-2/VІІІ від 24 грудня 2020 р.
СТРУКТУРА
та загальна штатна чисельність відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
| Назва відділу та посади | Загальна чисельність та кількість штатних одиниць |
| Керівництво | |
| Начальник відділу – державний реєстратор | 1 |
| Сектор надання адміністративних послуг | 25 |
| Заступник начальника відділу, завідувач сектору-адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 1 |
| Діловод | 23 |
| Сектор соціальної політики | 4 |
| Завідувач сектору-адміністратор | 1 |
| Головний спеціаліст – адміністратор | 2 |
| Соціальний інспектор | 1 |
| Сектор з державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур | 4 |
| Завідувач сектору – державний реєстратор | 1 |
| Державний реєстратор | 3 |
| ВСЬОГО | 34 |
Перший заступник міського голови П.МІРОШНИЧЕНКО