Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємства, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні | 
| 16.01 | 9.02 | 23.02 | 17.03 | 20.04 | 22.05 | 12.07 | 26.09 | 19.10 | 21.11 | ||||
| Виблов Сергій Анатолійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 10 | 9 | 1 | 
| Безручко Лариса Іванівна | + | + | + | + | – | – | + | – | – | + | 10 | 6 | 4 | 
| Омельяненко Наталія Володимирівна | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 9 | 1 | 
| Росік Михайло Федорович | + | + | – | – | – | + | – | – | – | – | 10 | 3 | 7 | 
| Нагорна Тетяна Іванівна | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 10 | 9 | 1 | 
Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики
| П.І.Б. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всьо го | « + » при сутні | « – » від сутні | 
| 16.01 | 25.01 | 8.02 | 24.02 | 17.03 | 21.04 | 22.05 | 6.06. | 10.07 | 29.08 | 26.09 | 9.10 | 19.10 | 24.10 | ||||
| Скідан Світлана Сергіївна | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 13 | 1 | 
| Компанець Олена Іванівна | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | 14 | 12 | 2 | 
| Малевич Марія Василівна | + | + | – | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | 14 | 11 | 3 | 
| Аникієнко Леонід Петрович | – | – | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | – | 14 | 9 | 5 | 
| Анопрієнко Володимир Михайлов. | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | 14 | 10 | 4 | 
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні | 
| 12.01 | 16.01 | 25.01 | 8.02 | 24.02 | 17.03 | 20.04 | 23.05 | 6.06 | 11.07 | 30.08 | 26.09 | 12.10 | 20.10 | 22.11 | 14.12 | ||||
| Кирилюк Олександр Іванович | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | – | + | + | + | + | + | 16 | 12 | 4 | 
| Кузьменко Олександр Вікторович | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 16 | 3 | 13 | 
| Булденко Тетяна Андріївна | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | 16 | 14 | 2 | 
| Смоляк Володимир Микол. | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 16 | 14 | 2 | 
| Матвієнко В’ячеслав Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | 16 | 14 | 2 | 
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні | |
| 16.01 | 26.01 | 9.02 | 23.02 | 16.03 | 21.04 | 23.05 | 6.06 | 6.06 | 10.07 | 29.08 | 25.09 | 20.10 | 21.11 | |||||
| Пискун Віталій Анатолійович | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 14 | 12 | 2 | |
| Тютюнник Павло Олександрович | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | + | + | 14 | 9 | 5 | |
| Захарченко Андрій Олександрович | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 14 | 12 | 2 | |
| Фориш Віктор Михайлович | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | 14 | 9 | 5 | |
| Булденко Михайло Федорович | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | – | 14 | 11 | 3 | 
Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні | 
| 16.01 | 08.02 | 23.02 | 17.03 | 24.03 | 20.04 | 19.05 | 06.06 | 07.07 | 30.08 | 20.10 | ||||
| Клименко Тетяна Іванівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 11 | 0 | 
| Будлянський Юрій Михайлович | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | 11 | 9 | 2 | 
| Клименко Анжеліка Юріївна | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | 11 | 8 | 3 | 
| Сікач В’ячеслав Микол. | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | – | 11 | 7 | 4 | 
| Самусенко Олексій Павлович | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | 11 | 9 | 2 | 
 
                                                 
Leave a Reply