Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємства, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всього | «+» при сутні | «-» від сутні |
| 28.
01 |
25.
02 |
23.
03 |
25.
04 |
28.
05 |
26.
06 |
19.
07 |
27.
08 |
27.
09 |
25.
10 |
25.
11 |
18.
12 |
||||
| Виблов Сергій Анатолійович | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | 12 | 5 | 7 |
| Безручко Лариса Іванівна | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | 12 | 9 | 3 |
| Омельяненко Наталія Володимирівна | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 11 | 1 |
| Росік Михайло Федорович | + | + | – | + | + | + | – | – | + | + | + | + | 12 | 9 | 3 |
| Нагорна Тетяна Іванівна | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | 12 | 11 | 2 |
Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики
| П.І.Б. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всього | « + » при
сутні |
« – » від
сутні |
| 24.01 | 26.02 | 22.03 | 23.04 | 29.05 | 19.07 | 29.08 | 26.09 | 25.11 | 17.12 | 27.12 | ||||
| Скідан Світлана Сергіївна | + | – | + | + | – | – | – | – | + | – | – | 11 | 4 | 7 |
| Компанець Олена Іванівна | + | + | – | + | – | + | – | + | + | – | + | 11 | 7 | 4 |
| Малевич Марія Василівна | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 10 | 1 |
| Аникієнко Леонід Петрович | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | 11 | 8 | 3 |
| Анопрієнко Володимир Михайлов. | – | + | + | – | + | – | + | – | – | + | – | 11 | 5 | 6 |
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Вс ьо го | «+» при сут ні | «-» від сут ні |
| 23. 01 | 18. 02 | 25. 02 | 25. 03 | 15. 04 | 25. 04 | 23. 05 | 27. 05 | 26. 06 | 04. 07 | 19. 07 | 27. 08 | 17. 08 | 26. 09 | 25. 10 | 05. 11 | 25. 11 | 29. 11 | 10. 12 | 16. 12 | 17. 12 | 20. 12 | 21. 12 | 26. 12 | 27. 12 | ||||
| Кирилюк Олександр Іванович | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 25 | 18 | 7 |
| Кузьменко Олександр Вікторович | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | 25 | 2 | 23 |
| Булденко Тетяна Андріївна | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 25 | 23 | 2 |
| Смоляк Володимир Микол. | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | – | – | + | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 25 | 18 | 7 |
| Матвієнко В’ячеслав Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | 25 | 22 | 3 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всьо го | «+»
при сутні |
«-»
від сутні |
| 25.
01 |
25.
02 |
25.
03 |
23.
04 |
27.
05 |
25.
06 |
18.
07 |
28.
08 |
26.
09 |
25.
10 |
26.
11 |
18.
12 |
||||
| ПискунВіталій Анатолійович | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 12 | 10 | 2 |
| Тютюнник Павло Олександрович | – | + | – | – | + | + | + | + | – | – | + | – | 12 | 6 | 6 |
| Захарченко Андрій Олександрович | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | 12 | 11 | 1 |
| ФоришВіктор Михайлович | – | + | + | – | + | – | – | + | + | – | – | + | 12 | 6 | 6 |
| Булденко Михайло Федорович | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | 12 | 10 | 2 |
Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» при сутні | «-» від сутні |
| 26.02 | 23.04 | 28.05 | 22.07 | 29.08 | 25.10 | 25.11 | 18.12 | ||||
| Клименко Тетяна Іванівна | + | + | + | – | + | + | – | + | 8 | 6 | 2 |
| Кошова Ганна Іванівна | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 7 | 0 |
| Клименко/Чумак Анжеліка Юріївна | – | – | – | – | × | × | × | × | 8 | 0 | 0 |
| Рибальченко Леонід Іванович | × | × | × | × | × | – | + | + | 8 | 2 | 1 |
| Сікач В’ячеслав Микол. | + | + | – | + | + | – | + | + | 8 | 6 | 2 |
| Самусенко Олексій Павлович | + | + | + | + | + | + | – | – | 8 | 6 | 2 |