УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят друга сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
20 жовтня 2020 року м. Сновськ № 6-52/VII
Про надання згоди на безоплатне прийняття майна до комунальної власності об’єднаної територіальної громади
Розглянувши рішення Сновської районної ради Чернігівської області від 19 жовтня 2020 року № 36/7-4 «Про безоплатну передачу комунального майна»; відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
міська рада вирішила:
- Надати згоду на безоплатне прийняття та прийняти із спільної власності територіальних громад міста та сіл Сновського району Чернігівської області до комунальної власності об’єднаної територіальної громади на баланс Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області майно згідно додатку 1.
- Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із прийманням-передачею вищезазначеного майна у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С. Виблов).
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1
до рішення 52 сесії міської ради
7 скликання
від 20 жовтня 2020 року № 6-52/VII
ПЕРЕЛІК
майна, яке підлягає безоплатній передачі із спільної власності територіальних громад міста та сіл Сновського району Чернігівської області до комунальної власності об’єднаної територіальної громади (на баланс Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області)
№
з/п |
Найменування обладнання | Рік випуску | Інвентарний номер | Балансова (первісна) вартість, грн. | Балансова (залишкова) вартість, грн. |
1 | Монітор FOS1710033225 | 2007 | 10480035 | 1080,00 | 0,00 |
2 | Системний блок 55544-9 | 2007 | 10480039 | 3295,00 | 0,00 |
3 | Монітор | 2007 | 10480045 | 1450,00 | 0,00 |
4 | Системний блок | 2007 | 10480044 | 3800,00 | 0,00 |
5 | Принтер SAMSUNG | 2007 | 10490046 | 1230,00 | 0,00 |
6 | Ноутбук ACER 5439 | 2012 | 10480048 | 3500.00 | 758.00 |
7 | Принтер SAMSUNG | 2016 | 10480052 | 3699.00 | 2342,70 |
8 | Ноутбук Lenovo | 2016 | 10480053 | 10798,00 | 6838,73 |
9 | Принтер Canon MF-231 | 2017 | 10480055 | 6600,00 | 4946,67 |
10 | Принтер Canon MF 232 W | 2017 | 10480056 | 7000,00 | 5308,33 |
11 | Телефон | – | 11370042 | 77,00 | 38,50 |
12 | Люстра | – | 11360046 | 250,00 | 125,00 |
13 | Дриль | – | 11370070 | 120,00 | 60,00 |
14 | Диктофон OLYMPUS WS 300 M | – | 11370076 | 785.00 | 392.50 |
15 | Диктофон VN- РС | – | 11370080 | 600,00 | 300,00 |
16 | Сейф металевий | – | 11360004 | 28,50 | 14,25 |
17 | Сейф металевий | – | 11360004 | 28,50 | 14,25 |
18 | Стіл однотумбовий | – | 11360005 | 125,00 | 62,50 |
19 | Телефон дисковий | – | 11370009 | 92,00 | 46,00 |
20 | Шафа з антрисолями | – | 11360014 | 194,00 | 97,00 |
21 | Шафа з антрисолями | – | 11360014 | 194,00 | 97,00 |
22 | Шафа для книжок | – | 11360016 | 128,50 | 64,25 |
23 | Шафа для книжок | – | 11360016 | 128,50 | 64,25 |
24 | Шафа для одягу | – | 11360017 | 134,00 | 67,00 |
25 | Стіл для праці | – | 11360018 | 118,00 | 59,00 |
26 | Тумба приставна | – | 11360021 | 70,00 | 35,00 |
27 | Тумба приставна | – | 11360021 | 70,00 | 35,00 |
28 | Крісло офісне | – | 11360030 | 69,00 | 34,50 |
29 | Крісло офісне | – | 11360030 | 69,00 | 34,50 |
30 | Крісло офісне | – | 11360030 | 69,00 | 34,50 |
31 | Крісло офісне | – | 11360030 | 69,00 | 34,50 |
32 | Крісло офісне | – | 11360030 | 69,00 | 34,50 |
33 | Крісло офісне | – | 11360030 | 69,00 | 34,50 |
34 | Безперебійник | – | 11360089 | 390,00 | 195,00 |
35 | Жалюзі | – | 11360093 | 218,00 | 109,00 |
36 | Ковролін (17,5 кв. м.) | – | 11360094 | 680,00 | 340,00 |
37 | Шафа для одягу | – | 11360112 | 365,00 | 182,50 |
38 | Стіл офісний | – | 11360114 | 665,00 | 332,50 |
39 | Жалюзі | – | 11360164 | 650,00 | 325,00 |
40 | Жалюзі | – | 11360164 | 650,00 | 325,00 |
41 | Килим | – | 11360141 | 979,00 | 489,50 |
Всього: | 50606,00 | 24271,43 |
Перший заступник міського голови