Робота депутатів у постійних комісіях у 2025 році
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
20.01 | 27.01 | 07.02 | 27.02 | 26.03 | 06.05 | ||||||||
Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | ||||
Гордюк Володимир Григорович | + | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 5 | ||||
Логвиненко Лідія Григорівна | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 | ||||
Майдан Алла Василівна | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | ||||
Мундурс Ірина Миколаївна | + | + | + | + | – | + | 6 | 5 | 1 | ||||
Симонок Сергій Олександрович | – | + | + | + | + | + | 6 | 5 | 1 | ||||
Терещенко Лілія Олександрівна | – | – | – | – | + | – | Припинено повноваження 07.05.2025 | 6 | 1 | 5 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
27.01 | 05.05 | ||||||||||
Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | 2 | 2 | 0 | ||||||
Булденко Михайло Федорович | + | + | 2 | 2 | 0 | ||||||
Головач Олександр Миколайович | + | – | 2 | 1 | 1 | ||||||
Сергійко Раїса Петрівна | – | + | 2 | 1 | 1 | ||||||
Шуляк Ігор Сергійович | – | – | 2 | 0 | 2 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
26.02 | 11.04 | 06.05 | ||||||||||
Батюк Ігор Володимирович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | ||||||
Солодовник Павло Васильович | – | – | – | 3 | 0 | 3 | ||||||
Станішевський Сергій Вікторович | – | + | + | 3 | 2 | 1 | ||||||
Цуприк Володимир Олексійович | + | + | – | 3 | 2 | 1 | ||||||
Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | 3 | 3 | 0 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
26.02 | 05.05 | 23.05 | |||||||||
Невмовенко Володимир Іванович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||||
Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||||
Бодяк Михайло Миколайович | + | + | – | 3 | 2 | 1 | |||||
Дубина Лариса Олексіївна | – | + | – | 3 | 1 | 2 | |||||
Малетич Марія Василівна | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||||
Науменко Олександр Іванович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||||
Терещенко Андрій Миколайович | – | – | – | 3 | 0 | 3 |