Робота депутатів у постійних комісіях у 2025 році
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 20.01 | 27.01 | 07.02 | 27.02 | 26.03 | 06.05 | 20.06 | 03.07 | 29.07 | 28.08 | 26.09 | 01.10 | 23.10 | 04.11 | 24.11 | 11.12 | 18.12 | 23.12 | 29.12 | ||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 19 | 19 | 0 |
| Гордюк Володимир Григорович | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | 19 | 3 | 16 |
| Дубина Лариса Олексіївна | Переведено з земельної комісії 04.07.2025 | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 10 | 1 | |||||||
| Логвиненко Лідія Григорівна | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 19 | 2 | 17 |
| Майдан Алла Василівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | – | + | + | + | 19 | 16 | 3 |
| Мундурс Ірина Миколаївна | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | – | + | – | + | – | + | + | + | – | 19 | 13 | 6 |
| Симонок Сергій Олександрович | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | 19 | 16 | 3 |
| Терещенко Лілія Олександрівна | – | – | – | – | + | – | Припинено повноваження 07.05.2025 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
| 27.01 | 05.05 | 02.07 | 27.08 | 22.10 | 23.12 | |||||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | – | – | + | – | 6 | 3 | 3 | |||
| Булденко Михайло Федорович | + | + | + | + | – | + | 6 | 5 | 1 | |||
| Головач Олександр Миколайович | + | – | + | + | + | + | 6 | 5 | 1 | |||
| Сергійко Раїса Петрівна | – | + | + | + | + | + | 6 | 5 | 1 | |||
| Шуляк Ігор Сергійович | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 | |||
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 26.02 | 11.04 | 06.05 | 02.07 | 27.08 | 23.10 | 22.12 | ||||||
| Батюк Ігор Володимирович | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 7 | 0 | ||
| Скідан Світлана Сергіївна | Набула повноважень 24.12.2025 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Солодовник Павло Васильович | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 7 | ||
| Станішевський Сергій Вікторович | – | + | + | + | + | + | + | 7 | 6 | 1 | ||
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | – | + | + | 7 | 6 | 1 | ||
| Цуприк Володимир Олексійович | + | + | – | + | + | + | Припинено повноваження 24.10.2025 | 6 | 5 | 1 | ||
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||
| 26.02 | 05.05 | 23.05 | 02.07 | 27.08 | 22.10 | 23.12 | ||||||||
| Невмовенко Володимир Іванович | + | + | + | – | + | + | + | 7 | 6 | 1 | ||||
| Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 7 | 0 | ||||
| Бодяк Михайло Миколайович | + | + | – | + | + | – | + | 7 | 5 | 2 | ||||
| Малетич Марія Василівна | + | + | + | – | – | + | – | 7 | 4 | 3 | ||||
| Науменко Олександр Іванович | + | + | + | + | – | – | + | 7 | 5 | 2 | ||||
| Никитенко Вікторія Вікторівна | Набула повноважень 04.07.2025 | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Терещенко Андрій Миколайович | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 7 | ||||
| Дубина Лариса Олексіївна | – | + | – | + | Переведено до бюджетної комісії 04.07.2025 | 4 | 2 | 2 | ||||||