Робота депутатів у постійних комісіях у 2025 році
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
20.01 | 27.01 | 07.02 | 27.02 | 26.03 | 06.05 | 20.06 | 03.07 | ||||||
Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||
Гордюк Володимир Григорович | + | – | – | – | – | – | + | – | 8 | 2 | 6 | ||
Логвиненко Лідія Григорівна | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 8 | ||
Майдан Алла Василівна | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 | ||
Мундурс Ірина Миколаївна | + | + | + | + | – | + | + | + | 8 | 7 | 1 | ||
Симонок Сергій Олександрович | – | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 7 | 1 | ||
Терещенко Лілія Олександрівна | – | – | – | – | + | – | Припинено повноваження 07.05.2025 | 6 | 1 | 5 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
27.01 | 05.05 | 02.07 | |||||||||
Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | – | 3 | 2 | 1 | |||||
Булденко Михайло Федорович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||||
Головач Олександр Миколайович | + | – | + | 3 | 2 | 1 | |||||
Сергійко Раїса Петрівна | – | + | + | 3 | 2 | 1 | |||||
Шуляк Ігор Сергійович | – | – | – | 3 | 0 | 3 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
26.02 | 11.04 | 06.05 | 02.07 | |||||||||
Батюк Ігор Володимирович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | |||||
Солодовник Павло Васильович | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | |||||
Станішевський Сергій Вікторович | – | + | + | + | 4 | 3 | 1 | |||||
Цуприк Володимир Олексійович | + | + | – | + | 4 | 2 | 1 | |||||
Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
26.02 | 05.05 | 23.05 | 02.07 | ||||||||
Невмовенко Володимир Іванович | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 | ||||
Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||||
Бодяк Михайло Миколайович | + | + | – | + | 4 | 3 | 1 | ||||
Дубина Лариса Олексіївна | – | + | – | + | 4 | 2 | 2 | ||||
Малетич Марія Василівна | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 | ||||
Науменко Олександр Іванович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||||
Терещенко Андрій Миколайович | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 |