УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьома сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
27 травня 2021 року м.Сновськ №30-7/VIII
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) межі земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ ПЛЮС», за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, відповідно до статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 17, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
- Надати Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ ПЛЮС» дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж невитребуваних земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права користування на умовах оренди орієнтовною площею 115,0000 га, розташованих за межами населеного пункту с.Єліне (згідно з додатком 1) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться на території Сновської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області.
- ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ ПЛЮС» замовити в землевпорядній організації технічну документацію із землеустрою та подати її на затвердження на сесії міської ради.
- 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).
Міський голова Олександр МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1
до рішення 7 сесії 8 скликання
Сновської міської ради
від 27 травня 2021 року
№30-7/VIII
Список невитребуваних земельних ділянок (паїв), що передані в оренду
ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ ПЛЮС» за межами населеного пункту
с.Єліне Корюківського району Чернігівської області
№ | Кадастровий номер | № зем.діл. | Площа, га | |
з/п | (паю) | рілля | ||
1 | 7425881500:05:000:0571 | 393 | 1,2105 | |
2 | 7425881500:05:000:0572 | 394 | 1,2101 | |
3 | 7425881500:05:000:0573 | 395 | 1,2122 | |
4 | 7425881500:05:000:0574 | 396 | 1,212 | |
5 | 7425881500:05:000:0575 | 397 | 1,2123 | |
6 | 7425881500:05:000:0576 | 398 | 1,2124 | |
7 | 7425881500:05:000:0577 | 399 | 1,2122 | |
8 | 7425881500:05:000:0578 | 400 | 1,2124 | |
9 | 7425881500:05:000:0579 | 401 | 1,2125 | |
10 | 7425881500:05:000:0584 | 406 | 1,2124 | |
11 | 7425881500:05:000:0585 | 407 | 1,2122 | |
12 | 7425881500:05:000:0586 | 408 | 1,213 | |
13 | 7425881500:05:000:0587 | 409 | 1,2128 | |
14 | 7425881500:05:000:0588 | 410 | 1,2119 | |
15 | 7425881500:05:000:0589 | 411 | 1,2128 | |
16 | 7425881500:05:000:0590 | 412 | 1,2124 | |
17 | 7425881500:05:000:0591 | 413 | 1,2114 | |
18 | 7425881500:05:000:0592 | 414 | 1,2131 | |
19 | 7425881500:05:000:0593 | 415 | 1,2119 | |
20 | 7425881500:05:000:0594 | 416 | 1,2125 | |
21 | 7425881500:05:000:0595 | 417 | 1,212 | |
22 | 7425881500:05:000:0596 | 418 | 1,212 | |
23 | 7425881500:05:000:0597 | 419 | 1,2076 | |
24 | 7425881500:05:000:0598 | 420 | 1,2074 | |
25 | 7425881500:05:000:0599 | 421 | 1,2076 | |
26 | 7425881500:05:000:0600 | 422 | 1,2072 | |
27 | 7425881500:05:000:0601 | 423 | 1,2074 | |
28 | 7425881500:05:000:0602 | 424 | 1,2076 | |
29 | 7425881500:05:000:0603 | 425 | 1,2074 | |
30 | 7425881500:05:000:0604 | 426 | 1,2074 | |
31 | 7425881500:05:000:0605 | 427 | 1,2072 | |
32 | 7425881500:05:000:0606 | 428 | 1,2077 | |
33 | 7425881500:05:000:0607 | 429 | 1,2072 | |
34 | 7425881500:05:000:0614 | 437 | 1,476 | |
35 | 7425881500:05:000:0616 | 439 | 1,3731 | |
36 | 7425881500:05:000:0617 | 440 | 1,3541 | |
37 | 7425881500:05:000:0618 | 441 | 1,364 | |
38 | 7425881500:05:000:0619 | 442 | 1,4444 | |
39 | 7425881500:05:000:0620 | 443 | 1,5272 | |
40 | 7425881500:05:000:0624 | 444 | 1,5296 | |
41 | 7425881500:05:000:0623 | 445 | 1,5566 | |
42 | 7425881500:05:000:0675 | 489 | 1,5603 | |
43 | 7425881500:05:000:0676 | 490 | 1,56 | |
44 | 7425881500:05:000:0677 | 491 | 1,5402 | |
45 | 7425881500:05:000:0680 | 494 | 1,5599 | |
46 | 7425881500:05:000:0681 | 495 | 1,56 | |
47 | 7425881500:05:000:0682 | 496 | 1,5604 | |
48 | 7425881500:05:000:0683 | 497 | 1,5602 | |
49 | 7425881500:05:000:0684 | 498 | 1,5597 | |
50 | 7425881500:05:000:0685 | 499 | 1,5601 | |
51 | 7425881500:05:000:0686 | 500 | 1,5604 | |
52 | 7425881500:05:000:0687 | 501 | 1,5601 | |
53 | 7425881500:05:000:0688 | 502 | 1,5598 | |
54 | 7425881500:05:000:0689 | 503 | 1,5607 | |
55 | 7425881500:05:000:0690 | 504 | 1,5598 | |
56 | 7425881500:05:000:0691 | 505 | 1,5297 | |
57 | 7425881500:05:000:0692 | 506 | 1,2764 | |
58 | 7425881500:05:000:0693 | 507 | 1,2626 | |
59 | 7425881500:05:000:0694 | 508 | 1,5603 | |
60 | 7425881500:05:000:0695 | 509 | 1,5598 | |
61 | 7425881500:05:000:0696 | 510 | 1,5602 | |
62 | 7425881500:05:000:0697 | 511 | 1,56 | |
63 | 7425881500:05:000:0698 | 512 | 1,5602 | |
64 | 7425881500:05:000:0699 | 515 | 1,5603 | |
65 | 7425881500:05:000:0700 | 516 | 1,5598 | |
66 | 7425881500:05:000:0701 | 517 | 1,5604 | |
67 | 7425881500:05:000:0702 | 518 | 1,5596 | |
68 | 7425881500:05:000:0703 | 519 | 1,5596 | |
69 | 7425881500:05:000:0704 | 520 | 1,5603 | |
70 | 7425881500:05:000:0705 | 521 | 1,5601 | |
71 | 7425881500:05:000:0706 | 522 | 1,5598 | |
72 | 7425881500:05:000:0674 | 488(2) | 0,9207 | |
Всього | 115,0000 |
Начальник відділу земельних відносин
та агропромислового розвитку Валентина НЕДВІГА