Україна
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 січня 2020 року м.Сновськ № 9
Про надання одноразової матеріальної допомоги
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки затвердженого рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018 року зі змінами та доповненнями, Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018 року зі змінами та доповненнями виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:
- Надати одноразову матеріальну допомогу мешканцям Сновської громади у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем у рамках виконання Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки згідно з додатком 1.
- Відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади відповідно до п.4 Положення надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки згідно з додатком 2.
- Контроль за виконанням рішення покласти на начальника бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Виблову С.А.
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
“17” січня 2020 року № 9
Перелік мешканців Сновської громади,
яким надана одноразова грошова допомога у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Категорія допомоги | Населений пункт | Сума, грн |
1 | Минченко Ростислав Анатолійович | УБД | м.Сновськ | 1000 |
2 | Костюченко Олександр Миколайович | УБД | с.Кучинівка | 1000 |
3 | Біба Володимир Васильвич | УБД | м.Сновськ | 1000 |
4 | Пилипчук Артем Миколайович | УБД | м.Сновськ | 1000 |
5 | Самусь Андрій Вікторович | УБД | с.Петрівка | 1000 |
6 | Поногайбо Олександр Валентинович | поховання сестри | м.Сновськ | 1000 |
7 | Чернобай Тетяна Михайлівна | поховання брата | м.Сновськ | 1000 |
8 | Зарубина Раїса Петрівна | поховання доньки | с.Суничне | 1000 |
9 | Юрченко Олена Андріївна | поховання сина | м.Сновськ | 1000 |
10 | Приходько Алла Альбертовна | поховання | с.Рогізки | 1000 |
11 | Гець Світлана Миколаївна | поховання сестри | с.Займище | 1000 |
12 | Руденок Людмила Анатоліївна | лікування | с.Займище | 1000 |
13 | Сенченко Ольга Михайлівна | лікування | с.Займище | 1000 |
14 | Ясінець Олена Євгенівна (Клищенко Євгенія Олександрівна) | лікування матері | м.Сновськ | 1000 |
15 | Набок Галина Петрівна | лікування | с.Кучинівка | 1000 |
16 | Семак Микола Петрович | лікування | с.Гірськ | 1000 |
17 | Перминов Олександр Іванович | лікування | с.Старі Боровичі | 700 |
18 | Семенчук Галина Петрівна (Семенчук Максим Валерійович) | лікування сина | с. Кучинівка | 1500 |
19 | Головач Анатолій Федорович (Головач Надія Андріївна) | лікування матері | с. Кучинівка | 700 |
20 | Бойко Валентина Олександрівна | лікування | м.Сновськ | 500 |
21 | Бебех Раїса Леонідівна | лікування | с.Тихоновичі | 1000 |
22 | Павленко Валентина Миколаівна | лікування | с. Сновське | 500 |
23 | Лопатко Валентина Федорівна | лікування | с.Старі Боровичі | 700 |
24 | Ланг Тетяна Григорівна | лікування | м.Сновськ | 1000 |
25 | Танкевич Надія Андріївна | лікування | с. Великий Щимель | 500 |
26 | Аникієнко Надія Григорівна | лікування | с.Гвоздиківка | 1500 |
27 | Федосієнко Олексій Петрович | лікування | с.Рогізки | 1500 |
28 | Тебенко Любов Григорівна | лікування | м.Сновськ | 1500 |
29 | Столяренко Валентина Федорівна | лікування | м.Сновськ | 700 |
30 | Никитенко Алла Петрівна | лікування | м.Сновськ | 1000 |
31 | Медвідь Іван Олексійович | лікування | с.Гвоздиківка | 1000 |
32 | Тімошев Валентин Анатолійович | лікування | с.Старі Боровичі | 700 |
33 | Сергєєв Микола Петрович | лікування | с.Петрівка | 1500 |
34 | Спасік Володимир Петрович | лікування | с.Єліне | 2000 |
35 | Мартиненко Микола Васильович | лікування | с. Тур’я | 1000 |
36 | Личак Андрій Валерійович | лікування | м.Сновськ | 500 |
37 | Стрижак Марина Миколаївна (Стрижак Поліна Андріївна) | лікування доньки | м.Сновськ | 2000 |
38 | Савченко Володимир Петрович | лікування | м.Сновськ | 1000 |
39 | Чулінда Федір Миколайович | лікування | м.Сновськ | 500 |
40 | Мирошниченко Тетяна Іванівна | лікування | м.Сновськ | 2000 |
41 | Усік Антоніна Йосипивна | лікування | м.Сновськ | 500 |
42 | Семенов Олександр Васильович | лікування | м.Сновськ | 1000 |
43 | Мищенко Надія Володимирівна | лікування | м.Сновськ | 700 |
44 | Паршаков Микола Георгійович | лікування | м.Сновськ | 700 |
45 | Мірошниченко Юрій Олександрович | лікування | с.Старі Боровичі | 1500 |
46 | Цап Тетяна Петрівна | лікування | с.Кучинівка | 2000 |
47 | Костюченко Євгеній Петрович | лікування | м.Сновськ | 2000 |
48 | Холявко Наталія Петрівна | лікування | м.Сновськ | 2000 |
49 | Лізогуб Наталія Валентинівна (Громов Валентин Михайлович) | лікування батька | м.Сновськ | 2000 |
50 | Ігнатенко Світлана Макарівна | лікування | м.Сновськ | 300 |
51 | Трихліб Надія Петрівна (Трихліб Михайло Михайлович) | лікування | с.Гута-Студенецька | 2000 |
52 | Фомський Микола Іванович | лікування | м.Сновськ | 2000 |
Разом | 58200 | |||
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | Р. КРАВЕЦЬ |
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
“17” січня 2020 року № 9
Перелік мешканців Сновської громади, яким відмовлено в наданні одноразової матеріальної допомоги
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Причина | Населений пункт |
1 | Лащенко Людмилі Миколаївни | Смерть матері | с. Тур’я |
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | Р. КРАВЕЦЬ |