УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Друга сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
24 грудня 2020 року м.Сновськ №43-2/VIII
Про надання в оренду земельних ділянок (не витребуваних паїв) ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ»
Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ» про надання їм в оренду земельних ділянок (не витребуваних паїв) за межами с.Єліне, враховуючи припинення орендних відносин з Фермерським господарством «Підлісне-7» на дані земельні ділянки (не витребуваних паїв), за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись статтями 12, 93, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
- Передати товариству з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ» в оренду земельні ділянки загальною площею 329,5479 га, в тому числі ріллі – 329,5479 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Єліне на території Корюківського району Чернігівської області терміном на 25 (двадцять п’ять) років.
- Встановити річну орендну плату в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки землі.
- ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ» укласти та зареєструвати в місячний термін договір оренди землі та використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням на строк до моменту отримання власниками чи їх спадкоємцями свідоцтва про право власності на земельні ділянки.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко)
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Додаток до рішення №43-2/VIIІ
2 сесії 8 скликання Сновської
міської ради
від 24 грудня 2020 року
Список
земельних ділянок (паїв), які передаються в оренду ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ» за межами населеного пункту с.Єліне Корюківського району Чернігівської області
№ | Кадастровий номер | № зем.діл. | Площа, га | Площа, га |
з/п | (паю) | рілля | проектні шляхи | |
1 | 7425881500:05:000:0177 | 3 | 1,21 | |
2 | 7425881500:05:000:0178 | 4 | 1,2098 | |
3 | 7425881500:05:000:0188 | 14 | 1,2095 | |
4 | 7425881500:05:000:0219 | 15 | 1,2119 | |
5 | 7425881500:05:000:0191 | 19 | 1,2118 | |
6 | 7425881500:05:000:1713 | 23 | 1,2116 | |
7 | 7425881500:05:000:0217 | 29 | 0,5517 | |
8 | 7425881500:05:000:0202 | 32 | 0,961 | |
9 | 7425881500:05:000:0210 | 40 | 1,2139 | |
10 | 7425881500:05:000:0212 | 42 | 1,2132 | |
11 | 7425881500:05:000:0214 | 44 | 1,2142 | |
12 | 7425881500:05:000:0239 | 49 | 1,2101 | |
13 | 7425881500:05:000:0232 | 60 | 1,2105 | |
14 | 7425881500:05:000:0234 | 62 | 1,2101 | |
15 | 7425881500:05:000:0236 | 64 | 0,8238 | |
16 | 7425881500:05:000:0237 | 65 | 0,7465 | |
17 | 7425881500:05:000:0241 | 67 | 0,5499 | |
18 | 7425881500:05:000:0310 | 69 | 0,7035 | |
19 | 7425881500:05:000:0243 | 71 | 1,2101 | |
20 | 7425881500:05:000:0251 | 79 | 1,2102 | |
21 | 7425881500:05:000:0254 | 82 | 1,2105 | |
22 | 7425881500:05:000:0255 | 83 | 1,2108 | |
23 | 7425881500:05:000:0256 | 84 | 1,2096 | |
24 | 7425881500:05:000:0266 | 94 | 1,2103 | |
25 | 7425881500:05:000:0267 | 95 | 1,2097 | |
26 | 7425881500:05:000:0273 | 100 | 1,21 | |
27 | 7425881500:05:000:0278 | 105 | 1,2335 | |
28 | 7425881500:05:000:0279 | 106 | 1,3396 | |
29 | 7425881500:05:000:0281 | 108 | 1,3693 | |
30 | 7425881500:05:000:0285 | 112 | 1,3796 | |
31 | 7425881500:05:000:0292 | 119 | 1,5595 | |
32 | 7425881500:05:000:0293 | 120 | 1,5475 | |
33 | 7425881500:05:000:0295 | 122 | 1,4734 | |
34 | 7425881500:05:000:0300 | 127 | 1,21 | |
35 | 7425881500:05:000:0304 | 131 | 1,2099 | |
36 | 7425881500:05:000:0308 | 135 | 1,3088 | |
37 | 7425881500:05:000:0317 | 138 | 1,2084 | |
38 | 7425881500:05:000:0312 | 139 | 1,3825 | |
39 | 7425881500:05:000:0314 | 141 | 1,5513 | |
40 | 7425881500:05:000:0323 | 147 | 1,2099 | |
41 | 7425881500:05:000:0325 | 149 | 1,2098 | |
42 | 7425881500:05:000:0326 | 150 | 1,2097 | |
43 | 7425881500:05:000:0327 | 151 | 1,1972 | |
44 | 7425881500:05:000:0328 | 152 | 1,1613 | |
45 | 7425881500:05:000:0330 | 154 | 1,1458 | |
46 | 7425881500:05:000:0331 | 155 | 1,21 | |
47 | 7425881500:05:000:0333 | 157 | 1,2098 | |
48 | 7425881500:05:000:0334 | 158 | 1,2101 | |
49 | 7425881500:05:000:0335 | 159 | 1,21 | |
50 | 7425881500:05:000:0343 | 167 | 1,0899 | |
51 | 7425881500:05:000:0344 | 168 | 0,8708 | |
52 | 7425881500:05:000:0345 | 169 | 1,5851 | |
53 | 7425881500:05:000:0362 | 172 | 0,5073 | |
54 | 7425881500:05:000:0349 | 175 | 0,3908 | |
55 | 7425881500:05:000:0350 | 176 | 0,3908 | |
56 | 7425881500:05:000:0351 | 177 | 0,812 | |
57 | 7425881500:05:000:0352 | 178 | 1,1026 | |
58 | 7425881500:05:000:0353 | 179 | 0,6612 | |
59 | 7425881500:05:000:0354 | 180 | 0,6119 | |
60 | 7425881500:05:000:0357 | 183 | 1,2124 | |
61 | 7425881500:05:000:0358 | 184 | 1,2123 | |
62 | 7425881500:05:000:0359 | 185 | 1,2128 | |
63 | 7425881500:05:000:0363 | 187 | 2,19 | |
64 | 7425881500:05:000:0368 | 192 | 1,5598 | |
65 | 7425881500:05:000:0369 | 193 | 1,5601 | |
66 | 7425881500:05:000:0376 | 200 | 1,5596 | |
67 | 7425881500:05:000:0380 | 204 | 1,56 | |
68 | 7425881500:05:000:0382 | 206 | 1,56 | |
69 | 7425881500:05:000:0384 | 208 | 1,5606 | |
70 | 7425881500:05:000:0388 | 214 | 1,5603 | |
71 | 7425881500:05:000:0389 | 215 | 1,5602 | |
72 | 7425881500:05:000:0390 | 216 | 1,5603 | |
73 | 7425881500:05:000:0396 | 222 | 1,5608 | |
74 | 7425881500:05:000:0397 | 223 | 1,5602 | |
75 | 7425881500:05:000:0402 | 228 | 1,5605 | |
76 | 7425881500:05:000:0403 | 229 | 1,5606 | |
77 | 7425881500:05:000:0404 | 230 | 1,5413 | |
78 | 7425881500:05:000:0407 | 233 | 1,4748 | |
79 | 7425881500:05:000:0410 | 234 | 1,56 | |
80 | 7425881500:05:000:0411 | 235 | 1,5511 | |
81 | 7425881500:05:000:0413 | 237 | 1,5604 | |
82 | 7425881500:05:000:0414 | 238 | 1,5599 | |
83 | 7425881500:05:000:0415 | 239 | 1,5599 | |
84 | 7425881500:05:000:0416 | 240 | 1,56 | |
85 | 7425881500:05:000:0417 | 241 | 1,4414 | |
86 | 7425881500:05:000:0418 | 242 | 1,3078 | |
87 | 7425881500:05:000:0419 | 243 | 1,2629 | |
88 | 7425881500:05:000:0420 | 244 | 1,2242 | |
89 | 7425881500:05:000:0421 | 245 | 1,2104 | |
90 | 7425881500:05:000:0422 | 246 | 1,2349 | |
91 | 7425881500:05:000:0423 | 247 | 1,3516 | |
92 | 7425881500:05:000:0425 | 249 | 1,5025 | |
93 | 7425881500:05:000:0430 | 254 | 1,5602 | |
94 | 7425881500:05:000:0431 | 255 | 1,5603 | |
95 | 7425881500:05:000:0434 | 258 | 1,5592 | |
96 | 7425881500:05:000:0439 | 263 | 1,4527 | |
97 | 7425881500:05:000:0442 | 266 | 1,2101 | |
98 | 7425881500:05:000:0445 | 270 | 1,2099 | |
99 | 7425881500:05:000:0446 | 271 | 1,2099 | |
100 | 7425881500:05:000:0448 | 273 | 1,2658 | |
101 | 7425881500:05:000:0449 | 274 | 1,314 | |
102 | 7425881500:05:000:0450 | 275 | 1,399 | |
103 | 7425881500:05:000:0453 | 278 | 1,5601 | |
104 | 7425881500:05:000:0459 | 284 | 1,2095 | |
105 | 7425881500:05:000:0460 | 285 | 1,2098 | |
106 | 7425881500:05:000:0463 | 288 | 1,5303 | |
107 | 7425881500:05:000:0472 | 297 | 1,5597 | |
108 | 7425881500:05:000:0487 | 310 | 1,2103 | |
109 | 7425881500:05:000:0490 | 313 | 1,2103 | |
110 | 7425881500:05:000:0493 | 316 | 1,236 | |
111 | 7425881500:05:000:0494 | 317 | 1,2962 | |
112 | 7425881500:05:000:0496 | 319 | 1,212 | |
113 | 7425881500:05:000:0497 | 320 | 1,2095 | |
114 | 7425881500:05:000:0498 | 321 | 1,2101 | |
115 | 7425881500:05:000:0499 | 322 | 1,2108 | |
116 | 7425881500:05:000:0500 | 323 | 1,209 | |
117 | 7425881500:05:000:0501 | 324 | 1,2108 | |
118 | 7425881500:05:000:0502 | 325 | 1,2107 | |
119 | 7425881500:05:000:0503 | 326 | 1,2098 | |
120 | 7425881500:05:000:0504 | 327 | 1,2097 | |
121 | 7425881500:05:000:0535 | 328 | 1,2103 | |
122 | 7425881500:05:000:0536 | 329 | 1,2098 | |
123 | 7425881500:05:000:0510 | 330 | 1,2103 | |
124 | 7425881500:05:000:0511 | 331 | 1,2097 | |
125 | 7425881500:05:000:0512 | 332 | 1,2099 | |
126 | 7425881500:05:000:0513 | 333 | 1,2102 | |
127 | 7425881500:05:000:0514 | 334 | 1,2098 | |
128 | 7425881500:05:000:0515 | 335 | 1,21 | |
129 | 7425881500:05:000:0516 | 336 | 1,2102 | |
130 | 7425881500:05:000:0517 | 337 | 1,2099 | |
131 | 7425881500:05:000:0518 | 338 | 1,2099 | |
132 | 7425881500:05:000:0519 | 339 | 1,2096 | |
133 | 7425881500:05:000:0520 | 340 | 1,2103 | |
134 | 7425881500:05:000:0521 | 341 | 1,2098 | |
135 | 7425881500:05:000:0522 | 342 | 1,2097 | |
136 | 7425881500:05:000:0523 | 343 | 1,2108 | |
137 | 7425881500:05:000:0524 | 344 | 1,21 | |
138 | 7425881500:05:000:0525 | 345 | 1,2098 | |
139 | 7425881500:05:000:0526 | 346 | 1,2099 | |
140 | 7425881500:05:000:0527 | 347 | 1,2102 | |
141 | 7425881500:05:000:0528 | 348 | 1,2296 | |
142 | 7425881500:05:000:0529 | 349 | 1,2696 | |
143 | 7425881500:05:000:0530 | 350 | 1,2659 | |
144 | 7425881500:05:000:0531 | 351 | 1,2677 | |
145 | 7425881500:05:000:0532 | 352 | 1,2983 | |
146 | 7425881500:05:000:0505 | 357 | 1,2098 | |
147 | 7425881500:05:000:0506 | 358 | 1,2097 | |
148 | 7425881500:05:000:0507 | 359 | 1,2097 | |
149 | 7425881500:05:000:0508 | 360 | 1,2099 | |
150 | 7425881500:05:000:0509 | 361 | 1,2095 | |
151 | 7425881500:05:000:0537 | 362 | 1,3583 | |
152 | 7425881500:05:000:0538 | 363 | 1,2422 | |
153 | 7425881500:05:000:0539 | 364 | 1,2209 | |
154 | 7425881500:05:000:0540 | 365 | 1,2233 | |
155 | 7425881500:05:000:0541 | 366 | 1,2675 | |
156 | 7425881500:05:000:0542 | 367 | 1,32 | |
157 | 7425881500:05:000:0543 | 368 | 1,3471 | |
158 | 7425881500:05:000:0544 | 369 | 1,3702 | |
159 | 7425881500:05:000:0545 | 370 | 1,3975 | |
160 | 7425881500:05:000:0546 | 371 | 1,4274 | |
161 | 7425881500:05:000:0547 | 372 | 1,4344 | |
162 | 7425881500:05:000:0548 | 373 | 1,396 | |
163 | 7425881500:05:000:0549 | 374 | 1,3614 | |
164 | 7425881500:05:000:0550 | 375 | 1,3402 | |
165 | 7425881500:05:000:0551 | 376 | 1,3339 | |
166 | 7425881500:05:000:0552 | 377 | 1,3435 | |
167 | 7425881500:05:000:0553 | 378 | 1,3628 | |
168 | 7425881500:05:000:0554 | 379 | 1,3839 | |
169 | 7425881500:05:000:0555 | 380 | 1,4028 | |
170 | 7425881500:05:000:0556 | 381 | 1,4274 | |
171 | 7425881500:05:000:0557 | 382 | 1,4467 | |
172 | 7425881500:05:000:0558 | 383 | 1,4332 | |
173 | 7425881500:05:000:0559 | 384 | 1,4014 | |
174 | 7425881500:05:000:0560 | 385 | 1,3978 | |
175 | 7425881500:05:000:0561 | 386 | 1,4418 | |
176 | 7425881500:05:000:0562 | 387 | 1,5163 | |
177 | 7425881500:05:000:0564 | 389 | 1,5599 | |
178 | 7425881500:05:000:0565 | 390 | 1,5601 | |
179 | 7425881500:05:000:0566 | 391 | 1,5602 | |
180 | 7425881500:05:000:0567 | 392 | 1,5602 | |
181 | 7425881500:05:000:0625 | 446 | 1,4812 | |
182 | 7425881500:05:000:0626 | 447 | 1,4272 | |
183 | 7425881500:05:000:0627 | 448 | 1,3992 | |
184 | 7425881500:05:000:0628 | 449 | 1,3668 | |
185 | 7425881500:05:000:0629 | 450 | 1,3522 | |
186 | 7425881500:05:000:0633 | 460 | 1,2321 | |
187 | 7425881500:05:000:0634 | 461 | 1,2323 | |
188 | 7425881500:05:000:0635 | 462 | 1,2445 | |
189 | 7425881500:05:000:0636 | 463 | 1,2511 | |
190 | 7425881500:05:000:0637 | 464 | 1,2354 | |
191 | 7425881500:05:000:0638 | 465 | 1,2421 | |
192 | 7425881500:05:000:0639 | 466 | 1,2468 | |
193 | 7425881500:05:000:0640 | 467 | 1,2428 | |
194 | 7425881500:05:000:0641 | 468 | 1,2726 | |
195 | 7425881500:05:000:0642 | 469 | 1,3392 | |
196 | 7425881500:05:000:0643 | 470 | 1,3743 | |
197 | 7425881500:05:000:0646 | 473 | 1,5593 | |
198 | 7425881500:05:000:0647 | 474 | 1,5589 | |
199 | 7425881500:05:000:0648 | 475 | 1,5596 | |
200 | 7425881500:05:000:0649 | 476 | 1,5593 | |
201 | 7425881500:05:000:0662 | 477 | 1,5601 | |
202 | 7425881500:05:000:0663 | 478 | 1,56 | |
203 | 7425881500:05:000:0664 | 479 | 1,56 | |
204 | 7425881500:05:000:0665 | 480 | 1,5605 | |
205 | 7425881500:05:000:0666 | 481 | 1,5606 | |
206 | 7425881500:05:000:0667 | 482 | 1,56 | |
207 | 7425881500:05:000:0668 | 483 | 1,56 | |
208 | 7425881500:05:000:0669 | 484 | 1,56 | |
209 | 7425881500:05:000:0670 | 485 | 1,5597 | |
210 | 7425881500:05:000:0671 | 486 | 1,5602 | |
211 | 7425881500:05:000:0672 | 487 | 1,56 | |
212 | 7425881500:05:000:0718 | 526 | 1,56 | |
213 | 7425881500:05:000:0710 | 534 | 1,8619 | |
214 | 7425881500:05:000:0721 | 536 | 1,5601 | |
215 | 7425881500:05:000:0722 | 537 | 1,5599 | |
216 | 7425881500:05:000:0724 | 539 | 1,56 | |
217 | 7425881500:05:000:0725 | 540 | 1,5603 | |
218 | 7425881500:05:000:0726 | 541 | 1,5597 | |
219 | 7425881500:05:000:0729 | 543 | 1,5599 | |
220 | 7425881500:05:000:0730 | 544 | 1,56 | |
221 | 7425881500:05:000:0731 | 545 | 1,56 | |
222 | 7425881500:05:000:0732 | 546 | 1,5597 | |
223 | 7425881500:05:000:0733 | 547 | 1,8314 | |
224 | 7425881500:05:000:0734 | 548 | 2,4988 | |
225 | 7425881500:05:000:0735 | 549 | 1,9159 | |
226 | 7425881500:05:000:0740 | 550 | 1,5578 | |
227 | 7425881500:05:000:0741 | 551 | 1,5574 | |
228 | 7425881500:05:000:0743 | 553 | 1,5573 | |
229 | 7425881500:05:000:0744 | 554 | 1,5578 | |
230 | 7425881500:05:000:0745 | 555 | 1,6675 | |
231 | 7425881500:05:000:0746 | 556 | 2,3695 | |
232 | 7425881500:05:000:0747 | 557 | 1,9308 | |
233 | 7425881500:05:000:0315 | 142(1) | 0,3433 | |
234 | 7425881500:05:000:0318 | 142(2) | 1,49 | |
235 | 7425881500:05:000:0673 | 488(1) | 0,6392 | |
236 | 7425881500:05:000:0443 | 267(1) | 0,4316 | |
237 | 7425881500:05:000:0473 | 267(2) | 0,7784 | |
238 | 7425881500:05:000:0570 | 356(1) | 0,9811 | |
239 | 7425881500:05:000:0568 | 356(2) | 0,577 | |
240 | 7425881500:05:000:0650 | 451(1) | 1,3103 | |
241 | 7425881500:05:000:0651 | 451(2) | 0,0468 | |
242 | 7425881500:05:000:0652 | 452(1) | 1,1336 | |
243 | 7425881500:05:000:0653 | 452(2) | 0,252 | |
244 | 7425881500:05:000:0654 | 453(1) | 1,1283 | |
245 | 7425881500:05:000:0655 | 453(2) | 0,2957 | |
246 | 7425881500:05:000:0656 | 454(1) | 1,1622 | |
247 | 7425881500:05:000:0657 | 454(2) | 0,303 | |
248 | 7425881500:05:000:0658 | 455(1) | 1,2145 | |
249 | 7425881500:05:000:0659 | 455(2) | 0,2967 | |
250 | 7425881500:05:000:0738 | 513(1) | 1,3957 | |
251 | 7425881500:05:000:0739 | 513(2) | 0,164 | |
252 | 7425881500:05:000:0736 | 514(1) | 1,4025 | |
253 | 7425881500:05:000:0737 | 514(2) | 0,1576 | |
254 | 7425881500:05:000:0727 | 542(1) | 0,7284 | |
255 | 7425881500:05:000:0728 | 542(2) | 0,8317 | |
256 | 7425881500:05:000:0000 | проектні | 0,3237 | |
257 | 7425881500:05:000:0000 | польові | 0,1947 | |
258 | 7425881500:05:000:0000 | шляхи | 0,6282 | |
259 | 7425881500:05:000:0000 | 0,6831 | ||
Всього |
329,5479 | 327,7182 |
1,8297 |
Начальник відділу земельних відносин
та агропромислового розвитку В.НЕДВІГА