» » Про передачу на утримання, догляд та використання земельних ділянок, що входять до складу спадкового майна за межами населеного пункту с.Нові Боровичі

Про передачу на утримання, догляд та використання земельних ділянок, що входять до складу спадкового майна за межами населеного пункту с.Нові Боровичі

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок восьма сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

23 червня 2020 року                          м.Сновськ                                                 №34-48/VII

 Про передачу на утримання, догляд та використання земельних ділянок, що входять до складу спадкового майна за межами населеного пункту с.Нові Боровичі

Розглянувши клопотання директора ПСП ім.Ватутіна Лобур А.М. про намір взяти на утримання та догляд земельні ділянки (паї), які належать померлим громадянам та строк прийняття у спадщину спадкоємцями сплинув, з метою збереження спадкового майна до прийняття спадщини спадкоємцями або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою та врегулювання суспільних відносин спрямованих на забезпечення охорони спадкового майна, за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись ст.1283 Цивільного Кодексу України, ст. 12 Земельного кодексу України та ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада в и р і ш и л а :

 

  1. Затвердити Перелік спадкового майна взятого під охорону, власники якого померли, а спадкоємці не визначені (додаток1).

 

  1. Сновській міській раді, у зв’язку з відсутністю спадкоємців на земельні ділянки (паї) загальною площею 121,6738 га, що знаходяться за межами населеного пункту с.Нові Боровичі, забезпечити охорону спадкового майна визначену Переліком.

 

  1. З метою утримання, догляду та використання земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту с.Нові Боровичі, які входять до складу спадкового майна, Сновській міській раді укласти договір оренди землі з ПСП ім.Ватутіна згідно чинного законодавства.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Пискун В.А.).

 

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ

 

  

                                             Додаток 1

до рішення 48 сесії 7 скликання

Сновської міської ради

від 23 червня 2020 року

Перелік

спадкового майна взятого під охорону Сновською міською радою, а саме земельні ділянки за межами населеного пункту с.Нові Боровичі

 

№ з/п Прізвище Ім’я                                      померлого По батькові Кадастровий номер земельної ділянки № паю Площа
1 Кухаренко Леонід Федорович 7425884000:03:000:0005 5 2,79
2 Дорошенко Ганна Василівна 7425884000:03:000:0006 6 2,7929
3 Головач Владислав Миколайович 7425884000:03:000:0007 7 2,7964
4 Маслюк Марія Ігнатівна 7425884000:03:000:0049 49 2,8328
5 Турченко Григорій Михайлович 7425884000:03:000:0050 50 2,4845
6 Грищенко Парасковія Єгорівна 7425884000:03:000:0057 57 2,789
7 Єрмоленко Марина Дем’янівна 7425884000:03:000:0065 65 2,789
8 Терещенко Катерина Василівна 7425884000:03:000:0083 83 2,79
9 Лепнюк Михайло Авксентійович 7425884000:03:000:0084 84 2,7903
10 Руденок Олександр Іванович 7425884000:03:000:0085 85 2,7903
11 Насінник Любов Іванівна 7425884000:03:000:0088 88 2,7903
12 Кобенюк Рита Леонідівна 7425884000:03:000:0094 94 2,42
13 Шевченко Анастасія Іванівна 7425884000:03:000:0119 119 2,4077
14 Шевченко Анастасія Іванівна 7425884000:03:000:0123 123 2,71
15 Хоменко Валентина Петрівна 7425884000:03:000:0138 138 2,42
16 Хоменко Валентина Петрівна 7425884000:03:000:0142 142 2,8793
17 Бусол Раїса Іванівна 7425884000:03:000:0143 143 2,4265
18 Тетусь Антоніна Марківна 7425884000:03:000:0147 147 2,6
19 Тетусь Ян Олександрович 7425884000:03:000:0152 152 2,78
20 Мартиненко Микола Леонідович 7425884000:03:000:0161 161 2,45
21 Аніщенко Ганна Миколаївна 7425884000:03:000:0162 162 2,6665
22 Захарченко Парасковія Дмитрівна 7425884000:03:000:0191 191 2,4399
23 Міщенко Віра Григорівна 7425884000:03:000:0192 192 2,4485
24 Бушеєва Любов Іванівна 7425884000:03:000:0202 202 2,5474
25 Гломозда Валентина Євдокимівна 7425884000:03:000:0221 221 2,8429
26 Маклюк Олександр Михайлович 7425884000:03:000:0224 224 2,79
27 Гайова Парасковія Павлівна 7425884000:03:000:0254 254 2,6688
28 Гайова Парасковія Павлівна 7425884000:03:000:0262 262 2,417
29 Биховець Марія Михайлівна 7425884000:03:000:0265 265 2,42
30 Лизун Ніна Прокопівна 7425884000:03:000:0273 273 2,9322
31 Бондаренко Анатолій Євдокимович 7425884000:03:000:0287 287 2,87
32 Бондаренко Анатолій Євдокимович 7425884000:03:000:0300 300 2,45
33 Рева Лідія Давидівна 7425884000:03:000:0304 304 2,63
34 Рева Володимир Вікторович 7425884000:03:000:0312 312 2,46
35 Семиділ Любов Петрівна 7425884000:03:000:0330 330 3,6306
36 Мартиненко Єлизавета Филимонівна 7425884000:03:000:0337 337 2,6816
37 Карбовський Євген Іванович 7425884000:03:000:0349 349 2,79
38 Лагойдич Михайло Іванович 7425884000:03:000:0350 351 2,785
39 Мартиненко Парасковія Олександрівна 7425884000:03:000:0377 377 2,789
40 Дайнеко Василь Артемович 7425884000:03:000:0378 378 2,79
41 Биховець Марія Олексіївна 7425884000:03:000:0379 379 2,79
42 Грищенко Раїса Трохимівна 7425884000:03:000:0403 403 2,8
43 Аніщенко Віра Іванівна 7425884000:03:000:0408 408 2,8944
44 Зозуля Василь Аендрійович 7425884000:03:000:0412 412 2,79
45 Полубан Марія Петрівна 7425884000:03:000:0424 424 2,816

 

Начальник відділу земельних відносин

та агропромислового розвитку                                                            В.НЕДВІГА