УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Перша сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
10 грудня 2020 року м.Сновськ №58-1/VIII
Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну власність
Відповідно до статей 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи накази Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 05.11.2020 №25-16315/14-20-сг та від 04.12.2020 №18-ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та Акти приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної власності у комунальну власність», за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада в и р і ш и л а:
- Прийняти Сновській міській раді Корюківського району Чернігівської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 657,9152 га у комунальну власність Сновської міської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами населених пунктів на території Сновської міської об’єднаної територіальної громади Корюківського району Чернігівської області, згідно додатку.
- Провести державну реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок зазначених у додатку до даного рішення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Додаток
до рішення 1 сесії 8 скликання
Сновської міської ради від 10 грудня 2020 року
№58-1/VIIІ «Про прийняття земельних ділянок
з державної власності у комунальну власність»
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Місце розташування земельної ділянки | Площа, га | Цільове призначення | Відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку | Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
7425889600:02:000:0660 | Сновська міська рада | 71,1402 | Землі сільськогосподарського призначення (16.00 Землі запасу) | Відсутні | Не зареєстровано |
2.
|
7425882500:03:000:1053 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Клюсівська сільська рада | 1,0850 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
3.
|
7425882500:03:000:1052 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Клюсівська сільська рада | 1,4055 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини, площею 0,1293га,0,0555га |
4. | 7425882500:03:000:1051 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Клюсівська сільська рада | 3,7674 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано
|
5. | 7425881000:04:000:2044 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Гірська сільська рада | 2,8263 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано
|
6. | 7425881000:04:000:2045 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Гірська сільська рада | 33,7514 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини, площею 2,3948га; Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 0,2384га, 0,4741га, 0,3685га, |
7. | 7425881000:04:000:2046 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Гірська сільська рада | 1,0878 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини – 1,0878га
, |
8. | 7425881000:04:000:2043 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Гірська сільська рада | 4,5285 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини – 3,5888га, Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи-0,5904га
|
9. | 7425882000:03:000:1096 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Жовідська сільська рада | 2,3487 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
10. | 7425882000:03:000:1110 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Жовідська сільська рада | 3,9074 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
11. | 7425882000:03:000:1098 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Жовідська сільська рада | 2,5899 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна
смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах-0,4454га,0,3775га, Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи-1,3491га
|
12 | 7425882000:03:000:1097 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Жовідська сільська рада | 3,9177 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах-0,1807га,07703га,
0,1882га, Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи-1,0959га
|
13 | 7425882000:03:000:1095 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Жовідська сільська рада | 6,5549 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 0,9905га, 0,2036га,04221га
|
14 | 7425882000:03:000:1094 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Жовідська сільська рада | 2,6395 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 1,6962га
|
15 | 7425884000:03:000:2022 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Новоборовицька сільська рада | 19,8735 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 5,3006га
|
16 | 7425881500:05:000:1745 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Єлінська сільська рада | 1,5847 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,5862га
|
17 | 7425881500:05:000:1743 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Єлінська сільська рада | 15,7132 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
18 | 7425881500:05:000:1744 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Єлінська сільська рада | 13,9666 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
19 | 7425888400:04:000:1995 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Тихоновицька сільська рада | 12,2530 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 1,2614га
|
20 | 7425888400:04:000:1996 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Тихоновицька сільська рада | 19,4639 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 0,1947га
|
21 | 7425888400:04:000:1997 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Тихоновицька сільська рада | 12,7366 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
22 | 7425881200:03:000:0885 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Гутостуденецька сільська рада | 6,8743 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
23 | 7425881200:03:000:0884 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Гутостуденецька сільська рада | 3,5455 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
24 | 7425887000:04:000:1023 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Софіївська сільська рада | 3,6230 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,2425га |
25 | 7425887000:04:000:1022 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Софіївська сільська рада | 4,6560 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
26 | 7425889600:02:000:0829 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 5,0339 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
27 | 7425889600:02:000:0834 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 7,7059 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 0,4349га |
28 | 7425889600:02:000:0832 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 5,3120 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 2,7596га |
29 | 7425889600:02:000:0830 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 8,0545 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 2,004га |
30 | 7425888800:06:000:2417 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 7,0131 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 2,5462га |
31 | 7425889600:02:000:0831 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 26,1996 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 14,1335га |
32 | 7425889600:02:000:0833 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 27,0263 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
33 | 7425886500:04:000:1421 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Сновська сільська рада | 13,1153 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 13,1153га |
34 | 7425886500:04:000:1422 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Сновська сільська рада | 8,3740 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 8,3740га |
35 | 7425886500:04:000:1420 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Сновська сільська рада | 9,5428 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -5,3365га |
36 | 7425889200:04:000:1706 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Хотуницька сільська рада | 4,7416 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини 4,7416 |
37 | 7425889200:04:000:1707 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Хотуницька сільська рада | 26,7288 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини -22,0205га |
38 | 7425888000:02:000:1654 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Староруднянська сільська рада | 2,0071 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 1,0555га |
39 | 7425882100:02:000:0496 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Займищанська сільська рада | 5,8508 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 1,5304га |
40 | 7425882100:02:000:0497 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Займищанська сільська рада | 6,1141 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 2,0511га |
41 | 7425882100:02:000:0498 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Займищанська сільська рада | 2,5272 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 1,1703га |
42 | 7425882100:02:000:0494 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Займищанська сільська рада | 2,6905 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 1,6856га |
43 | 7425882100:02:000:0495 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Займищанська сільська рада | 29,4261 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 14,5524га |
44 | 7425886000:02:000:1682 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Смяцька сільська рада | 2,7307 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
45 | 7425886000:02:000:1681 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Смяцька сільська рада | 3,3272 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
46 | 7425886000:02:000:1683 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Смяцька сільська рада | 3,8472 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
47 | 7425886000:02:000:1684 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Смяцька сільська рада | 8,5966 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 1,8648га |
48 | 7425886000:02:000:1680 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Смяцька сільська рада | 9,2508 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 6,2299га |
49 | 7425886000:02:000:1686 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Смяцька сільська рада | 2,3862 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
50 | 7425886000:02:000:1685 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Смяцька сільська рада | 9,3279 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах – 5,2052га |
51 | 7425887500:03:000:1552 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Староборовицька сільська рада | 8,5633 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -3,7016га |
52 | 7425887500:03:000:1551 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Староборовицька сільська рада | 5,2562 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
53 | 7425888800:06:000:2418 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Тур’янська сільська рада | 5,6837 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
54 | 7425888800:06:000:2419 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Тур’янська сільська рада | 3,5901 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
55 | 7425888800:06:000:2416 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Тур’янська сільська рада | 5,1562 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -1,6429га |
56 | 7425885500:02:001:0072 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Рогізківська сільська рада | 11,6415 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
57 | 7425889600:02:000:0840 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Чепелівська сільська рада | 5,5179 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
58 | 7425881500:05:000:1747 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Єлінська сільська рада | 4,4395 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
59 | 7425882100:02:000:0499 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Займищанська сільська рада | 6,0611 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
60 | 7425884500:03:000:1102 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Новомлинівська сільська рада | 31,8784 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
61 | 7425883000:02:000:2671 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Кучинівська сільська рада | 3,2600 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
62 | 7425882200:02:000:0659 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Зарічанська сільська рада | 9,9871 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -9,9871га |
63 | 7425882200:02:000:0660 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Зарічанська сільська рада | 21,1301 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -21,1301га |
64 | 7425884000:03:000:2037 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Новоборовицька сільська рада | 7,5347 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -7,5347га |
65 | 7425884000:03:000:2036 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Новоборовицька сільська рада | 2,7428 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -2,7428га |
66 | 7425883500:09:000:3002 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Низківська сільська рада | 2,4675 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Прибережна захисна смуга вздовж річок. навколо водойм та на островах -2,4675а |
67 | 7425889200:04:000:1715 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Хотуницька сільська рада | 9,6554 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
68 | 7425889200:04:000:1716 | Чернігівська область, Сновськийр-н, Хотуницька сільська рада | 20,5790 | 16.00 Землі запасу | Відсутні | Не зареєстровано |
Всього | 657,9152 |
Начальник відділу земельних відносин
та агропромислового розвитку В.НЕДВІГА