УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесята сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
28 серпня 2020 року м. Сновськ № 17-50/VII
Про списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади
Розглянувши клопотання відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради щодо списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади; зважаючи на акт обстеження (технічний висновок) на непридатність обладнання (приладів) до експлуатації від 18 серпня 2020 року №77, наданий ТОВ «Артромс»; керуючись Положенням про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ), статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
міська рада вирішила:
- Списати майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, згідно переліку (Додаток 1).
- Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради:
– списання вищезазначеного майна проводити в порядку, визначеному Положенням про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ та чинного законодавства України;
- після завершення процедури списання скласти звіт про списання майна за встановленою формою.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Сновської міської ради
(50 сесія 7 скликання)
від 28 серпня 2020 р. № 17-50/VІІ
ПЕРЕЛІК
майна об’єднаної територіальної громади, що підлягає списанню
№ з/п | Назва обладнання | Кількість, шт. | Рік випуску | Інвентарний номер | Балансова (первісна) вартість, грн. | Балансова (залишкова) вартість, грн. |
1 | Комп’ютер LG | 1 | 2011 | 10490001 | 1243,00 | 0,00 |
2 | Монітор LG | 1 | 2011 | 10490003 | 1062,00 | 0,00 |
3 | Печатна машинка “Москва” | 1 | 1975 | 10600019 | 108,00 | 0,00 |
4 | Ксерокс | 1 | 2009 | 1040001 | 1200,00 | 0,00 |
5 | Телевізор “Горизонт” | 1 | 1987 | 1040006 | 356,00 | 0,00 |
6 | Електрокотел ВЕП-600 | 1 | 1992 | 1040008 | 241,0 | 0,00 |
7 | машинка печатна “Ятрань” | 1 | 1994 | 1040018 | 301,00 | 0,00 |
8 | Апарат “Іскра” | 1 | 1984 | 1040012 | 204,00 | 0,00 |
9 | Апарат “УВЧ-66” | 1 | 1984 | 1040013 | 229,00 | 0,00 |
10 | Печатна машинка “Ятрань” | 1 | 1995 | 150023 | 2730,00 | 0,00 |
11 | Комп’ютер | 1 | 2002 | 10480001 | 2692,00 | 0,00 |
12 | МФУ Canon | 1 | 2014 | 10480008 | 2122,00 | 0,00 |
13 | Печатна машинка | 1 | 1987 | 10640001 | 81,00 | 0,00 |
14 | Телевізор “Весна” | 1 | 1989 | 10490001 | 218,00 | 0,00 |
15 | Комп’ютер з принтером | 1 | 2003 | 10480002 | 2692,00 | 0,00 |
16 | Принтер НР 1020 | 1 | 2006 | 10480003 | 874,00 | 0,00 |
17 | Акордеон | 1 | 1963 | 10490001 | 178,00 | 0,00 |
18 | Баян “Етюд” | 1 | 1986 | 10490002 | 166,00 | 0,00 |
19 | Холодильник | 1 | 1984 | 10490022 | 345,00 | 0,00 |
20 | Комп’ютер ПЕОМ | 1 | 1999 | 10490026 | 1200,00 | 600,00 |
21 | Печатна машинка “Ятрань” | 1 | 1987 | 10640005 | 229,00 | 0,00 |
22 | Водяний насос | 1 | 2006 | 10301010 | 4443,00 | 2847,00 |
23 | Принтер “CENON” 1500 | 1 | 2007 | 10408003 | 480,00 | 0,00 |
24 | Стабілізатор | 1 | 2000 | 10401005 | 35,00 | 0,00 |
25 | Телевізор “Берізка 216” | 1 | 2000 | 10401006 | 309,00 | 0,00 |
26 | Принтер Canon 6030/6040 | 1 | 2016 | 10408010 | 2500,00 | 1500,00 |
27 | Машинка друкарська “Україна “ | 1 | 1970 | 10603006 | 220,00 | 0,00 |
28 | Телефонний апарат | 1 | 2001 | 10603019 | 40,00 | 0,00 |
29 | Телефон радіо “PANASONIK” | 1 | 2008 | 10603020 | 270,00 | 0,00 |
30 | Комп’ютер LG | 1 | 2005 | 10408001 | 2342,00 | 0,00 |
31 | Комп’ютер | 1 | 2000 | 10400017 | 2390,00 | 0,00 |
32 | Телевізор “Весна” | 1 | 1976 | 10400022 | 300,00 | 0,00 |
33 | Калькулятор | 1 | 2010 | 10400029 | 105,00 | 0,00 |
34 | Печатна машинка “Ятрань” | 1 | 1993 | 10490001 | 864,00 | 0,00 |
35 | Печатна машинка “Ятрань” | 1 | 1993 | 10490002 | 719,0 | 0,00 |
36 | Печатна машинка “Івица” | 1 | 1997 | 10490005 | 233,00 | 0,00 |
37 | Машинка обчислювальна “Аврора” | 1 | 1998 | 10460001 | 191,00 | 0,00 |
38 | Машинка обчислювальна “Аврора” | 1 | 1998 | 10460002 | 191,00 | 0,00 |
39 | Машинка обчислювальна “KENKO” | 1 | 2010 | 10460003 | 133,00 | 0,00 |
40 | Телевізор “Берізка” | 1 | 2002 | 10490006 | 313,00 | 0,00 |
41 | Комп’ютер SAMSUNG | 1 | 2002 | 10480002 | 725,00 | 0,00 |
42 | Принтер CANON | 1 | 2003 | 10490007 | 727,00 | 0,00 |
43 | Ксерокс | 1 | 2005 | 10490008 | 667,00 | 0,00 |
44 | Принтер CANON 280 | 1 | 2006 | 10490010 | 761,00 | 0,00 |
45 | Центрофуга | 1 | 1979 | 10490067 | 808,00 | 0,00 |
46 | Пральна машина | 1 | 1978 | 10490068 | 674,00 | 0,00 |
47 | Електроплита | 1 | 1995 | 10490065 | 70,00 | 0,00 |
48 | Електрокардіаграф “Макми”” | 1 | 1983 | 10420030 | 2162,00 | 0,00 |
49 | апарат УЗТ-101 | 1 | 1990 | 10420094 | 546,00 | 0,00 |
50 | Електокардіограф (чорнильний) | 1 | 1980 | 10420083 | 568,00 | 0,00 |
51 | Термостат ТС-80 | 1 | 1995 | 10450661 | 146,00 | 0,00 |
52 | Стерилізатор ГП-80 | 1 | 1992 | 10450096 | 1078,00 | 0,00 |
53 | апарат УВЧ-66 | 1 | 1981 | 10420079 | 208,00 | 0,00 |
54 | апарат УВЧ-66 | 1 | 1980 | 10420080 | 208,00 | 0,00 |
55 | Телевізор “Рекорд” | 1 | 1977 | 10490001 | 282,00 | 0,00 |
56 | Бензопила “Урал” | 1 | 2001 | 10420002 | 921,00 | 0,00 |
57 | Холодильник “Кристал” | 1 | 1976 | 10490002 | 157,00 | 0,00 |
58 | Машинка друкарська Україна” | 1 | 1980 | 10640001 | 218,00 | 0,00 |
59 | Машинка друкарська” Ятрань” | 1 | 1993 | 10640010 | 1007,00 | 0,00 |
60 | Апарат УВЧ-66 | 1 | 1985 | 10470001 | 421,00 | 0,00 |
61 | Машинка пишуща “Ятрань” | 1 | 1989 | 13023 | 568,00 | 0,00 |
62 | Магнітофон OWHERS-MAHUAL | 1 | 2004 | 13006 | 312,00 | 0,00 |
63 | Магнітофон FIRAT FA-1146 | 1 | 2007 | 1040006 | 370,00 | 0,00 |
64 | Монітор LG | 1 | 2007 | 10480021 | 486,00 | 0,00 |
65 | Комп’ютер 52МФХ та принтер | 1 | 2004 | 10480019 | 1774,00 | 0,00 |
66 | Музичний центр SONI | 1 | 1994 | 10630013 | 1133,00 | 0,00 |
67 | Радіола “Контата” | 1 | 1976 | 10490001 | 139,00 | 0,00 |
68 | Телевізор “Березка” | 1 | 1974 | 10490002 | 436,00 | 0,00 |
69 | Комп’ютер | 1 | 2003 | 10480001 | 2692,00 | 0,00 |
70 | Печатна машинка Ятрань | 1 | 1987 | 10490016 | 1000,00 | 0,00 |
71 | Печатна машинка Ятрань | 1 | 1994 | 10490016 | 1103,00 | 0,00 |
72 | Магнітофон “Весна” | 1 | 1988 | 10490017 | 378,00 | 0,00 |
73 | Телевізор “Славутич” | 1 | 1982 | 10490018 | 860,00 | 0,00 |
74 | Бензопила | 1 | 2001 | 10490019 | 1081,00 | 0,00 |
75 | Комп’ютер з комплектуючим | 1 | 2005 | 10490020 | 4098,00 | 0,00 |
76 | Комп’ютер | 1 | 2013 | 10490021 | 6000,00 | 2700,00 |
77 | Музич. центр Samsung MAX M-L-69 | 1 | 2002 | 10490012 | 1265,00 | 0,00 |
78 | Музичний центр | 1 | 2010 | 10490015 | 1345,00 | 0,00 |
79 | Машинка печатна | 1 | 1971 | 10410011 | 270,00 | 0,00 |
80 | Калькулятор | 1 | 2010 | 10410012 | 140,00 | 0,00 |
81 | Комп’ютер і принтер | 1 | 2003 | 10480001 | 2692,00 | 0,00 |
82 | Принтер XEROX WC 3119 | 1 | 2006 | 10480002 | 1118,00 | 0,00 |
83 | Комп’ютер AMB ATHLON II X2240/bbr3 | 1 | 2011 | 10480003 | 3800,00 | 0,00 |
84 | Котел | 1 | 10480005 | 7145,00 | 0,00 | |
85 | Котел | 1 | 10480006 | 7145,00 | 0,00 | |
86 | Апарат УВЧ-50-1 | 1 | 1991 | 10420007 | 1836,00 | 0,00 |
87 | Стерилізатор ГП-20 | 1 | 1992 | 10480008 | 1873,00 | 0,00 |
88 | Котел | 1 | 2015 | 10480011 | 14800,00 | 11692,00 |
89 | Системний блок | 1 | 2003 | 10480008 | 2000,00 | 0,00 |
90 | Монітор | 1 | 2003 | 10480008 | 195,00 | 0,00 |
91 | Системний блок lepricon | 1 | 2000 | 10400190 | 1733,00 | 0,00 |
92 | Комп’ютер SAMTON 56-Е | 1 | 2004 | 1014624017 | 2590,00 | 0,00 |
93 | принтер Canon HIXiMA | 1 | 2007 | 111300338 | 1254,00 | 627,00 |
94 | системний блок | 1 | 2011 | 10480032 | 2510,00 | 314,00 |
95 | Принтер | 1 | 2006 | 11370116 | 690,00 | 345,00 |
96 | Принтер струйний | 1 | – | 111303001 | 327,00 | 163,50 |
97 | Бензопила | 1 | – | 111305030 | 720,00 | 360,00 |
98 | Машинка печатна | 1 | – | 111309169 | 428,00 | 214,00 |
99 | Пилосос | 1 | – | 111311013 | 290,00 | 145,00 |
100 | Принтер CENON 2640 | 1 | – | 111311014 | 704,00 | 352,00 |
101 | Радіо | 1 | – | 111313061 | 5,00 | 2,50 |
102 | Електролічильник | 1 | – | 111315001 | 80,00 | 40,00 |
103 | Радіола “Рекорд | 1 | – | 111317002 | 77,00 | 39,00 |
104 | Принтер НР | 1 | – | 111317028 | 327,00 | 163,00 |
105 | Маніпулятор | 1 | – | 111321018 | 35,00 | 17,50 |
106 | Електрокамін | 1 | – | 111322068 | 19,00 | 9,50 |
107 | Принтер “Canon” | 1 | – | 111322070 | 475,00 | 237,50 |
108 | Р/телефон | 1 | – | 111322072 | 250,00 | 125,00 |
109 | Магнітола Романтика | 1 | – | 111322090 | 397,00 | 198,50 |
110 | Пишуща машинка Україна 2 | 1 | – | 111322091 | 99,00 | 49,50 |
111 | Пишуща машинка Москва | 1 | – | 111322092 | 49,00 | 24,50 |
112 | Пишуща машинка Ятрань | 1 | – | 111322093 | 257,00 | 128,50 |
113 | Телевізор “Весна”-28 | 1 | – | 111322096 | 197,00 | 98,50 |
114 | Телевізор “Весна” | 1 | – | 111322097 | 187,00 | 93,50 |
115 | Телевізор Рубін | 1 | – | 111322098 | 647,00 | 323,50 |
116 | Електрична плита | 1 | – | 111322099 | 868,00 | 434,00 |
117 | А-т Іскра | 1 | – | 111322101 | 200,00 | 100,00 |
118 | Інгалятор У1 | 1 | – | 111322102 | 554,00 | 277,00 |
119 | бормашина ЄССС-10 | 1 | – | 111322103 | 184,00 | 92,00 |
120 | Електричн. кардіограф | 1 | – | 111322104 | 424,00 | 212,00 |
121 | А-т Іскра | 1 | – | 111322105 | 152,00 | 76,00 |
122 | Електросистем. Елиман 1а | 1 | – | 111322106 | 262,00 | 131,00 |
123 | Електрокардіограф | 1 | – | 111322107 | 940,00 | 470,00 |
124 | Стерилізатор сухий | 1 | – | 111322108 | 146,00 | 73,00 |
125 | Термостат ТС-80№2 | 2 | – | 111322109-110 | 928,00 | 464,00 |
126 | Кафедра водолікувальна | 1 | – | 111322111 | 351,00 | 175,50 |
127 | Крісло гінекологічне | 1 | – | 111322112 | 308,00 | 154,00 |
128 | Лічильник електричн. с/р, інтернат | 2 | – | 111322114-115 | 656,00 | 328,00 |
129 | Газова плита 4-х камфорна | 1 | – | 111322144 | 100,00 | 50,00 |
130 | Принтер МР 160 | 1 | – | 111323145 | 570,00 | 285,00 |
Перший заступник міського голови І.ОРДА