СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
13 липня 2021 року м. Сновськ №144
Про списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади
У зв’язку із непридатністю майна до подальшого використання, враховуючи подання відділу бухгалтерського обліку та звітності, керуючись Положенням про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ, статтями 50, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:
- Списати майно комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, згідно додатку.
- Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради:
– списання вищезазначеного майна проводити в порядку, визначеному Положенням про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ та чинного законодавства України;
- після завершення процедури списання майна скласти відповідний звіт за встановленою формою.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Олександр МЕДВЕДЬОВ
Додаток до розпорядження
13 липня 2021 року №144
Перелік майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягає списанню
Поряд-ковий номер | Найменування об’єкта | Рік випуску/дата введення в експлуата-цію | Назва об’єкта | Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції | Вартість здійснених капітальна інвестицій,гривень | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | Ліквідаційна вартість, гривень | ||
інвен-тарний (номен-клатурний) | заво-д-ський | паспорт-ний | |||||||||
1 | Електрорадіатор | 1130160 | 125,00 | 62,00 | 63,00 | ||||||
2 | Калькулятор 3шт | 11301621130163113064 | 187,00 | 94,00 | 93,00 | ||||||
3 | Телефон 3шт | 113026711302681130269 | 132,00 | 66,50 | 65,50 | ||||||
4 | Електрорушник | 11370018 | 53,00 | 26,50 | 26,50 | ||||||
5 | Електрочайник | 389,00 | 0,00 | 389,00 | |||||||
6 | Електрочайник | 329,00 | 0,00 | 329,00 | |||||||
7 | Електрочайник | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||||||
8 | Електрочайник | 321,00 | 0,00 | 321,00 | |||||||
9 | Палас 2,5-3,5 8,75м2 | 1130196 | б/ц | ||||||||
10 | Покриття 8м2 | 11360040 | 336,00 | 168,00 | 168,00 | ||||||
11 | Кавролін 2шт | 113600100 | 1518,00 | 759,00 | 759,00 | ||||||
12 | Кавролін 25м2 | 11360119 | 1024,00 | 512,00 | 512,00 | ||||||
13 | Кавролін 17,5м2 | 11360094 | 680,00 | 340,00 | 340,00 | ||||||
14 | Килим | 11360141 | 979,00 | 489,50 | 489,50 | ||||||
15 | Килим | 11360140 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | ||||||
Всього: | 7223,00 | 2967,50 | 4255,50 |
Перший заступник міського голови Павло МІРОШНИЧЕНКО