У К Р А Ї Н А
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
07 грудня 2021 року м. Сновськ № 261
Про списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади
У зв’язку із непридатністю майна до подальшого використання, враховуючи подання старост Хотуницького, Турянського, Новоборовицького, Суничненського, Смяцького старостинських округів, відділу благоустрою та господарського забезпечення міської ради, керуючись Положенням про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ, статтями 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:
- Списати майно комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, згідно додатку.
- Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради:
– списання вищезазначеного майна проводити в порядку, визначеному Положенням про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, затвердженим рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №6-12/VIIІ та чинного законодавства України;
- після завершення процедури списання майна скласти відповідний звіт за встановленою формою.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Олександр МЕДВЕДЬОВ
Додаток до розпорядження
07 грудня 2021 року №261
Перелік майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягає списанню
Поряд-ковий номер | Найменування об’єкта | Місцезнаход-ження об’єкта | Кіль-кість, шт. | інвентарний (номен-клатурний) | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень |
1 | Шкаф книжний | Суничненський старостинський округ | 3 | 106400041064000510640001 | 366,00 | 366,00 | 0,00 |
2 | Стіл двотумбовий | 1 | 111301804/1 | 68,00 | 34,00 | 34,00 | |
3 | Картини | 3 | 111301813/1111301813/2111301813/3 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | |
4 | Обігрівач | Новоборовицький старостинський округ | 2 | 111301068 | 1280,00 | 640,00 | 640,00 |
5 | Електрочайник | 1 | 111301060 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
6 | Огорожа металева | Хотуницький старостинський округ | 15 | 11301933 | 765,00 | 382,50 | 382,50 |
7 | Електроплитка | Тур’янський старостинський округ | 1 | 111301981 | 7,00 | 3,50 | 3,50 |
8 | Коврова доріжка | 1 | 111302059 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | |
9 | Дорожка коврова | 1 | 111302060 | 71,46 | 35,73 | 35,73 | |
10 | Мишка комп’ютерна | 1 | 111302064 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | |
11 | Електрокамін | 1 | 111301746 | 19,00 | 9,50 | 9,50 | |
12 | Радіотелефон | 1 | 111301757 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | |
13 | Електрочайник | 1 | 111301758 | 261,00 | 130,50 | 130,50 | |
14 | Стільці | 2 | 111301803/27111301803/28 | 305,00 | 152,50 | 152,50 | |
15 | Скатерть драпова червона 3,8 м | 1 | 111301820 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | |
16 | Скатерть 6,3 м | 1 | 111301824 | 26,00 | 13,00 | 13,00 | |
17 | Дверний блок (дерев.) | 1 | 101480012 | 4700,00 | 1880,00 | 2820,00 | |
18 | Клавіатура | Смяцький старостинський округ | 1 | 101480023 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
19 | Маніпулятор | 1 | 101480024 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
20 | Катридж | 1 | 101480025 | 695,00 | 630,00 | 65,00 | |
21 | Набір для туалету | Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області | 1 | 111312052 | 78,00 | 39,00 | 39,00 |
22 | Стенд | 2 | 111312069/1-2 | 187,50 | 93,75 | 93,75 | |
23 | Подовжувач | 1 | 111312078 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | |
24 | Раковина | 1 | 111312082 | 74,00 | 37,00 | 37,00 | |
25 | Сумка для фотоапарату | 1 | 111312117 | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
26 | Мишка | 2 | 111312118 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | |
27 | Клавіатура | 2 | 111312119 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | |
28 | Стільці м’які | 3 | 11130222/38-40 | 87,45 | 43,73 | 43,72 | |
29 | Крісло офісне | 1 | 111312149/1 | 790,00 | 395,00 | 395,00 | |
30 | Розсіювач світла | 16 | 101610011 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
31 | Стільці приставні | 3 | 111312048/1111312048/9-10 | 93,00 | 46,50 | 46,50 | |
32 | Стільці м’які | 7 | 11130222/1311130222/1811130222/2011130222/27-30 | 204,08 | 102,04 | 102,04 | |
33 | Стільці | 4 | 11130337/1-4 | б/ц | – | – | |
Всього: | 84 | 11199,49 | 5670,25 | 5529,24 |
Перший заступник міського голови Павло МІРОШНИЧЕНКО