УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
23 квітня 2021 року м. Сновськ № 6-6/VIII
Про закріплення депутатів міської ради за населеними пунктами громади
З метою забезпечення рівних умов і можливостей щодо спілкування виборців з депутатами міської ради; керуючись частиною 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; статтями 16, 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
міська рада в и р і ш и л а:
- Закріпити депутатів міської ради за населеними пунктами Сновської міської територіальної громади згідно додатку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).
Міський голова Олександр МЕДВЕДЬОВ
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Сновської міської ради
(6 сесія 8 скликання)
від 23 квітня 2021 р. № 6-6/VІІІ
Закріплення депутатів міської ради за населеними пунктами Сновської міської територіальної громади
№
з/п |
П.І.Б. | № виборчого округу | Населені пункти |
1. | Виблов Сергій Анатолійович | 1 | м.Сновськ – вул.Виноградна, вул.Героїв Крут, вул.Калініна, вул.Коцюбинського, вул.Маяковського, вул.Островського, вул.Чехова, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Шкільна, вул.Щорського підпілля, вул.Юрія Костюченка, пров.Вокзальний, пров.ІІ-й Вокзальний, пров.ІІ-й Шевченка, пров.І-й Шевченка, пров.Калініна, пров.Клубний, пров.Криничний, пров.Новий, пров.О.Кошового, пров.Південний, пров.Пісочний, пров.Юрія Костюченка. |
2. | Полюшко Анна Олексіївна | 1 | |
3. | Головач Олександр Миколайович | 1 | м.Сновськ – вул.Бульварна, вул.Вишнева, вул.Заводська, вул.Колійна, вул.Кооперативна, вул.П.Комуни, вул.Чернігівська, вул.Яблунева, вул.30 років Перемоги, пров.Вишневий, пров.Гастелло, пров.ІІ-й Залізничний, пров.Колійний, пров.Кооперативний, пров.П.Комуни, хутір Лісний. |
4. | Якубовська Ірина Володимирівна | 1 | |
5. | Терещенко Лілія Олександрівна | 1 | м.Сновськ – вул.Банкова, вул.Гоголя, вул.Гомельська, вул.Жореса, вул.Залізнична, вул.І-го Травня, вул.Козацька, вул.Котляревського, вул.Миру, вул.Натана Рахліна, вул.Незалежності, вул.Некрасова, вул.Неретіна, вул.Пушкіна, вул.Свято-Троїцька, пров.Гомельський, пров.Жовтневий, пров.І-го Травня, пров.Луговий, пров.Миру, пров.Незалежності, пров.Некрасова, пров.Неретіна, пров.О.Матросова, пров.Свято-Троїцький, пров.Тупиковий. |
6. | Данилова Любов Олександрівна | 1 | |
7. | Анищенко Сергій Валентинович | 2 | м.Сновськ – вул.Б.Хмельницького, вул.Віктора Максименка, вул.Горького, вул.Доватора, вул.Короленка, вул.Лермонтова, вул.Польова, вул.Попудренка, вул.П.Сагайдачного, вул.Садова, вул.Свободи, вул.Спортивна, вул.50 років Перемоги, вул.55-ої Стрілецької дивізії, пров.Доватора, пров.Залізничний, пров.ІІІ-й Свободи, пров.ІІ-й Свободи, пров.І-й Свободи, пров.Лермонтова, пров.Попудренка, пров.Спортивний. |
8. | Гукун Ганна Мар’янівна | 2 | |
9. | Сергійко Вадим Анатолійович | 2 | |
10. | Добненко Наталія Михайлівна | 2 | м.Сновськ – вул.Архітектурна, вул.Володимирська, вул.Гагаріна, вул.Декабристів, вул.Добруська, вул.Жовтнева, вул.Зелена, вул.К.Заслонова, вул.Корольова, вул.Кримського, вул.Л.Вакуловської, вул.Лісна, вул.Л.Українки, вул.Михальченка, вул.Молодіжна, вул.М.Стельмаха, вул.Набережна, вул.Н.Сагайдак, вул.О.Гончара, вул.Панфілова, вул.Партизанська, вул.П.Осипенко, вул.Сновська, вул.Соборна, вул.Соснова, вул.Суворова, вул.Франка, вул.Я. Мудрого, вул.Я.Колоса, вул.Я.Купали, вул.98 км, пров.Кримського, пров.Партизанський, пров.Прорізний, пров.Шкільний. |
11. | Карпенко Володимир Миколайович | 2 | |
12. | Симонок Сергій Олександрович | 2 | |
13. | Єфименко Наталія Юріївна | 3 | с. Гірськ, с. Клюси, с. Липівка, с. Пльохів, с. Хрінівка |
14. | Бебех Галина Іванівна | 3 | с. Тихоновичі, с. Глибокий Ріг,
с. Гута-Студенецька, с. Іванівка, с. Сальне, с. Слава, с. Софіївка |
15. | Логвиненко Лідія Григорівна | 3 | с. Нові Боровичі, с. Загребельна Слобода, с. Жовідь, с. Піщанка |
16. | Малетич Марія Василівна | 3 | с. Петрівка, с. Журавок |
17. | Науменко Олександр Іванович | 3 | с. Хотуничі, с. Камка,
с. Крестопівщина |
18. | Невмовенко Володимир Іванович | 3 | с. Старі Боровичі, с. Гвоздиківка |
19. | Самойлова Наталія Володимирівна | 3 | с. Тур’я, с. Ількуча, с. Лука,
с. Мишине, с. Селище, с. Єліне с. Безуглівка, с. Містки, с. Млинок |
20. | Анопрієнко Володимир Михайлович | 4 | с. Смяч, с. Заріччя
|
21. | Гордюк Володимир Григорович | 4 | с. Рогізки, с. Нові Млини, с. Лосєва Слобода |
22. | Матвієнко Вячеслав Іванович | 4 | с. Великий Щимель, с. Займище |
23. | Остроухов Віталій Володимирович | 4 | с. Стара Рудня |
24. | Солодовник Павло Васильович | 4 | с. Кучинівка |
25. | Терещенко Андрій Миколайович | 4 | с. Сновське, с. Єнькова Рудня,
с. Михайлівка, с. Чепелів |
26. | Тютюнник Павло Олександрович | 4 | с. Низківка, с. Куропіївка,
с. Лютівка, с. Привільне, с. Радвине с. Руда, с. Філонівка, с. Щокоть, с. Суничне, с. Попільня, с. Шкробове |
Секретар міської ради Наталія САМОЙЛОВА