УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 грудня 2019 року м.Сновськ № 132
Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, в зв’язку зі змінами системи фінансування охорони здоров’я, та з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр ПМД», виконавчий комітет Сновської міської ради вирішив:
- Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр ПМД» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік (додається).
- Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр ПМД» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Шарпан О.І. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог передбачених зазначеним Фінансовим планом.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Орду І.Г.
Міський голова О. МЕДВЕДЬОВ
Додаток
рішення виконавчого комітету
Сновської міської ради
від 17 грудня 2019 року № 132
Фінансовий план
КНП “Сновський центр первинної медичної допомоги” Сновської міської ради
Сновського району Чернігівської області на 2020 рік
тис.грн.
Код рядка | План 2019 року | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | ||||
Показники | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
І. Фінансові результати | |||||||
Дохід | 010 | 10 616,15 | 10 914,20 | 2 855,59 | 2 871,06 | 2 593,78 | 2 593,78 |
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ | 015 | 8 967,40 | 8 880,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарі, робіт та послуг | 016 | 1 151,75 | 1 599,20 | 495,59 | 481,06 | 311,28 | 311,28 |
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч. | 017 | 497,00 | 435,00 | 140,00 | 170,00 | 62,50 | 62,50 |
онкологія | 332,00 | 284,00 | 105,00 | 105,00 | 37,00 | 37,00 | |
пільгові категорії населення | 115,00 | 113,00 | 33,00 | 33,00 | 23,50 | 23,50 | |
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО | 15,50 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
протидія захворювання на туберкульоз | 34,50 | 30,00 | 30,00 | ||||
Податок на додану вартість | 020 | ||||||
Акцизний збір | 030 | ||||||
Інші вирахування з доходу | 040 | ||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 8 967,40 | 8 880,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 10 368,10 | 9 753,82 | 2 454,66 | 2 458,45 | 2 343,06 | 2 497,65 |
у тому числі за економічними елементами: | |||||||
Матеріальні затрати | 061 | 1 524,50 | 570,00 | 135,00 | 165,00 | 135,00 | 135,00 |
Витрати на оплату праці | 062 | 5 892,00 | 6 255,60 | 1 563,90 | 1 563,90 | 1 563,90 | 1 563,90 |
Відрахування на соціальні заходи | 063 | 1 296,30 | 1 376,30 | 344,08 | 344,07 | 344,08 | 344,07 |
Амортизація | 064 | 54,30 | 195,92 | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 48,98 |
Інші операційні витрати | 065 | 1 601,00 | 1 356,00 | 362,70 | 336,50 | 251,10 | 405,70 |
Валовий: | |||||||
прибуток | 071 | ||||||
збиток | 072 | 609,85 | 873,82 | 234,66 | 238,45 | 123,06 | 277,65 |
Інші операційні доходи | 080 | 95,70 | 10,50 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
у тому числі: | |||||||
дохід від операційної оренди активів | 081 | 4,70 | 6,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
одержані гранти та субсидії | 082 | ||||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | ||||||
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 1 996,90 | 1 987,80 | 492,01 | 503,69 | 477,61 | 514,49 |
у тому числі за економічними елементами: | |||||||
Матеріальні затрати | 091 | 167,70 | 58,90 | 14,73 | 14,72 | 14,73 | 14,72 |
Витрати на оплату праці | 092 | 1 329,20 | 1 449,30 | 362,33 | 362,32 | 362,33 | 362,32 |
Відрахування на соціальні заходи | 093 | 292,70 | 318,80 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
Амортизація | 094 | 68,30 | 63,20 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
Інші операційні витрати | 095 | 139,00 | 97,60 | 19,45 | 31,15 | 5,05 | 41,95 |
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | ||||||
у тому числі за економічними елементами: | |||||||
Матеріальні затрати | 101 | ||||||
Витрати на оплату праці | 102 | ||||||
Відрахування на соціальні заходи | 103 | ||||||
Амортизація | 104 | ||||||
Інші операційні витрати | 105 | ||||||
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
у тому числі за економічними елементами: | |||||||
Матеріальні затрати | 111 | ||||||
Витрати на оплату праці | 112 | ||||||
Відрахування на соціальні заходи | 113 | ||||||
Амортизація | 114 | ||||||
Інші операційні витрати | 115 | 91,00 | |||||
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||||||
прибуток | 121 | ||||||
збиток | 122 | 704,85 | 2 851,12 | 724,05 | 739,52 | 598,05 | 789,52 |
Дохід від участі в капіталі | 130 | ||||||
Інші фінансові доходи | 140 | ||||||
Інші доходи | 150 | 142,60 | 94,70 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,68 |
у тому числі: | |||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | ||||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 122,60 | |||||
Фінансові витрати | 160 | ||||||
Витрати від участі в капіталі | 170 | ||||||
Інші витрати | 180 | ||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||||||
прибуток | 191 | ||||||
збиток | 192 | 722,22 | 64,78 | 64,78 | 200,60 | 392,07 | |
Податок на прибуток | 200 | ||||||
Чистий: | |||||||
прибуток | 211 | ||||||
збиток | 212 | 722,22 | 64,78 | 64,78 | 200,60 | 392,07 | |
Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | ||||||
ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | |||||||
Матеріальні затрати | 310 | 1 692,20 | 628,90 | 149,73 | 179,72 | 149,73 | 149,72 |
Витрати на оплату праці | 320 | 7 221,20 | 7 704,90 | 1 926,23 | 1 926,22 | 1 926,23 | 1 926,22 |
Відрахування на соціальні заходи | 330 | 1 589,00 | 1 695,10 | 423,78 | 423,77 | 423,78 | 423,77 |
Амортизація | 340 | 122,60 | 259,12 | 64,78 | 64,78 | 64,78 | 64,78 |
Інші операційні витрати | 350 | 1 740,00 | 1 453,60 | 382,15 | 367,65 | 256,15 | 447,65 |
Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 12 365,00 | 11 741,62 | 2 946,67 | 2 962,14 | 2 820,67 | 3 012,14 |
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | |||||||
Капітальне будівництво | 410 | ||||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | ||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 360,00 | |||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | ||||||
Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | ||||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | ||||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | ||||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | ||||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | ||||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | ||||||
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | ||||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | ||||||
ІV. Додаткова інформація | 2019 | на 1.01 | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | |
Штатних одиниць | 510 | 111,25 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
Первісна вартість основних засобів | 520 | 4179,9 | 4977,3 | 4977,3 | 4977,3 | 4977,3 | 4977,3 |
Податкова заборгованість | 530 | ||||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | ||||||
Головний лікар | О.І.Шарпан | ||||||
Головний бухгалтер | С.О.Воробей | ||||||
М.П. |