КРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьма сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
06 липня 2021 року м.Сновськ №25-8/VIII
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх в оренду
Розглянувши технічну документацію із землеустрою, відповідно до вимог статей 12, 93, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада в и р і ш и л а :
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права користування земельними ділянками (невитребувані земельні частки(паї) на умовах оренди громадянину Згоннику Ігорю Васильовичу загальною площею 50,8168 га, з них: 29,4405 га – сіножаті, 21,3763 га – рілля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Сновської територіальної громади за межами населеного пункту с.Нові Млини Корюківського району Чернігівської області.
- Надати громадянину Згоннику Ігорю Васильовичу в оренду земельні ділянки загальною площею 50,8168 га (згідно з додатком) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років з розміром орендної плати 7% від нормативної грошової оцінки землі на рік.
- Громадянину Згоннику Ігорю Васильовичу укласти та зареєструвати в місячний термін договір оренди землі та використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).
Міський голова Олександр МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1
до рішення 8 сесії 8 скликання
Сновської міської ради
від 06 липня 2021 року
Список невитребуваних земельних ділянок (паїв), що передаються в оренду
Громадянину Згоннику Ігорю Васильовичу за межами населеного пункту
с.Нові Млини Корюківського району Чернігівської області
Сіножаті | Рілля | ||||
№ | Площа | Кадастровий номер | № | Площа | Кадастровий номер |
земельної | земельної | земельної ділянки | земельної | земельної | земельної ділянки |
ділянки | ділянки, га | ділянки | ділянки, га | ||
91 | 0,9465 | 7425884500:03:000:1204 | 1 | 1,974 | 7425884500:03:000:1259 |
93 | 0,9465 | 7425884500:03:000:1227 | 2 | 2,2096 | 7425884500:03:000:1219 |
103 | 1,051 | 7425884500:03:000:1233 | 3 | 2,2175 | 7425884500:03:000:1247 |
104 | 1,051 | 7425884500:03:000:1214 | 4 | 2,2175 | 7425884500:03:000:1223 |
108 | 0,8624 | 7425884500:03:000:1205 | 5 | 2,2175 | 7425884500:03:000:1236 |
110 | 0,8407 | 7425884500:03:000:1246 | 6 | 2,2167 | 7425884500:03:000:1239 |
111 | 0,8524 | 7425884500:03:000:1226 | 7 | 2,1709 | 7425884500:03:000:1209 |
113 | 0,8522 | 7425884500:03:000:1208 | 8 | 2,1118 | 7425884500:03:000:1213 |
118 | 0,9069 | 7425884500:03:000:1215 | 9 | 2,3236 | 7425884500:03:000:1221 |
127 | 0,6156 | 7425884500:03:000:1230 | 10 | 1,7172 | 7425884500:03:000:1217 |
128 | 0,9682 | 7425884500:03:000:1245 | |||
141 | 1,0506 | 7425884500:03:000:1225 | |||
143 | 1,0631 | 7425884500:03:000:1228 | |||
144 | 1,0631 | 7425884500:03:000:1234 | |||
152 | 1,0708 | 7425884500:03:000:1218 | |||
155 | 1,0506 | 7425884500:03:000:1211 | |||
156 | 1,0507 | 7425884500:03:000:1220 | |||
160 | 1,0507 | 7425884500:03:000:0578 | |||
161 | 1,0507 | 7425884500:03:000:0156 | |||
165 | 1,0262 | 7425884500:03:000:1248 | |||
166 | 0,9881 | 7425884500:03:000:1244 | |||
167 | 0,9581 | 7425884500:03:000:1262 | |||
169 | 0,937 | 7425884500:03:000:1206 | |||
173 | 0,8166 | 7425884500:03:000:1210 | |||
174 | 0,7826 | 7425884500:03:000:1212 | |||
176 | 0,8065 | 7425884500:03:000:1238 | |||
177 | 0,8492 | 7425884500:03:000:1222 | |||
181 | 0,735 | 7425884500:03:000:1235 | |||
182 | 0,735 | 7425884500:03:000:1229 | |||
183 | 0,7589 | 7425884500:03:000:1232 | |||
184 | 0,8215 | 7425884500:03:000:1207 | |||
185 | 0,8821 | 7425884500:03:000:1208 | |||
Всього | 29,4405 | 21,3763 |
Начальник відділу земельних відносин
та агропромислового розвитку Валентина НЕДВІГА