№ з/п | Прізвище та ініціали депутатів | 21
сесія |
22
сесія |
23
сесія |
24
сесія |
25
сесія |
26
сесія |
27
сесія |
28
сесія |
29
сесія |
Всього засідань сесій | «+» присутні | «-» відсутні |
30.01.
2023 |
30.03.
2023 |
19.05.
2023 |
02.06.
2023 |
23.06.
2023 |
04.08.
2023 |
15.09.
2023 |
17.11.
2023 |
22.12.
2023 |
|||||
1. | Медведьов О.О.(міський голова) | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 |
2. | Авдієвська Н.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
3. | Анищенко С.В. | – | – | + | + | + | + | + | – | + | 9 | 6 | 3 |
4. | Батюк І.В. | + | + | + | + | – | + | + | – | – | 9 | 6 | 3 |
5. | Булденко М.Ф. | – | – | + | + | – | – | – | + | – | 9 | 3 | 6 |
6. | Васянович Д.А. | Не набув повноважень | + | + | + | + | + | + | – | 7 | 6 | 1 | |
7. | Головач О. М. | + | + | – | – | – | + | + | – | – | 9 | 4 | 5 |
8. | Гордюк В. Г. | + | + | – | – | + | – | + | – | + | 9 | 5 | 4 |
9. | Добненко Н. М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
10. | Дубина Л.О. | Не набула повноважень | + | + | 2 | 2 | 0 | ||||||
11. | Логвиненко Л.Г. | – | + | + | – | – | + | + | + | – | 9 | 5 | 4 |
12. | Майдан А.В. | Не набула повноважень | + | + | + | – | + | + | + | 7 | 6 | 1 | |
13. | Малетич М.В. | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 9 | 8 | 1 |
14. | Матвієнко В. І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
15. | Мундурс І.М. | + | – | + | + | – | + | + | – | 8 | 5 | 3 | |
16. | Науменко О. І. | + | + | + | + | – | + | – | + | – | 9 | 6 | 3 |
17. | Невмовенко В.І. | + | – | + | + | – | + | + | – | + | 9 | 6 | 3 |
18. | Симонок С.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
19. | Солодовник П.В. | – | + | + | + | – | + | – | + | – | 9 | 5 | 4 |
20. | Станішевський С.В. | Не набув повноважень | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | |||
21. | Терещенко А.М. | + | – | + | + | + | + | – | – | – | 9 | 5 | 4 |
22. | Терещенко Л.О. | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 |
23. | Тютюнник П.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
24. | Цуприк В.О. | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 |
25. | Шуляк І.С. | Не набув повноважень | + | + | + | – | + | – | 6 | 4 | 2 | ||
26. | Якубовська І.В. | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 9 | 8 | 1 |
27. | Виблов С.А. | – | Припинено повноваження 30.01.2023 | 1 | 0 | 1 | |||||||
28. | Гукун Г.М. | + | – | Припинено повноваження 30.03.2023 | 2 | 1 | 1 | ||||||
29. | Єфименко Н. Ю. | + | + | – | – | Припинено повноваження 02.06.2023 | 4 | 2 | 2 | ||||
30. | Данилова Л. О. | + | + | – | Припинено повноваження 19.05.2023 | 3 | 2 | 1 | |||||
31. | Остроухов В.В. | – | Припинено повноваження 30.01.2023 | 1 | 0 | 1 | |||||||
32. | Полюшко А.О. | + | – | Припинено повноваження 30.03.2023 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33. | Сергійко В.А. | – | – | – | – | – | – | – | Припинено повноваження 23.09.2023 | 7 | 0 | 7 | |
Мобілізований до лав ЗСУ |