Робота депутатів у постійних комісіях у 2025 році
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
20.01 | 27.01 | 07.02 | 27.02 | 26.03 | 06.05 | 20.06 | 03.07 | 29.07 | 28.08 | |||||
Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 10 | 0 | |
Гордюк Володимир Григорович | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | 10 | 2 | 8 | |
Дубина Лариса Олексіївна | Переведено з земельної комісії 04.07.2025 | + | + | 2 | 2 | 0 | ||||||||
Логвиненко Лідія Григорівна | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 10 | 1 | 9 | |
Майдан Алла Василівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 10 | 9 | 1 | |
Мундурс Ірина Миколаївна | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | 10 | 8 | 2 | |
Симонок Сергій Олександрович | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 9 | 1 | |
Терещенко Лілія Олександрівна | – | – | – | – | + | – | Припинено повноваження 07.05.2025 | 6 | 1 | 5 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
27.01 | 05.05 | 02.07 | 27.08 | ||||||||
Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | – | – | 4 | 2 | 2 | ||||
Булденко Михайло Федорович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||||
Головач Олександр Миколайович | + | – | + | + | 4 | 3 | 1 | ||||
Сергійко Раїса Петрівна | – | + | + | + | 4 | 3 | 1 | ||||
Шуляк Ігор Сергійович | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
26.02 | 11.04 | 06.05 | 02.07 | 27.08 | ||||||||
Батюк Ігор Володимирович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | ||||
Солодовник Павло Васильович | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 | ||||
Станішевський Сергій Вікторович | – | + | + | + | + | 5 | 4 | 1 | ||||
Цуприк Володимир Олексійович | + | + | – | + | + | 5 | 4 | 1 | ||||
Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | – | 5 | 4 | 1 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||
26.02 | 05.05 | 23.05 | 02.07 | 27.08 | ||||||||||
Невмовенко Володимир Іванович | + | + | + | – | + | 5 | 4 | 1 | ||||||
Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 | ||||||
Бодяк Михайло Миколайович | + | + | – | + | + | 5 | 4 | 1 | ||||||
Малетич Марія Василівна | + | + | + | – | – | 5 | 3 | 2 | ||||||
Науменко Олександр Іванович | + | + | + | + | – | 5 | 4 | 1 | ||||||
Никитенко Вікторія Вікторівна | Набула повноважень 04.07.2025 | + | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Терещенко Андрій Миколайович | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 | ||||||
Дубина Лариса Олексіївна | – | + | – | + | Переведено до бюджетної комісії 04.07.2025 | 4 | 2 | 2 |