Робота депутатів у постійних комісіях у 2025 році
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
| 20.01 | 27.01 | 07.02 | 27.02 | 26.03 | 06.05 | 20.06 | 03.07 | 29.07 | 28.08 | 26.09 | 01.10 | 23.10 | |||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 13 | 0 | |
| Гордюк Володимир Григорович | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 13 | 2 | 11 | |
| Дубина Лариса Олексіївна | Переведено з земельної комісії 04.07.2025 | + | + | + | – | + | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| Логвиненко Лідія Григорівна | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | 13 | 2 | 11 | |
| Майдан Алла Василівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | 13 | 11 | 2 | |
| Мундурс Ірина Миколаївна | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | – | + | – | 13 | 9 | 4 | |
| Симонок Сергій Олександрович | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 12 | 1 | |
| Терещенко Лілія Олександрівна | – | – | – | – | + | – | Припинено повноваження 07.05.2025 | 6 | 1 | 5 | |||||||
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 27.01 | 05.05 | 02.07 | 27.08 | 22.10 | |||||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | – | – | + | 5 | 3 | 2 | |||
| Булденко Михайло Федорович | + | + | + | + | – | 5 | 4 | 1 | |||
| Головач Олександр Миколайович | + | – | + | + | + | 5 | 4 | 1 | |||
| Сергійко Раїса Петрівна | – | + | + | + | + | 5 | 4 | 1 | |||
| Шуляк Ігор Сергійович | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 26.02 | 11.04 | 06.05 | 02.07 | 27.08 | 23.10 | |||||||
| Батюк Ігор Володимирович | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | |||
| Солодовник Павло Васильович | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 | |||
| Станішевський Сергій Вікторович | – | + | + | + | + | + | 6 | 5 | 1 | |||
| Цуприк Володимир Олексійович | + | + | – | + | + | + | 6 | 5 | 1 | |||
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | – | + | 6 | 5 | 1 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||
| 26.02 | 05.05 | 23.05 | 02.07 | 27.08 | 22.10 | |||||||||
| Невмовенко Володимир Іванович | + | + | + | – | + | + | 6 | 5 | 1 | |||||
| Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | |||||
| Бодяк Михайло Миколайович | + | + | – | + | + | – | 6 | 4 | 2 | |||||
| Малетич Марія Василівна | + | + | + | – | – | + | 6 | 4 | 2 | |||||
| Науменко Олександр Іванович | + | + | + | + | – | – | 6 | 4 | 2 | |||||
| Никитенко Вікторія Вікторівна | Набула повноважень 04.07.2025 | + | + | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Терещенко Андрій Миколайович | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 | |||||
| Дубина Лариса Олексіївна | – | + | – | + | Переведено до бюджетної комісії 04.07.2025 | 4 | 2 | 2 | ||||||