Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||
| 20.01 | 09.02 | 05.03 | 23.03 | ||||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 | ||
| Гордюк Володимир Григорович | – | – | + | + | 4 | 2 | 2 | ||
| Дубина Лариса Олексіївна | – | + | + | + | 4 | 3 | 1 | ||
| Логвиненко Лідія Григорівна | + | – | + | – | 4 | 2 | 2 | ||
| Майдан Алла Василівна | + | + | – | + | 4 | 3 | 1 | ||
| Мундурс Ірина Миколаївна | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | ||
| Симонок Сергій Олександрович | + | + | – | + | 4 | 3 | 1 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики, у справах ветеранів війни та членів їх сімей
| П.І.Б | 1 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||||
| 04.03 | |||||||||
| Батюк Ігор Володимирович | + | 1 | 1 | 0 | |||||
| Скідан Світлана Сергіївна | + | 1 | 1 | 0 | |||||
| Солодовник Павло Васильович | – | 1 | 0 | 1 | |||||
| Станішевський Сергій Вікторович | + | 1 | 1 | 0 | |||||
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | 1 | 1 | 0 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||||
| 04.03 | ||||||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | 1 | 1 | 0 | ||||
| Булденко Михайло Федорович | + | 1 | 1 | 0 | ||||
| Головач Олександр Миколайович | – | 1 | 0 | 1 | ||||
| Сергійко Раїса Петрівна | + | 1 | 1 | 0 | ||||
| Шуляк Ігор Сергійович | – | 1 | 0 | 1 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||||
| 05.03 | ||||||||
| Невмовенко Володимир Іванович | – | 1 | 0 | 1 | ||||
| Анищенко Сергій Валентинович | + | 1 | 1 | 0 | ||||
| Бодяк Михайло Миколайович | + | 1 | 1 | 0 | ||||
| Малетич Марія Василівна | + | 1 | 1 | 0 | ||||
| Науменко Олександр Іванович | – | 1 | 0 | 1 | ||||
| Никитенко Вікторія Вікторівна | + | 1 | 1 | 0 | ||||
| Терещенко Андрій Миколайович | – | 1 | 0 | 1 |
Секретар міської ради Наталія АВДІЄВСЬКА