Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||
| 20.01 | 09.02 | 05.03 | 23.03 | 15.04 | 30.04 | 20.05 | |||||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 7 | 0 | |||
| Гордюк Володимир Григорович | – | – | + | + | + | + | + | 7 | 5 | 2 | |||
| Дубина Лариса Олексіївна | – | + | + | + | + | + | – | 7 | 5 | 2 | |||
| Логвиненко Лідія Григорівна | + | – | + | – | – | – | – | 7 | 2 | 5 | |||
| Майдан Алла Василівна | + | + | – | + | + | + | + | 7 | 6 | 1 | |||
| Мундурс Ірина Миколаївна | – | – | – | – | – | – | + | 7 | 1 | 6 | |||
| Симонок Сергій Олександрович | + | + | – | + | – | – | – | 7 | 3 | 4 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики, у справах ветеранів війни та членів їх сімей
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||
| 04.03 | 14.04 | 19.05 | |||||||
| Батюк Ігор Володимирович | + | – | – | 3 | 1 | 2 | |||
| Скідан Світлана Сергіївна | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||
| Солодовник Павло Васильович | – | – | – | 3 | 0 | 3 | |||
| Станішевський Сергій Вікторович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |||
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | 3 | 3 | 0 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | 2 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||
| 04.03 | 15.04 | ||||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | 2 | 2 | 0 | ||
| Булденко Михайло Федорович | + | – | 2 | 1 | 1 | ||
| Головач Олександр Миколайович | – | + | 2 | 1 | 1 | ||
| Сергійко Раїса Петрівна | + | + | 2 | 2 | 0 | ||
| Шуляк Ігор Сергійович | – | – | 2 | 0 | 2 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
| 05.03 | 14.04 | 19.05 | |||||
| Невмовенко Володимир Іванович | – | + | – | 3 | 1 | 2 | |
| Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |
| Бодяк Михайло Миколайович | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |
| Малетич Марія Василівна | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |
| Науменко Олександр Іванович | – | – | + | 3 | 1 | 2 | |
| Никитенко Вікторія Вікторівна | + | + | + | 3 | 3 | 0 | |
| Терещенко Андрій Миколайович | – | – | – | 3 | 0 | 3 |
Секретар міської ради Наталія АВДІЄВСЬКА