Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємства, транспорту, зв’язку та сфери послуг
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» при
сутні |
«-» від
сутні |
28.01 | 18.02 | 25.03 | 14.05 | 19.06 | 24.07 | 26.08 | 28.09 | 19.10 | ||||
ВибловСергій Анатолійович | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 9 | 8 | 1 |
БезручкоЛариса Іванівна | + | – | – | – | + | + | + | + | + | 9 | 6 | 3 |
ОмельяненкоНаталія Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 |
РосікМихайло Федорович | + | – | + | + | + | – | + | + | – | 9 | 6 | 3 |
НагорнаТетяна Іванівна | + | + | – | – | – | + | + | + | + | 9 | 6 | 3 |
Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики
П.І.Б. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всьо го | « + » при сутні | « – » від сутні |
28.01 | 18.02 | 25.03 | 15.05 | 19.06 | 23.07 | 27.08 | ||||
СкіданСвітлана Сергіївна | + | + | + | – | + | + | + | 7 | 6 | 1 |
КомпанецьОлена Іванівна | + | – | + | + | – | – | – | 7 | 3 | 4 |
МалевичМарія Василівна | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 7 | 0 |
АникієнкоЛеонід Петрович | – | – | + | – | – | + | + | 7 | 3 | 4 |
Анопрієнко Володимир Михайлов. | – | + | + | + | + | + | + | 7 | 6 | 1 |
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всьо
го |
«+» при сутні | «-» від сутні |
28.
01 |
17.
02 |
13.
03 |
24.
03 |
09.
04 |
10.
04 |
15.
04 |
27.
04 |
13.
05 |
01.
06 |
18.
06 |
02.
07 |
27.
07 |
03.
08 |
26.
08 |
07.
09 |
10.
09 |
28.
09 |
08.
10 |
||||
Кирилюк Олександр Іванович | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 4 | 15 |
Кузьменко Олександр Вікторович | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 4 | 15 |
Булденко Тетяна Андріївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 19 | 19 | 0 |
Смоляк Володимир Микол. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 19 | 19 | 0 |
Матвієнко В’ячеслав Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 19 | 19 | 0 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всьо го | «+» при сутні | «-» від сутні | |
28.01 | 17.02 | 26.03 | 13.05 | 19.06 | 27.07 | 26.08 | 25.09 | 19.10 | |||||
ПискунВіталій Анатолійович | + | – | + | + | + | + | – | + | – | 9 | 6 | 3 | |
Тютюнник Павло Олександрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 | |
Захарченко Андрій Олександрович | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 9 | 8 | 1 | |
ФоришВіктор Михайлович | – | + | + | – | – | + | – | – | + | 9 | 4 | 5 | |
Булденко Михайло Федорович | + | – | – | + | – | – | + | – | + | 9 | 4 | 5 |
Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту
П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього | «+» при сутні | «-» від сутні |
28.01 | 18.02 | 25.03 | 13.05 | 18.06 | 23.07 | 26.08 | 28.09 | ||||
Клименко Тетяна Іванівна | + | – | + | – | + | + | – | – | 8 | 4 | 4 |
Кошова Ганна Іванівна | + | – | – | + | + | + | + | + | 8 | 6 | 2 |
Рибальченко Леонід Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 8 | 0 |
СікачВ’ячеслав Микол. | – | + | + | + | – | + | + | + | 8 | 6 | 2 |
СамусенкоОлексій Павлович | – | + | – | – | – | + | – | – | 8 | 2 | 6 |