| Перелік позитивно оцінених проєктів (Протокол засідання робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській ОТГ № 1 від 09.04.2020 р.) | 
| № за/п | Номер проєкту | Назва | Статус | Бюджет, грн. | Автор (автори) | 
| 1 | 1 | Освітньо – мотиваційний проєкт «Школа лідерства» (при Кучинівській ЗОШ І-ІІІ ст.) | Допущений до голосування | 33 000,0 | Солодовник Павло Васильович | 
| 2 | 2 | «Здорова дитина – щаслива родина» (облаштування спортивно-ігрових майданчиків на території Сновського ДНЗ №1) | Допущений до голосування | 205 990,0 | Шеверова Оксана Геннадіївна Павловська Олена Олексіївна Шиш Анна Богданівна | 
| 3 | 3 | «Сучасні вікна – тепло дітям» (заміна вікон та дверей у Сновській станції юних техніків) | Допущений до голосування | 73 463,0 | Коршун Микола Федорович | 
| 4 | 4 | «Культурне вікно» (заміна вікон та дверей в Тихоновицькому сільському будинку культури, сільській бібліотеці – філії) | Допущений до голосування | 105 000,0 | Бондаренко Анатолій Миколайович Чечко Світлана Петрівна М’ягка Віра Іванівна | 
| 5 | 5 | Поточний ремонт та переобладнання спортивного залу Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Допущений до голосування | 254 183,0 | Куриліна Наталія Миколаївна Дмитренко Жанна Михайлівна Бойко Олександр Миколайович 
 | 
| 6 | 7 | Сучасна сільська лікарська амбулаторія в с. Рогізки (заміна вікон та дверей) | Допущений до голосування | 67 668,92 | Семенок Тамара Григорівна Бодяк Лариса Геннадіївна Приходько Алла Альбертівна | 
| 7 | 8 | «Вікно у майбутнє» (заміна вікон та стільців у Низківському сільському клубі) | Допущений до голосування | 83 800,0 | Шевченко Оксана Володимирівна | 
| 8 | 9 | «Простір для мистецтва» (поточний ремонт зали та класу Сновської дитячої музичної школи ім.Н.Г.Рахліна) | Допущений до голосування | 310 583,0 | Сіренька Лариса Петрівна Омеляненко Лілія Петрівна Гребенюк Тамара Іванівна Дрозд Юлія Анатоліївна Крецула Сергій Іванович | 
| 9 | 10 | «Дитяча мрія» (придбання меблів для групових та спальних кімнат Сновського НВК «ДНЗ – СЗНЗ І ст.») | Допущений до голосування | 349 824,0 | Лащенко Олена Юріївна Кривенко Світлана Григорівна Грішанова Марина Володимирівна | 
| 10 | 11 | «Алея здоров’я» (встановлення спортивних тренажерів в зоні «Герасимове озеро») | Допущений до голосування | 128 625,0 | Сильченко Андрій Михайлович | 
| 11 | 12 | «Енергозберігаючі вікна – тепла школа» (Новоборовицький НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ») | Допущений до голосування | 349 868,0 | Логвиненко Лідія Григорівна Вовк Наталія Миколаївна Хотькіна Марина Юріївна | 
| 12 | 13 | Релакс Хаб для здобувачів освіти Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | Допущений до голосування | 334 804,0 | Єрмоленко Алла Олександрівна Гаврилець Ольга Леонідівна | 
| 13 | 14 | Комфортні умови навчання (оновлення меблів у Великощимельському НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ») | Допущений до голосування | 299 170,0 | Добродій Борис Олександрович Сахновська Валентина Олексіївна | 
| 14 | 16 | «Чисті джерела» (благоустрій території біля водойми в м. Сновськ, пров. Луговий) | Допущений до голосування | 39 980,0 | Мельник Михайло Васильович | 
Секретар робочої групи С.ОРДА
