Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||
| 20.01 | 09.02 | 05.03 | 23.03 | 15.04 | 30.04 | ||||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | ||
| Гордюк Володимир Григорович | – | – | + | + | + | + | 6 | 4 | 2 | ||
| Дубина Лариса Олексіївна | – | + | + | + | + | + | 6 | 5 | 1 | ||
| Логвиненко Лідія Григорівна | + | – | + | – | – | – | 6 | 4 | 3 | ||
| Майдан Алла Василівна | + | + | – | + | + | + | 6 | 5 | 1 | ||
| Мундурс Ірина Миколаївна | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 | ||
| Симонок Сергій Олександрович | + | + | – | + | – | – | 6 | 3 | 3 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики, у справах ветеранів війни та членів їх сімей
| П.І.Б | 1 | 2 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||
| 04.03 | 14.04 | ||||||
| Батюк Ігор Володимирович | + | – | 2 | 1 | 1 | ||
| Скідан Світлана Сергіївна | + | + | 2 | 2 | 0 | ||
| Солодовник Павло Васильович | – | – | 2 | 0 | 2 | ||
| Станішевський Сергій Вікторович | + | + | 2 | 2 | 0 | ||
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | 2 | 2 | 0 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | 1 | 2 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||
| 04.03 | 15.04 | ||||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | 2 | 2 | 0 | ||
| Булденко Михайло Федорович | + | – | 2 | 1 | 1 | ||
| Головач Олександр Миколайович | – | + | 2 | 1 | 1 | ||
| Сергійко Раїса Петрівна | + | + | 2 | 2 | 0 | ||
| Шуляк Ігор Сергійович | – | – | 2 | 0 | 2 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | 1 | 2 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||
| 05.03 | 14.04 | |||||||
| Невмовенко Володимир Іванович | – | + | 2 | 1 | 1 | |||
| Анищенко Сергій Валентинович | + | + | 2 | 2 | 0 | |||
| Бодяк Михайло Миколайович | + | + | 2 | 2 | 0 | |||
| Малетич Марія Василівна | + | + | 2 | 2 | 0 | |||
| Науменко Олександр Іванович | – | – | 2 | 0 | 2 | |||
| Никитенко Вікторія Вікторівна | + | + | 2 | 2 | 0 | |||
| Терещенко Андрій Миколайович | – | – | 2 | 0 | 2 |
Секретар міської ради Наталія АВДІЄВСЬКА