Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | ||||||||||||||||||
| 20.01 | ||||||||||||||||||||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Гордюк Володимир Григорович | – | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Дубина Лариса Олексіївна | – | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Логвиненко Лідія Григорівна | + | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Майдан Алла Василівна | + | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Мундурс Ірина Миколаївна | – | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Симонок Сергій Олександрович | + | 1 | 1 | 0 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики, у справах ветеранів війни та членів їх сімей
| П.І.Б | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||||||||
| Батюк Ігор Володимирович | ||||||||||||
| Скідан Світлана Сергіївна | ||||||||||||
| Солодовник Павло Васильович | ||||||||||||
| Станішевський Сергій Вікторович | ||||||||||||
| Якубовська Ірина Володимирівна |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
| П.І.Б | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||||||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | ||||||||||||
| Булденко Михайло Федорович | ||||||||||||
| Головач Олександр Миколайович | ||||||||||||
| Сергійко Раїса Петрівна | ||||||||||||
| Шуляк Ігор Сергійович |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
| П.І.Б | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||||||||
| Невмовенко Володимир Іванович | ||||||||||||
| Анищенко Сергій Валентинович | ||||||||||||
| Бодяк Михайло Миколайович | ||||||||||||
| Малетич Марія Василівна | ||||||||||||
| Науменко Олександр Іванович | ||||||||||||
| Никитенко Вікторія Вікторівна | ||||||||||||
| Терещенко Андрій Миколайович |
Секретар міської ради Наталія АВДІЄВСЬКА