Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (скорочена назва – бюджетна комісія)
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
| 20.01 | 09.02 | 05.03 | 23.03 | 15.04 | 30.04 | 20.05 | 02.06 | 01.07 | |||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 9 | 0 | |
| Гордюк Володимир Григорович | – | – | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 7 | 2 | |
| Дубина Лариса Олексіївна | – | + | + | + | + | + | – | – | + | 9 | 6 | 3 | |
| Логвиненко Лідія Григорівна | + | – | + | – | – | – | – | – | + | 9 | 3 | 6 | |
| Майдан Алла Василівна | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 9 | 8 | 1 | |
| Мундурс Ірина Миколаївна | – | – | – | – | – | – | + | + | – | 9 | 2 | 7 | |
| Симонок Сергій Олександрович | + | + | – | + | – | – | – | – | – | 9 | 3 | 6 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики, у справах ветеранів війни та членів їх сімей (скорочена назва – гуманітарна комісія)
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 04.03 | 14.04 | 19.05 | 01.07 | ||||
| Батюк Ігор Володимирович | + | – | – | + | 4 | 2 | 2 |
| Скідан Світлана Сергіївна | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 |
| Солодовник Павло Васильович | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 |
| Станішевський Сергій Вікторович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (скорочена назва – комунальна комісія)
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 04.03 | 15.04 | 29.06 | ||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | + | 3 | 3 | 0 |
| Булденко Михайло Федорович | + | – | – | 3 | 1 | 2 |
| Головач Олександр Миколайович | – | + | + | 3 | 2 | 1 |
| Сергійко Раїса Петрівна | + | + | + | 3 | 3 | 0 |
| Шуляк Ігор Сергійович | – | – | – | 3 | 0 | 3 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (скорочена назва – земельна комісія)
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 05.03 | 14.04 | 19.05 | 30.06 | ||||
| Невмовенко Володимир Іванович | – | + | – | + | 4 | 2 | 2 |
| Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
| Бодяк Михайло Миколайович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
| Малетич Марія Василівна | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 |
| Науменко Олександр Іванович | – | – | + | + | 4 | 2 | 2 |
| Никитенко Вікторія Вікторівна | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
| Терещенко Андрій Миколайович | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 |
Секретар міської ради Наталія АВДІЄВСЬКА