Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (скорочена назва – бюджетна комісія)
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |
| 20.01 | 09.02 | 05.03 | 23.03 | 15.04 | 30.04 | 20.05 | 02.06 | 01.07 | 16.07 | 26.08 | 10.09 | ||||||
| Добненко Наталія Михайлівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 13 | 0 | |
| Гордюк Володимир Григорович | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 13 | 10 | 3 | |
| Дубина Лариса Олексіївна | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | + | 13 | 9 | 4 | |
| Логвиненко Лідія Григорівна | + | – | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | 13 | 3 | 10 | |
| Майдан Алла Василівна | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 12 | 1 | |
| Мундурс Ірина Миколаївна | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | 13 | 2 | 11 | |
| Симонок Сергій Олександрович | + | + | – | + | – | – | – | – | – | + | + | – | – | 13 | 5 | 8 |
Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики, у справах ветеранів війни та членів їх сімей (скорочена назва – гуманітарна комісія)
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні | |||
| 04.03 | 14.04 | 19.05 | 01.07 | 25.08 | 30.09 | |||||||
| Батюк Ігор Володимирович | + | – | – | + | + | + | 6 | 4 | 2 | |||
| Скідан Світлана Сергіївна | + | + | + | – | – | – | 6 | 3 | 3 | |||
| Солодовник Павло Васильович | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 | |||
| Станішевський Сергій Вікторович | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 | |||
| Якубовська Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | 6 | 6 | 0 |
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (скорочена назва – комунальна комісія)
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 04.03 | 15.04 | 29.06 | 25.08 | ||||
| Матвієнко Вячеслав Іванович | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
| Булденко Михайло Федорович | + | – | – | + | 4 | 2 | 2 |
| Головач Олександр Миколайович | – | + | + | + | 4 | 3 | 1 |
| Сергійко Раїса Петрівна | + | + | + | – | 4 | 3 | 1 |
| Шуляк Ігор Сергійович | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 |
Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (скорочена назва – земельна комісія)
| П.І.Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всього | «+» присутні | «-» відсутні |
| 05.03 | 14.04 | 19.05 | 30.06 | 25.08 | ||||
| Невмовенко Володимир Іванович | – | + | – | + | – | 5 | 2 | 3 |
| Анищенко Сергій Валентинович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 |
| Бодяк Михайло Миколайович | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 0 |
Секретар міської ради Наталія АВДІЄВСЬКА