Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року
Сновська міська територіальна виборча комісія Корюківського району Чернігівської області
П О С Т А Н О В А
м.Сновськ
11 год. 30 хв.
05 вересня 2020 року № 10
Про утворення територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів Сновської міської ради 25 жовтня 2020 року
Розглянувши пропозиції голови Сновської міської ТВК Зарецької О. М. про утворення територіальних виборчих округів, відповідно до пункту 1 частини першої статті 196, частин другої, третьої статті 197, частин першої, третьої, четвертої, сьомої статті 201, пункту 2 частини другої статті 206, Виборчого кодексу України, постанов Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2020 року № 204 “Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів”, від 25 серпня 2020 року № 200 “Про Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів”, керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу України, Сновська міська територіальна виборча комісія Корюківського району Чернігівської області постановляє:
Згідно статті 197 Виборчого кодексу України при чисельності виборців від 10 тис. до 30 тис. загальний склад (кількість депутатів) становить 26 (двадцять шість) депутатів.
- Визначити кількість територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів Сновської міської ради 25 жовтня 2020 року – 4 (чотири), два в місті Сновськ, та два – в селах ОТГ.
- Утворити територіальні виборчі округи з перших виборів депутатів Сновської міської ради 25 жовтня 2020 року згідно з додатком.
- Цю постанову розмістити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, а також оприлюднити на веб-сайті Сновської міської ради.
- Копію цієї постанови надіслати Центральній виборчій комісії.
- Надати відомості про утворення територіальних виборчих округів відділу ведення Державного реєстру виборців Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.
Голова Сновської міської
територіальної виборчої комісії О. М. Зарецька
Секретар Сновської міської
територіальної виборчої комісії Д. В. Коваленко
Додаток
до Постанови від 05 вересня 2020 року № 10
ПЕРЕЛІК
територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів
Сновської міської ради
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців |
1 | Сновська гімназія, ДПТНЗ Сновське ВПУЛГ, Районний будинок культури | 4735 |
2 | Сновська ЗОШ I-III ст. №1, Сновська ЗОШ I-III ст. №2, Комунальне некомерційне підприємство “Сновська центральна районна лікарня” Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області | 4502 |
3 | с. Гірськ, с. Гута-Студенецька, с. Єліне, с. Жовідь, с. Клюси, с. Нові Боровичі, с. Софіївка, с. Старі Боровичі, с. Гвоздиківка, с. Тихоновичі, с. Тур’я, с. Хотуничі, с. Чепелів, с. Петрівка, | 4514 |
4 | с. Великий Щимель, с. Займище, с. Кучинівка, с. Нові Млини, с. Лосева Слобода, с. Низківка, . Рогізки, с. Суничне, с. Смяч, с. Стара Рудня, с. Заріччя, с. Сновське | 4745 |
Голова Сновської міської
територіальної виборчої комісії О. М. Зарецька
Секретар Сновської міської
територіальної виборчої комісії Д. В. Коваленко
Розгорнута форма Додатку
до Постанови від 05 вересня 2020 року № 10
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року
№ округу | № діль-ниці | Опис меж
виборчої дільниці |
Поточна
к-сть виборців на виборчій дільниці (без “вибувших” НСП) |
Приміщення
для голосування |
Приміщення дільничної виборчої комісії | ||
Адреса | Місце-знаходження | Адреса | Місце-знаходження | ||||
1 | 740891 | м.Сновськ – вул.Виноградна, вул.Героїв Крут, вул.Калініна, вул.Коцюбинського, вул.Маяковського, вул.Островського, вул.Чехова, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Шкільна, вул.Щорського підпілля, вул.Юрія Костюченка, пров.Вокзальний, пров.ІІ-й Вокзальний, пров.ІІ-й Шевченка, пров.І-й Шевченка, пров.Калініна, пров.Клубний, пров.Криничний, пров.Новий, пров.О.Кошового, пров.Південний, пров.Пісочний, пров.Юрія Костюченка | 1528/14 велика | вул.Шкільна, 6, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | гімназія, фойє | вул.Шкільна, 6, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | гімназія, навчальна кімната |
1 | 740892 | м.Сновськ – вул.Бульварна, вул.Вишнева, вул.Заводська, вул.Колійна, вул.Кооперативна, вул.П.Комуни, вул.Чернігівська, вул.Яблунева, вул.30 років Перемоги, пров.Вишневий, пров.Гастелло, пров.ІІ-й Залізничний, пров.Колійний, пров.Кооперативний, пров.П.Комуни, хутір Лісний | 1435/9 середня | вул.Бульварна, 5, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | ДПТНЗ Сновське ВПУЛГ, гуртожиток, фойє | вул.Бульварна, 5, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | ДПТНЗ Сновське ВПУЛГ, к.18 |
1 | 740893 | м.Сновськ – вул.Банкова, вул.Гоголя, вул.Гомельська, вул.Жореса, вул.Залізнична, вул.І-го Травня, вул.Козацька, вул.Котляревського, вул.Миру, вул.Натана Рахліна, вул.Незалежності, вул.Некрасова, вул.Неретіна, вул.Пушкіна, вул.Свято-Троїцька, пров.Гомельський, пров.Жовтневий, пров.І-го Травня, пров.Луговий, пров.Миру, пров.Незалежності, пров.Некрасова, пров.Неретіна, пров.О.Матросова, пров.Свято-Троїцький, пров.Тупиковий | 1772/16 велика | вул.Незалежності, 4, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | Районний будинок культури, паркетна зала | вул.Незалежності, 4, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | районний будинок культури, вокальний клас |
2 | 740894 | м.Сновськ – вул.Б.Хмельницького, вул.Віктора Максименка, вул.Горького, вул.Доватора, вул.Короленка, вул.Лермонтова, вул.Польова, вул.Попудренка, вул.П.Сагайдачного, вул.Садова, вул.Свободи, вул.Спортивна, вул.50 років Перемоги, вул.55-ої Стрілецької дивізії, пров.Доватора, пров.Залізничний, пров.ІІІ-й Свободи, пров.ІІ-й Свободи, пров.І-й Свободи, пров.Лермонтова, пров.Попудренка, пров.Спортивний | 2152/20 велика | вул.55-ої Стрілецької дивізії, 35, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, фойє, 1-й поверх | вул.55-ої Стрілецької дивізії, 35, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, кабінет психолога |
2 | 740895 | м.Сновськ – вул.Архітектурна, вул.Володимирська, вул.Гагаріна, вул.Декабристів, вул.Добруська, вул.Жовтнева, вул.Зелена, вул.К.Заслонова, вул.Корольова, вул.Кримського, вул.Л.Вакуловської, вул.Лісна, вул.Л.Українки, вул.Михальченка, вул.Молодіжна, вул.М.Стельмаха, вул.Набережна, вул.Н.Сагайдак, вул.О.Гончара, вул.Панфілова, вул.Партизанська, вул.П.Осипенко, вул.Сновська, вул.Соборна, вул.Соснова, вул.Суворова, вул.Франка, вул.Я. Мудрого, вул.Я.Колоса, вул.Я.Купали, вул.98 км, пров.Кримського, пров.Партизанський, пров.Прорізний, пров.Шкільний | 2185/20 велика | вул.Незалежності, 21, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, спортивна зала | вул.Незалежності, 21, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, к. 3, спортивна зала |
2 | 740922 | Комунальне некомерційне підприємство “Сновська центральна районна лікарня” Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області | 165 мала | вул.Спортивна, 21, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | Сновська центральна районна лікарня, поліклініка, актова зала | вул.Спортивна, 21, м.Сновськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15200 | Сновська центральна районна лікарня, поліклініка, актова зала |
3 | 740897 | с.Гірськ, с.Липівка, с.Хрінівка | 376/17 мала | вул.Маханова, 7, с.Гірськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15211 | сільський клуб, танцювальна зала | вул.Миру, 41, с.Гірськ, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15211 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740898 | с.Гута-Студенецька, с.Сальне | 123/11 мала | вул.Садова, 19, с.Гута-Студенецька, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15230 | сільський клуб, актова зала | вул.Велика, 1, с.Гута-Студенецька, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15230 | сільська рада, к.1 |
3 | 740899 | с.Єліне, с.Безуглівка, с.Містки, с.Млинок | 180/13 мала | вул.Покровська, 77, с.Єліне, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15212 | сільський клуб, актова зала | вул.Покровська, 79, с.Єліне, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15212 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740900 | с.Жовідь, с.Піщанка | 207/18 мала | вул.Центральна, 45, с.Жовідь, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15213 | сільська рада, зала засідань | вул.Центральна, 45, с.Жовідь, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15213 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740903 | с.Клюси, с.Пльохів | 118/0 мала | вул.Партизанська, 34, с.Клюси, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15210 | сільський клуб, актова зала | вул.Партизанська, 32, с.Клюси, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15210 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740905 | с.Нові Боровичі, с.Загребельна Слобода | 621/29 середня | вул.30 років Перемоги, 5, с.Нові Боровичі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15214 | будинок культури, фойє | вул.30 років Перемоги, 5, с.Нові Боровичі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15214 | будинок культури, кабінет директора |
3 | 740915 | с.Гвоздиківка | 280/7 мала | вул.Неретіна, 72, с.Гвоздиківка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15208 | Сновський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, к.2 | вул.Неретіна, 72, с.Гвоздиківка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15208 | Сновський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, к.1 |
3 | 740914 | с.Старі Боровичі | 221/25 мала | вул.Центральна, 5, с.Старі Боровичі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15221 | сільська рада, актова зала | вул.Центральна, 5, с.Старі Боровичі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15221 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740918 | с.Тихоновичі, с.Слава | 466/26 мала | вул.Ново-Слобідська, 1, с.Тихоновичі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15230 | будинок культури, актова зала | вул.Ново-Слобідська, 6, с.Тихоновичі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15230 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740913 | с.Софіївка, с.Глибокий Ріг, с.Іванівка | 172/8 мала | вул.Зелена, 10, с.Іванівка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15232 | будівля Сновської міської ради, каб. бібліотеки | вул.Зелена, 10, с.Іванівка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15232 | будівля Сновської міської ради, каб. старости, каб. №1 |
3 | 740919 | с.Тур’я, с.Ількуча, с-ще Лука, с.Мишине, с.Селище | 606/46 середня | вул.М’язя, 8, с.Тур’я, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15231 | сільська рада, зала засідань | вул.М’язя, 8, с.Тур’я, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15231 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740920 | с.Хотуничі, с.Камка, с.Крестопівщина | 347/24 мала | вул.Шевченка, 143, с.Хотуничі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15220 | сільська рада, зала засідань | вул.Шевченка, 143, с.Хотуничі, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15220 | сільська рада, кабінет дільничного |
3 | 740921 | с.Чепелів | 127/4 мала | вул.Шевченка, 48, с.Чепелів, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15233 | сільський клуб, актова зала | вул.Шевченка, 72, с.Чепелів, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15233 | сільська рада, кабінет сільського голови |
3 | 740909 | с.Петрівка, с.Журавок | 670/47 середня | вул.Дружби, 2, с.Петрівка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15222 | будинок культури, мала зала | вул.Центральна, 21, с.Петрівка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15222 | сільська рада, кабінет сільського голови |
4 | 740896 | с.Великий Щимель | 606/6 середня | вул.Центральна, 15, с.Великий Щимель, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15207 | сільська рада, зала засідань | вул.Центральна, 15, с.Великий Щимель, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15207 | сільська рада, кабінет сільського голови |
4 | 740901 | с.Займище | 342/19 мала | вул.Миру, 95, с.Займище, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15209 | сільський клуб, актова зала | вул.Миру, 95, с.Займище, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15209 | сільський клуб, навчальна кімната |
4 | 740902 | с.Заріччя | 153/2 мала | вул.Центральна, 1, с.Заріччя, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15224 | сільська рада, зала засідань | вул.Центральна, 1, с.Заріччя, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15224 | сільська рада, кабінет сільського голови |
4 | 740904 | с.Кучинівка | 869/39 середня | вул.Миру, 1, с.Кучинівка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15252 | сільська рада, зала засідань | вул.Миру, 1, с.Кучинівка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15252 | сільська рада, кабінет сільського голови |
4 | 740907 | с.Лосєва Слобода | 109/10 мала | вул.Садова, 35, с.Лосєва Слобода, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15241 | сільський клуб, актова зала | вул.Садова, 35, с.Лосєва Слобода, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15241 | сільський клуб, гримувальна |
4 | 740906 | с.Нові Млини | 146/9 мала | вул.Попудренка, 35, с.Нові Млини, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15241 | сільська рада, зала засідань | вул.Попудренка, 35, с.Нові Млини, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15241 | сільська рада, кабінет сільського голови |
4 | 740908 | с.Низківка, с.Куропіївка, с.Лютівка, с.Привільне, с.Радвине, с.Руда, с.Філонівка, с.Щокоть | 277/28 мала | вул.Перемоги, 56, с.Низківка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15260 | сільська рада, зала засідань | вул.Перемоги, 56, с.Низківка, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15260 | сільська рада, к.1 |
4 | 740910 | с.Рогізки | 537/20 середня | вул.Шевченка, 1Є, с.Рогізки, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15253 | будинок культури, обрядова кімната | вул.Центральна, 1А, с.Рогізки, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15253 | сільська рада, кабінет бухгалтера |
4 | 740911 | с.Смяч | 427/24 мала | вул.Молодіжна, 16, с.Смяч, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15240 | сільський клуб, актова зала | вул.Молодіжна, 14, с.Смяч, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15240 | сільська рада, кабінет сільського голови |
4 | 740912 | с.Сновське, с.Михайлівка, с.Єнькова Рудня | 552/28 середня | вул.30 років Перемоги, 6, с.Сновське, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15204 | сільська рада, зала засідань | вул.30 років Перемоги, 6, с.Сновське, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15204 | сільська рада, кабінет бухгалтера |
4 | 740916 | с.Стара Рудня | 413/16 мала | пров.Центральний, 13, с.Стара Рудня, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15223 | сільська рада, зала засідань | пров.Центральний, 13, с.Стара Рудня, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15223 | сільська рада, кабінет бухгалтера |
4 | 740917 | с.Суничне, с.Попільня, с.Шкробове | 313/10 мала | вул.Коновалова, 2В, с.Суничне, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15251 | сільська рада, зала засідань | вул.Коновалова, 2В, с.Суничне, Сновський р-н, Чернігівська обл., 15251 | сільська рада, кабінет сільського голови |
Голова Сновської
міської виборчої комісії О. М. Зарецька