» » Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята сесія восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

26 березня 2021 року                     м.Сновськ                                   20-5/VIII

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гетьманське», за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, відповідно до статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 17, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада в и р і ш и л а:

 

  1. Надати Товариства з обмеженою відповідальністю «Гетьманське» дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж невитребуваних земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права користування на умовах оренди орієнтовною площею 227,0000 га, розташованих за межами населеного пункту с.Сновське (згідно з додатком 1) та орієнтовною площею 320,0000 га, розташованих за межами населеного пункту с.Чепелів (згідно з додатком 2) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться на території Сновської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області.

 

  1. ТОВ «Гетьманське» замовити в землевпорядній організації технічну документацію із землеустрою та подати її на затвердження на сесії міської ради.

 

  1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Н.САМОЙЛОВА

 

Додаток 1

до рішення 5 сесії 8 скликання

Сновської міської ради

від 26 березня 2021 року №20-5/VIII

 

Список невитребуваних земельних ділянок (паїв), що передані в оренду

ТОВ «Гетьманське» за межами населеного пункту

с.Сновське Корюківського району Чернігівської області

 

   
№ зем.діл. Площа, га № зем.діл. Площа, га
з/п (паю) рілля з/п (паю) пасовища
1 15 2,4503 1 1 0,8095
2 44 2,1323 2 2 4,5654
3 45 2,095 3 3 2,0301
4 46 1,9607 4 4 1,4015
5 47 1,2957 5 5 1,4
6 48 1,5923 6 6 1,4001
7 49 2,6366 7 7 1,4
8 51 2,6555 8 8 1,3999
9 52 2,6765 9 9 1,3951
10 56 2,5442 10 11 1,4001
11 57 2,543 11 18 1,0042
12 58 2,5521 12 31 1,0734
13 61 2,3601 13 40 1,4
14 64 2,7011 14 47 1,4002
15 75 2,7175 15 48 1,4001
16 85 2,3698 16 57 1,3996
17 124 2,8398 17 64 1,4
18 132 2,84 18 65 1,4003
19 150 2,7425 19 67 1,3998
20 159 3,0743 20 69 1,4001
21 183 2,8429 21 70 1,4
22 184 2,4408 22 71 1,4
23 185 2,6188 23 73 0,807
24 200 2,8196 24 76 0,8125
25 201 2,6464 25 82 0,8101
26 204 2,1901 26 92 0,9623
27 205 2,2829 27 97 1,2036
28 206 2,6398 28 102 1,1936
29 207 2,1902 29 104 1,0677
30 208 2,19 30 105 1,6229
31 209 2,2044 31 109 0,8397
32 211 2,968 32 117 1,9559
33 212 3,0665 33 119 1,947
34 215 2,7846 34 122 1,9372
35 228 2,74 35 123 1,9343
36 258 2,7721 36 130 1,8263
37 259 2,9158 37 131 1,7522
38 260 3,0505 38 132 1,6464
39 261 3,1589 39 134 1,5488
40 262 3,1569 40 137 1,52
41 263 3,1601 41 140 1,52
42 264 3,1555 42 142 2,43
43 265 3,1598 43 145 2,3636
44 266 3,1603 44 147 2,4302
45 269 2,5901 45 149 2,4323
46 273 2,5902 46 152 1,6878
47 285 2,6404 47 155 0,6608
48 290 2,5374 48 163 1,0995
49 316 3,3879 49 169 0,4526
50 14(1) 0,3841 50 171 0,286
51 14(2) 1,8267 51 177 2,9084
52 216(1) 1,94 52 178 0,4415
53 216(2) 0,894 53 179 1,5883
54 267(1) 1,772 54 191 0,4284
55 267(2) 1,1074 55 192 1,1635
56 43(1) 2,1678 56 193 0,5152
57 43(2) 0,2829 57 194 0,7961
58 68 2,8397 58 195 0,7854
      59 196 0,887
      60 197 0,2969
      61 198 0,1186

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин

та агропромислового розвитку                                                    В.НЕДВІГА

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення 5 сесії 8 скликання

Сновської міської ради

від 26 березня 2021 року №20-5/VIII

Список невитребуваних земельних ділянок (паїв), що передані в оренду

ТОВ «Гетьманське» за межами населеного пункту

с.Чепелів Корюківського району Чернігівської області

№ зем.діл. Площа, га № зем.діл. Площа, га
з/п (паю) рілля з/п (паю) пасовища
1 4 4,2293 1 186 4,2299
2 6 3,1599 2 189 4,864
3 7 1,6813 3 190 4,5719
4 8 1,8004 4 191 4,8619
5 9 1,6603 5 193 4,9718
6 10 3,0866 6 194 4,8094
7 11 3,1601 7 195 4,8819
8 12 3,1597 8 196 4,9887
9 13 3,1601 9 197 4,996
10 36 5,5912 10 198 4,9528
11 148 4,537 11 199 4,9444
12 150 4,6694 12 200 4,9785
13 151 4,9994 13 201 4,9644
14 152 5,1669 14 203 4,9992
15 153 5,0382 15 204 4,634
16 160 4,6003 16 205 4,2286
17 163 4,2776 17 206 4,2291
18 164 4,4028 18 207 4,2594
19 165 4,6113 19 208 4,306
20 166 4,5369 20 209 4,3006
21 167 4,324 21 210 4,4811
22 168 4,2269 22 211 4,2291
23 169 4,2276 23 212 4,229
24 170 4,2981 24 222 6,079
25 172 4,305 25 225 5,128
26 173 4,2309 26 226 5,0988
27 174 4,2264 27 227 5,16
28 175 4,2293 28 228 5,2152
29 176 4,2324 29 229 5,1758
30 177 4,2288 30 230 5,0741
31 178 4,2274 31 142(1) 3,5339
32 179 4,3748 32 142(2) 1,7341
33 180 4,4828 33 154(1) 4,6201
34 181 4,6046 34 154(2) 1,4903
35 182 4,8291 35 192(1) 2,0735
36 183 5,0008 36 192(2) 2,1572
37 184 5 37 202(1) 0,3747
38 185 4,2295 38 202(2) 4,234

 

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин

та агропромислового розвитку                                                         В.НЕДВІГА