» » Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – цілісного майнового комплексу (водопостачання та водовідведення)

Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – цілісного майнового комплексу (водопостачання та водовідведення)

Конкурс відбудеться 07 лютого 2018 року о 10 год. за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Незалежності, 19. Документи приймаються по 01 лютого 2018 р. (включно) за тією ж адресою відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Перелік

об’єкта оренди – цілісного майнового комплексу (водопостачання та водовідведення)

№ з/п

Найменування основних засобів кількість   шт. вартість основних засобів

залишкова вартість основних засобів     на 31.12.2017

1 Будівля контори 1 5955,84 0,00
2 Ємність 1 4249,06 0,00
3 Котел 1 762,21 0,00
4 Автомобіль ВАЗ 21213 1 38771,58 0,00
5 Дозиметр 1 110,66 0,00
6 Насос СМ 80-50-200 1 3114,00 0,00
7 Компресор 1 105,01 0,00
8 Плуг 1 5138,48 0,00
9 Лічильник газовий 1 112,50 0,00
10 Артсвердловина 1 351758,73 113154,58
11 Паркан бетонний 181 3140,00 1017,04
12 Станція насосна 1 13049,25 0,00
13 Башня водонапірна 1 54480,05 0,00
14 Артсвердловина 1 104973,79 0,00
15 Артсвердловина 1 6539,51 0,00
16 Артсвердловина 1 69967,22 0,00
17 Колодязь 1 4526,44 0,00
18 Водопроводи 24,3 186536,59 39815,64
19 Пожгідрант 33 5081,36 0,00
20 Автомашина ГАЗ -53 1 7221,00 0,00
21 Колонки 44 5966,48 0,00
22 Водолічильник Д-150 1 2688,00 0,00
23 Водолічильник Д-100 1 1644,00 0,00
24 Екскаватор ЮМЗ -6 1 5984,89 0,00
25 Електроталь 1 190,08 0,00
26 Зварювальний агрегат 1 1409,23 0,00
27 Дизель-генератор 1 4530,88 0,00
28 Насос ЕЦВ 1 2029,33 0,00
29 Насос ЕЦВ 8-25-150 1 2737,66 0,00
ЗО Насос ЕЦВ 10-63-150 1 4865,33 0,00
31 Насос ЕЦВ 8-25-150 1 2496,00 0,00
32 Насос ЕЦВ 8-25-150 1 2590,00 0,00
33 Електростанція пересувна 0,5 9500,00 0,00
34 Станція управління ТК -112 1 1410,00 0,00
35 Насос ЕЦВ 8-40-90 1 4480,00 0,00
36 Насос ЕЦВ 8-40-90 1 4188,11 0,00
37 Насос ЕЦВ 8 1 1500,00 0,00
38 Колектор 7,5 300914,72 79065,17
39 Насосна станція №1 1 278719,42 55388,05
40 Самотічний колектор 0,8 36132,08 8874,59
41 Насосна станція №2 1 78736,37 28967,83
42 Компактна установка 3 140576,80 54920,57
43 Терези ВЛР – 200 1 156,87 0,00
44 Кабель ВВГ 4×6 51 535,51 0,00
45 Насос 3 46950,00 0,00
46 Електростанція пересувна 0,5 9500,00 0,00
47 Піч “Булер” 1 2100,00 0,00
48 РН – метр 1 307,42 0,00
49 Електрофотоколориметр 1 3290,93 0,00
50 Котел 1 7230,00 5164,32
51 Трансформатор ТМ-63 2 811,98 0,00
52 Насос фекальний 6 12000,00 0,00
53 Електродвигун 1 750,00 0,00
54 Установка знезараження води 1 9202,00 0,00
55 Компресор 4 38744,00 0,00
56 Компресор 1 9326,00 0,00
57 Щит- ЩО 2 1333,29 0,00
58 Ячейки КСУ- 266 1 1609,09 0,00
59 Насос фекальний DTRT 1 30000,00 23125,00
60 Очисні споруди
виробничі приміщення 113030,00 35509,06
каналізаційна насосна станція 1 11423,00 3588,6
мулові майданчиики 1 18550,00 5827,59
біоставки 3 292901,00 92016,62
пісколовки 1 15620,00 4907,12
насосна станція 1 11716,00 3680,65
зовнішні мережі електропостачання 16597,87 5214,32
елементи благоустрою 391293,58 122927,25
трансформаторна підстанція 1 23432,10 7361,34
ВСЬОГО 414,6 2827293,30 690525,34  

690525,34

 

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту

Leave a Reply