
УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ята сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
26 березня 2021 року м. Сновськ № 7-5/VІІІ
Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради
Розглянувши пропозиції начальників відділів Сновської міської ради щодо внесення змін до структури та загальної чисельності апарату ради; керуючись статтями 11, 25, 26, 42, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; з метою організації належної роботи Сновської міської ради; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
міська рада вирішила:
- Внести з 01 травня 2021 року зміни до Структури та загальної чисельності Сновської міської ради, а саме:
- Ввести до відділу благоустрою та господарського забезпечення посаду «кур’єр» – 1 шт.од.
- Відповідно до зазначених в п. 1 даного рішення змін затвердити Структуру та загальну чисельність Сновської міської ради станом на 01.05.2021 р. в редакції, що додається.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти начальника відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю Т.Сухобок та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).
Секретар міської ради Наталія САМОЙЛОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Сновської міської ради
(4 сесія 8 скликання)
від 25 лютого 2021 р. № 13-4/VІІІ
(в редакції від 26 березня 2021 р. № 7-5/VІІІ)
СТРУКТУРА
та загальна чисельність Сновської міської ради станом на 01 травня 2021 року
| № | Назва відділу та посади | Загальна чисельність та кількість штатних одиниць | |
| Керівництво
|
|||
| 1 | Міський голова | 1 | |
| 2 | Секретар міської ради | 1 | |
| 3 | Перший заступник міського голови | 1 | |
| 4 | Заступник міського голови | 1 | |
| 5 | Керуючий справами (секретар) виконкому | 1 | |
| 6 | Староста | 19 | |
| Структурні підрозділи
(без статусу юридичної особи) |
|||
| 7 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 7 | |
| Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | ||
| Заступник начальника | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 2 | ||
| Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Сектор з публічних закупівель: | |||
| Завідувач | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 1 | ||
| 8 | Відділ економічного розвитку та інвестицій | 4 | |
| Начальник | 1 | ||
| Заступник начальника | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 2 | ||
| 9 | Відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 3 | |
| Начальник | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 1 | ||
| Провідний спеціаліст | 1 | ||
| 10 | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту | 3 | |
| Начальник | 1 | ||
| Головний спеціаліст з питань комунальної власності | 1 | ||
| Головний спеціаліст з питань архітектури та містобудування | 1 | ||
| 11 | Відділ земельних відносин та агропромислового розвитку | 3 | |
| Начальник | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 1 | ||
| Провідний спеціаліст | 1 | ||
| 12 | Загальний відділ | 4 | |
| Начальник | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 2 | ||
| Діловод | 1 | ||
| 13 | Відділ кадрової та архівної роботи | 3 | |
| Начальник | 1 | ||
| Головний спеціаліст з кадрових питань | 1 | ||
| Головний спеціаліст з архівних питань | 1 | ||
| 14 | Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | 3 | |
| Начальник | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 2 | ||
| 15 | Центр надання адміністративних послуг | 35, 5 | |
| Начальник відділу | 1 | ||
| Сектор надання адміністративних послуг: | |||
| Заступник начальника відділу, завідувач сектору-адміністратор | 1 | ||
| Адміністратор | 2 | ||
| Діловод | 24,5 | ||
| Сектор соціальної політики: | |||
| Завідувач сектору-адміністратор | 1 | ||
| Головний спеціаліст – адміністратор | 2 | ||
| Соціальний інспектор | 1 | ||
| Сектор з державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур
Завідувач сектору – державний реєстратор Державний реєстратор |
1 2 |
||
| 16 | Відділ благоустрою та господарського забезпечення | 40,5 | |
| Начальник | 1 | ||
| Заступник начальника | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 2 | ||
| Інспектор з благоустрою | 1 | ||
| Завідувач господарства | 1 | ||
| Комендант | 1 | ||
| Водій автотранспортних засобів | 2 | ||
| Робітник з благоустрою | 24,5 | ||
| Прибиральник службових приміщень | 3 | ||
| Сторож | 3 | ||
| Кур´єр | 1 | ||
| 17 | Сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій | 2 | |
| Завідувач | 1 | ||
| Головний спеціаліст – інспектор з праці | 1 | ||
| 18 | Патронатна служба | 1 | |
| Радник міського голови | 1 | ||
|
Всього |
|
133 | |
| Виконавчі органи Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області – юридичні особи публічного права | |||
| № | Назва органу | ||
| Управління | |||
| 1 | Управління освіти, сім’ї , молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області | ||
| Відділи | |||
| 2 | Фінансовий відділ Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області | ||
| 3 | Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області | ||
| Установи | |||
| 4 | Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області | ||
| Комунальні підприємства | |||
| 5 | Комунальне некомерційне підприємство «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області | ||
| 6 | Комунальне некомерційне підприємство «Сновська міська лікарня» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області | ||
| 7 | Комунальне підприємство «Сновська друкарня» Сновської міської ради | ||
| 8 | Комунальне підприємство «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» Сновської міської ради | ||
| 9 | Комунальне підприємство «Будівництво м’ясокомбінату» Сновської міської ради | ||
Постійні комісії Сновської міської ради:
- Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;
- Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики;
- Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг;
- Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.
Секретар Сновської міської ради Наталія САМОЙЛОВА